Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Slovénie 2013
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| Profil statistique par pays : Slovénie 2013 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 22 268 | 23 472 | 25 444 | 27 218 | 29 065 | 27 153 | 26 941 | 27 402 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 22 011 | 23 273 | 25 142 | 26 639 | 28 248 | 26 601 | 26 544 | 26 950 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 3.9 | 4.1 | 3.2 | 4.5 | 2.7 | -0.4 | 0.3 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 4.4 | 4.0 | 5.8 | 6.9 | 3.6 | -8.0 | 1.4 | -0.2 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 9.5 | 11.2 | 11.7 | 10.3 | 9.4 | 9.1 | 10.0 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 5.0 | 3.0 | 10.4 | 13.3 | 7.8 | -23.3 | -8.3 | -10.7 |
| Structure économique | |||||||||
| Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | 28.1 | -4.1 | -0.8 | 3.0 | -0.3 | -7.0 | -4.6 | -2.3 |
| Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 4.6 | 3.4 | 7.3 | 7.5 | 1.0 | -15.4 | 6.6 | 2.8 |
| Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 3.9 | 3.0 | 5.3 | 7.9 | 5.8 | -3.4 | 3.6 | 0.8 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -2.3 | -1.5 | -1.4 | 0.0 | -1.9 | -6.0 | -6.0 | -6.3 |
| Dette publique | % du PIB | 34.9 | 34.0 | 33.8 | 30.7 | 30.4 | 44.3 | 48.4 | 56.3 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 43.5 | 43.8 | 43.2 | 42.4 | 42.4 | 42.9 | 44.0 | 43.8 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 45.7 | 45.3 | 44.6 | 42.4 | 44.3 | 48.9 | 50.0 | 50.2 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 6.6 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 22.1 | 21.9 | 21.6 | 20.2 | 20.5 | 23.4 | 24.3 | 24.9 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | 9.9 | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 10.9 | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 38.1 | 38.6 | 38.3 | 37.7 | 37.0 | 37.4 | 37.7 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 7.6 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 13.7 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.9 | 14.1 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 46.3 | 45.6 | 45.3 | 43.3 | 42.9 | 42.2 | 42.5 | 42.6 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 59.1 | 62.6 | 67.1 | 71.3 | 70.4 | 57.0 | 64.9 | 71.3 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 57.8 | 62.2 | 66.5 | 69.6 | 67.1 | 58.4 | 65.4 | 72.3 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -1.7 | -1.7 | -2.0 | -2.9 | -4.7 | -1.6 | -2.2 | -2.3 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 17.6 | 19.6 | 23.0 | 29.5 | 34.0 | 23.8 | 26.4 | 30.8 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 15.9 | 17.9 | 21.0 | 26.6 | 29.3 | 22.3 | 24.2 | 28.5 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.0 |
| Importations de services | Mld USD | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 4.7 |
| Exportations de services | Mld USD | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.7 | 7.2 | 6.0 | 6.1 | 6.7 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 6.9 | 9.2 | 10.2 | 10.5 | 8.9 | 11.0 | 10.9 | 13.8 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 9 055 | 8 175 | 7 802 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 15 186 | 14 466 | 15 107 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 862 | 1 865 | 1 465 | 260 | -212 | 112 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 644 | 1 515 | 1 944 | -653 | 359 | 1 000 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 5.7 | 0.9 | 1.8 | 1.8 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 3.9 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 0.0 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 0.5 | -0.8 | 2.3 | 7.8 | 10.1 | 0.6 | 1.0 | 4.4 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 6.9 | 11.9 | 8.2 | 3.1 | 10.6 | -3.5 | 13.2 | 8.4 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 4.2 | 3.3 | 2.4 | 4.4 | 5.2 | -2.0 | 2.1 | 4.1 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.68 | 3.81 | 3.85 | 4.53 | 4.61 | 4.38 | 3.83 | 4.97 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 75 | 75 | 76 | 83 | 88 | 87 | 83 | 83 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 11.5 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 11.0 | 14.2 | 14.8 | 13.4 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | 3.1 | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | 48.2 | .. | .. | .. | .. | 68.1 | 72.6 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | 920 | .. | .. | .. | .. | 950 | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | 850 | .. | .. | .. | .. | 860 | 860 |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | 420 | .. | .. | .. | .. | 420 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | 20.2 | .. | .. | .. | .. | 23.7 | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 8 670 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 9 311 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 2.5 | 3.2 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 13.7 | 10.4 | 10.3 | 11.4 | 9.3 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 33.8 | 34.1 | 35.0 | 37.6 | 38.4 | 35.3 | 34.1 | 31.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 83.8 | 83.8 | 84.2 | 85.3 | 86.8 | 84.8 | 83.7 | 83.1 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 29.0 | 30.7 | 32.6 | 33.5 | 32.8 | 35.6 | 35.0 | 31.2 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 8.3 | 9.4 | 8.6 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 15.6 | 15.1 | 16.2 | 15.9 | 14.1 | 16.2 | 17.3 | 16.8 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 17.8 | 17.2 | 18.6 | 18.1 | 16.5 | 19.0 | 20.0 | 19.7 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 13.1 | 12.7 | 13.3 | 13.2 | 11.3 | 12.8 | 14.0 | 13.4 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 4.9 | 4.4 | 5.9 | 7.3 | 8.2 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 5.9 | 6.1 | 4.9 | 4.0 | 4.0 | 5.9 | 7.4 | 8.2 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 5.9 | 4.8 | 5.8 | 7.1 | 8.2 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 51.5 | 47.3 | 49.3 | 45.7 | 42.2 | 30.1 | 43.3 | 44.2 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 7.7 | 6.0 | 5.4 | 6.2 | 7.2 | 1.8 | 4.3 | 2.0 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 737 | 1 697 | 1 667 | 1 655 | 1 670 | 1 670 | 1 676 | 1 662 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 629 | 675 | 775 | 769 | 911 | 942 | 1 081 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 4.4 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 1 997 | 2 000 | 2 007 | 2 010 | 2 021 | 2 040 | 2 049 | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.0 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9.1 | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.3 | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | 4.0 | .. | .. | .. | 8.2 |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | 2.5 | .. | .. | .. | 9.7 |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | 5.7 | .. | .. | .. | 14.0 |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | 7.7 | .. | .. | .. | 7.8 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 77.3 | 77.7 | 78.4 | 78.2 | 78.8 | 79.0 | 79.5 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 73.5 | 74.1 | 74.8 | 74.6 | 75.4 | 75.8 | 76.3 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 81.1 | 81.3 | 81.9 | 81.8 | 82.3 | 82.3 | 82.7 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 55.1 | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 12.7 | 9.7 | 9.9 | 8.5 | 7.3 | 8.0 | 6.6 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 5 416 | 5 606 | 5 652 | 6 175 | 6 155 | 4 944 | 5 710 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 26 024 | 26 348 | 26 932 | 28 402 | 28 858 | 29 811 | 29 632 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 137 | 129 | 130 | 145 | 105 | 84 | 68 | .. |
Dernière mise à jour : 28 février 2013 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) |