Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Royaume-Uni 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 36 058 | 34 412 | 35 745 | 36 441 | 37 475 | 39 066 | 40 755 | 41 813 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 36 180 | 34 533 | 36 204 | 36 881 | 37 426 | 38 833 | 40 224 | 41 238 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 0.8 | 2.8 | 1.1 | -1.6 | 2.1 | -0.1 | 1.5 | 3.4 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -0.6 | -4.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 2.2 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | -0.8 | 3.8 | 5.7 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -6.5 | -15.2 | 5.0 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 6.7 | 3.4 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 13.3 |
| Construction | % | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.2 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 17.8 | 17.6 | 18.0 | 17.8 | 17.6 | 18.0 | 18.4 | 18.5 |
| Information, communication | % | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 |
| Finance et assurance | % | 7.7 | 9.1 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.2 |
| Immobilier | % | 12.8 | 11.6 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.2 | 12.6 | 13.0 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 12.3 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 18.7 | 20.0 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 18.9 | 18.4 | 18.5 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -4.9 | -10.2 | -9.6 | -7.6 | -8.3 | -5.7 | -5.7 | -4.3 |
| Dette publique | % du PIB | 63.4 | 77.0 | 89.1 | 103.3 | 107.0 | 102.8 | 113.3 | 112.7 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 40.0 | 37.6 | 38.5 | 38.8 | 38.1 | 39.0 | 38.0 | 38.5 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 45.2 | 48.5 | 48.3 | 46.7 | 46.5 | 44.8 | 43.8 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.9 | ||
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | .. | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 20.9 | 23.0 | 22.8 | 22.4 | 22.5 | 21.9 | 21.6 | 21.5 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.43 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 33.0 | 31.5 | 32.5 | 33.4 | 32.7 | 32.5 | 32.1 | 32.5 |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 9.1 |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 9.5 | 9.2 | 10.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 32.8 | 32.4 | 32.6 | 32.5 | 32.1 | 31.4 | 31.0 | 30.8 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 29.9 | 28.5 | 31.0 | 32.2 | 32.0 | 32.0 | 30.1 | 29.2 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 26.9 | 26.2 | 28.3 | 30.5 | 29.8 | 29.8 | 28.1 | 27.6 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -174.1 | -135.1 | -150.4 | -152.2 | -175.7 | -188.6 | -201.8 | -182.9 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 640.7 | 492.3 | 567.7 | 646.2 | 653.7 | 662.5 | 684.1 | 622.3 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 466.5 | 357.2 | 417.3 | 494.0 | 477.9 | 473.9 | 482.2 | 439.4 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 89.5 | 81.5 | 84.6 | 108.8 | 116.6 | 127.3 | 142.2 | 137.4 |
| Importations de services | Bln USD | 215.1 | 182.8 | 184.3 | 193.8 | 196.4 | 208.0 | 218.0 | 213.8 |
| Exportations de services | Bln USD | 304.6 | 264.3 | 268.9 | 302.7 | 313.0 | 335.3 | 360.2 | 351.2 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -3.5 | -3.0 | -2.7 | -1.8 | -3.7 | -4.4 | -4.7 | -4.3 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 1 631 563 | 1 643 017 | 1 686 191 | 1 728 556 | 1 693 955 | 1 796 164 | 1 681 948 | 1 563 856 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 911 115 | 1 026 351 | 1 068 143 | 1 157 485 | 1 440 525 | 1 512 648 | 1 628 573 | 1 553 683 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 91 798 | 89 796 | 58 180 | 42 196 | 55 626 | 51 673 | 44 845 | 38 382 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 197 411 | 28 993 | 48 075 | 95 578 | 20 767 | 40 481 | -148 383 | -76 545 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 3.6 | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 0.0 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.1 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 9.1 | 5.4 | 3.4 | 5.5 | 3.2 | 3.8 | -0.2 | -2.6 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 17.0 | 0.2 | 6.1 | 12.2 | 4.9 | 3.4 | 0.1 | -7.6 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 9.5 | -2.3 | 4.1 | 7.4 | 2.2 | 1.1 | -1.4 | -4.3 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.59 | 3.65 | 3.62 | 3.14 | 1.92 | 2.39 | 2.57 | 1.90 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| Taux de change | AUD par USD | 0.54 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.65 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 121 | 108 | 106 | 108 | 109 | 110 | 117 | 118 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 207.8 | 195.9 | 202.8 | 188.0 | 193.8 | 191.6 | 179.4 | 180.0 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 5 471.0 | 6 138.8 | 7 349.0 | 8 081.5 | 8 814.5 | 10 476.9 | 12 107.2 | 13 786.3 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 99.34 | 62.39 | 80.60 | 113.49 | 112.62 | 110.27 | 100.07 | 53.81 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 78.0 | 81.2 | 82.6 | 84.6 | 87.2 | 88.2 | .. | 89.9 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 71.1 | 76.7 | 79.6 | 82.7 | 86.8 | 88.4 | 89.9 | 91.3 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 409 | 395 | 412 | 405 | 401 | 406 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 179 | 189 | 197 | 195 | 232 | 217 | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 176 | 197 | 201 | 199 | 206 | 171 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 33 424 | 32 507 | 31 955 | 31 066 | 30 413 | 30 890 | 31 131 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 548 | 529 | 516 | 498 | 484 | 488 | 489 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 508 | 459 | 477 | 438 | 462 | 450 | 408 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 42 | 43 | ||||||
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 10 007 | 10 669 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 10 074 | 12 200 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 24 313 | 25 744 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 10.0 | .. | .. | .. | 8.4 | 8.7 |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 19.3 | .. | .. | .. | 17.0 | 15.6 |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 52.1 | 47.9 | 46.8 | 45.8 | 46.2 | 46.3 | 48.0 | 50.0 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 81.3 | 80.1 | 79.8 | 80.0 | 80.5 | 80.9 | 82.1 | 82.4 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 58.0 | 57.5 | 57.2 | 56.7 | 58.1 | 59.8 | 61.0 | 62.2 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 23.0 | 23.9 | 24.6 | 24.7 | 25.0 | 24.6 | 24.1 | 24.0 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 13.4 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 14.6 | 14.5 | 15.4 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 17.8 | 18.0 | 18.3 | 18.3 | 19.1 | 18.7 | 19.7 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 5.6 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.5 | 6.1 | 5.3 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 6.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 6.4 | 5.5 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 5.1 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 5.8 | 5.1 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 24.2 | 24.5 | 32.6 | 33.5 | 34.7 | 36.2 | 35.7 | 30.7 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 1.8 | 2.6 | 4.0 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | -0.1 | 2.0 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 659 | 1 651 | 1 650 | 1 634 | 1 654 | 1 666 | 1 677 | 1 674 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 39 061 | 38 609 | 38 166 | 38 825 | 37 683 | 39 506 | 41 503 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 60 982 | 61 424 | 61 915 | 62 435 | 62 859 | 63 238 | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 16.2 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 17.0 | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 10.7 | 11.1 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 12.3 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 6.2 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 6.6 | 5.6 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 6.8 | 8.4 | 7.7 | 9.3 | 8.1 | 7.2 | 6.1 | 5.7 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 4.9 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 5.5 | 4.8 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 9.7 | 10.3 | 9.9 | 8.2 | 7.3 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 79.8 | 80.4 | 80.6 | 81.0 | 81.0 | .. | ||
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.7 | 78.3 | 78.6 | 79.0 | 79.1 | .. | ||
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 81.8 | 82.4 | 82.6 | 83.0 | 82.8 | .. | ||
| Mortalité infantile | Par '000 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | 61.4 | 61.3 | 62.8 | 61.7 | 61.9 | 62.1 | 61.7 | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 193 017 | 170 343 | 182 839 | 191 961 | .. | .. | .. | |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 759 850 | 755 833 | 742 043 | 740 134 | 745 450 | 740 132 | 755 602 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 43 | 38 | 30 | 31 | 28 | 28 | 29 | 28 |
Dernière mise à jour : 17 janvier 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |