Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2019
| Profil statistique par pays : République tchèque 2019 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 27 555 | 28 796 | 29 051 | 30 496 | 32 265 | 33 701 | 35 234 | 38 037 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 25 545 | 26 615 | 27 251 | 28 676 | 30 092 | 31 223 | 32 464 | 34 117 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 0.4 | -1.8 | -1.1 | -0.3 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 2.2 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 2.3 | 1.8 | -0.8 | -0.5 | 2.7 | 5.3 | 2.5 | 4.4 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 7.8 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 6.0 | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | 1.3 | 0.9 | -3.1 | -2.5 | 3.9 | 10.2 | -3.1 | 3.7 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 29.9 | 30.8 | 31.0 | 31.0 | 32.4 | 32.2 | 31.9 | 31.7 |
| Construction | % | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.3 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 18.6 | 18.2 | 18.3 | 18.0 | 17.8 | 18.5 | 18.6 | 18.9 |
| Information, communication | % | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| Finance et assurance | % | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 |
| Immobilier | % | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 15.2 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.8 | 15.0 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -4.2 | -2.7 | -3.9 | -1.2 | -2.1 | -0.6 | 0.7 | 1.5 |
| Dette publique | % du PIB | 45.6 | 48.3 | 57.9 | 58.0 | 55.3 | 52.0 | 47.7 | 44.0 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 39.3 | 40.3 | 40.5 | 41.4 | 40.3 | 41.1 | 40.2 | 40.5 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 43.5 | 43.0 | 44.5 | 42.6 | 42.2 | 41.7 | 39.4 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques/obligatoires de santé | % du PIB | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | ||
| Dépenses facultatives de santé | % du PIB | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | ||
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 19.7 | 19.8 | 20.0 | 20.9 | 20.2 | 19.4 | 19.1 | 19.0 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 32.5 | 33.3 | 33.7 | 34.1 | 33.1 | 33.3 | 34.2 | 34.9 |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.5 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 42.1 | 42.6 | 42.5 | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43.0 | 43.4 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 62.9 | 67.5 | 71.4 | 71.1 | 76.2 | 75.1 | 71.8 | 72.3 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 66.0 | 71.3 | 76.2 | 76.9 | 82.5 | 81.0 | 79.6 | 79.8 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 2.1 | 4.3 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 7.6 | 10.1 | 10.3 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 112.9 | 133.7 | 128.0 | 128.5 | 135.8 | 120.6 | 120.5 | 134.2 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 115.0 | 137.9 | 134.3 | 137.1 | 146.4 | 128.2 | 130.6 | 144.5 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 4.1 | 4.6 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 4.4 | 5.2 |
| Importations de services | Bln USD | 17.8 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 22.4 | 19.7 | 19.8 | 21.7 |
| Exportations de services | Bln USD | 21.9 | 25.0 | 24.3 | 24.0 | 25.1 | 22.8 | 24.2 | 26.9 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -3.6 | -2.1 | -1.6 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.1 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 14 923 | 13 214 | 17 368 | 20 627 | 18 235 | 18 591 | 19 426 | 23 908 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 128 505 | 120 569 | 136 494 | 134 085 | 121 512 | 116 628 | 121 855 | 155 111 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 6 147 | 2 323 | 8 000 | 3 641 | 5 492 | 465 | 9 814 | 7 409 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 1 168 | -328 | 1 794 | 4 021 | 1 620 | 2 488 | 2 182 | 1 623 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.5 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.0 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 1.5 | 4.6 | 6.9 | 4.9 | 2.0 | -1.1 | -0.9 | 5.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 4.6 | 7.1 | 7.2 | 0.7 | -3.7 | -3.0 | -2.6 | 1.0 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 1.5 | 5.7 | 2.3 | 0.2 | 1.0 | -3.9 | -3.1 | 2.3 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.88 | 3.71 | 2.78 | 2.11 | 1.58 | 0.58 | 0.43 | 0.98 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | CZK par USD | 13.67 | 13.35 | 13.30 | 12.79 | 12.70 | 12.93 | 12.81 | 12.53 |
| Taux de change | CZK par USD | 19.10 | 17.70 | 19.58 | 19.57 | 20.76 | 24.60 | 24.44 | 23.38 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 70 | 72 | 67 | 66 | 63 | 59 | 60 | 62 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 45.2 | 43.5 | 43.2 | 43.3 | 42.0 | 42.0 | 41.6 | 43.2 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 3 130.9 | 3 439.4 | 3 686.8 | 4 049.6 | 4 174.8 | 4 278.9 | 4 333.9 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 79.04 | 110.42 | 112.33 | 110.26 | 102.13 | 54.91 | 42.80 | 53.69 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 64.1 | 69.9 | 74.6 | 73.9 | .. | 78.9 | .. | 82.2 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 60.5 | 66.6 | 72.6 | 72.6 | 78.0 | 79.0 | 81.7 | 83.2 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 1 950 | 1 886 | 1 840 | 1 650 | 1 650 | 1 603 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 3 334 | 3 358 | 3 233 | 3 228 | 3 261 | 3 337 | 3 580 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 316 | 318 | 305 | 305 | 308 | 315 | 337 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 113 | 110 | 106 | 102 | 99 | 100 | 101 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 4 775 | 4 895 | 5 086 | 5 207 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 7 543 | 7 803 | 8 167 | 8 476 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | 7 961 | 9 478 | 10 422 | 10 308 | 10 490 | 10 891 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.1 | 2.0 |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 13.6 | 12.8 | 13.4 | 14.2 | 12.3 | 11.6 | 11.3 | 10.5 |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 24.5 | 25.2 | 25.6 | 27.1 | 28.4 | 28.6 | 29.2 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 82.8 | 83.0 | 83.5 | 83.8 | 84.5 | 85.7 | 86.7 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 47.7 | 49.3 | 51.6 | 54.0 | 55.5 | 58.5 | 62.1 | |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.4 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 18.1 | 18.4 | 17.9 | 18.0 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 21.9 | 22.2 | 21.2 | 21.9 | 20.9 | 20.3 | 20.5 | |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 12.9 | 13.4 | 13.5 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 12.9 | |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 5.0 | 4.0 | 2.9 | |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.1 | 4.2 | 3.4 | 2.3 | |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 7.4 | 6.1 | 4.7 | 3.6 | |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 43.3 | 41.6 | 43.4 | 44.9 | 44.5 | 48.3 | 43.2 | 36.0 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | 2.5 | 6.2 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 800 | 1 806 | 1 776 | 1 763 | 1 777 | 1 756 | 1 778 | 1 776 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 3 878 | 4 593 | 5 220 | 5 537 | 5 906 | 6 082 | 5 428 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 10 517 | 10 497 | 10 509 | 10 511 | 10 525 | .. | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .. | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | .. | .. | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | .. | .. | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.4 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 5.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 2.3 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 6.1 | 4.7 | 3.6 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 9.5 | 10.1 | 11.2 | 9.7 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 3.9 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 77.7 | 78.0 | 78.2 | 78.3 | 78.9 | 78.7 | 79.1 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 74.5 | 74.8 | 75.1 | 75.2 | 75.8 | 75.7 | 76.1 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 80.9 | 81.1 | 81.2 | 81.3 | 82.0 | 81.6 | 82.1 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | 55.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 13.5 | 14.3 | 14.7 | 14.2 | 13.3 | 12.3 | 11.7 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 68 473 | 71 795 | 68 070 | 71 484 | 71 385 | 76 582 | 68 141 | 62 904 |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 81 471 | 80 540 | 81 277 | 84 067 | 87 999 | 91 355 | 95 002 | |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 77 | 74 | 71 | 62 | 65 | 70 | 58 | .. |
Dernière mise à jour : 16 janvier 2019 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |