Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : République slovaque 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 23 575 | 22 949 | 24 833 | 25 836 | 26 654 | 27 925 | 29 046 | 29 939 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 23 137 | 22 794 | 24 276 | 24 897 | 26 143 | 27 664 | 28 534 | 29 451 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 5.4 | 1.4 | 0.7 | -2.5 | -0.4 | 0.5 | 4.8 | 4.1 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 5.6 | -5.4 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 3.8 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 3.1 |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | 1.6 | -18.7 | 7.2 | 12.7 | -9.0 | -0.9 | 1.2 | 16.9 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 3.7 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 28.5 | 24.2 | 26.3 | 26.6 | 26.4 | 25.3 | 26.8 | 27.0 |
| Construction | % | 9.5 | 9.7 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 7.8 | 7.7 | 7.9 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 22.0 | 21.7 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 20.6 | 21.4 | 21.8 |
| Information, communication | % | 4.0 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 4.0 |
| Finance et assurance | % | 3.2 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.3 |
| Immobilier | % | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 8.8 | 6.6 | 6.5 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.7 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 12.7 | 14.8 | 14.7 | 14.0 | 13.8 | 14.3 | 13.5 | 13.3 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -2.4 | -7.8 | -7.5 | -4.3 | -4.3 | -2.7 | -2.7 | -2.7 |
| Dette publique | % du PIB | 33.8 | 42.5 | 47.4 | 50.0 | 58.3 | 61.2 | 60.5 | 59.2 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 34.5 | 36.3 | 34.7 | 36.5 | 36.3 | 38.7 | 39.3 | 42.9 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 36.6 | 43.8 | 41.9 | 40.4 | 40.0 | 40.8 | 41.4 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | ||
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | .. | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 15.4 | 18.3 | 18.1 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 19.3 | 19.4 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 5.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 29.0 | 28.9 | 28.1 | 28.6 | 28.4 | 30.3 | 31.2 | 32.3 |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.5 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.5 | 9.9 | 10.4 | 10.7 | 11.0 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 38.8 | 37.7 | 37.9 | 38.8 | 39.6 | 41.1 | 41.3 | 41.3 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 82.9 | 69.1 | 77.8 | 86.0 | 87.8 | 89.6 | 88.2 | 91.1 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 80.0 | 67.6 | 76.3 | 85.0 | 91.4 | 93.8 | 91.8 | 93.5 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -1.7 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 3.2 | 4.0 | 3.8 | 2.3 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 69.9 | 52.9 | 61.7 | 76.1 | 74.1 | 78.9 | 79.2 | 71.0 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 68.2 | 53.3 | 61.6 | 76.0 | 77.3 | 82.8 | 83.0 | 73.3 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -0.5 | -1.3 | -0.9 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| Importations de services | Bln USD | 9.6 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 8.7 | 8.9 | 7.9 |
| Exportations de services | Bln USD | 9.1 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | 7.8 | 9.2 | 9.1 | 8.0 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -6.2 | -3.5 | -4.7 | -5.0 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.2 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | 3 456 | 4 021 | 4 765 | 4 829 | 2 987 | 2 563 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | .. | .. | 50 327 | 51 978 | 55 118 | 58 021 | 52 485 | 48 164 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 4 858 | -7 | 1 770 | 2 146 | 2 826 | -332 | 803 | |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 550 | 904 | 946 | 491 | -73 | -123 | -183 | |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.6 | 1.6 | 1.0 | 3.9 | 3.6 | 1.4 | -0.1 | -0.3 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 1.4 | -0.6 | 4.1 | 0.7 | 0.8 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 7.7 | -3.2 | 1.6 | 6.1 | 4.2 | 3.5 | -0.8 | -0.3 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 4.6 | 2.4 | -2.8 | 9.5 | 7.0 | -0.6 | -1.8 | -3.7 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 2.0 | -5.9 | 0.0 | 4.1 | 1.3 | -0.3 | -1.8 | -3.3 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.72 | 4.71 | 3.87 | 4.42 | 4.55 | 3.19 | 2.07 | 0.89 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| Taux de change | AUD par USD | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 71 | 70 | 65 | 67 | 64 | 66 | 66 | 61 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 18.3 | 16.7 | 17.8 | 17.4 | 16.7 | 17.0 | 16.0 | 16.3 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 938.5 | 1 130.1 | 1 323.7 | 1 292.2 | 1 358.6 | 1 409.2 | 1 419.9 | 1 390.6 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 90.49 | 59.37 | 78.72 | 108.90 | 109.83 | 107.29 | 95.63 | 50.70 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 63.2 | 64.0 | 72.2 | 75.4 | 78.8 | 80.1 | .. | 80.5 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 58.3 | 62.2 | 67.5 | 70.8 | 75.4 | 77.9 | 78.4 | 79.5 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 628 | 665 | 637 | 559 | .. | |||
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 1 686 | 1 654 | 1 719 | 1 679 | 1 657 | 1 645 | 1 742 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 313 | 307 | 319 | 311 | 306 | 304 | 322 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 35 | 33 | 35 | 33 | 31 | 32 | 29 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 20 | 21 | ||||||
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 5 475 | 5 942 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 5 210 | 5 795 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 9 124 | 10 321 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 4.6 | .. | .. | .. | 5.7 | 6.3 |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 22.1 | .. | .. | .. | 18.6 | 18.8 |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 26.3 | 22.8 | 20.0 | 20.1 | 20.4 | 21.8 | 23.3 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 80.1 | 77.8 | 76.5 | 76.4 | 76.0 | 76.8 | 78.2 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 39.2 | 39.5 | 41.4 | 43.1 | 44.1 | 44.8 | 47.0 | |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.7 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 13.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.2 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 18.4 | 20.3 | 21.3 | 20.8 | 19.8 | 20.2 | 19.7 | 19.0 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 7.8 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 10.3 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 9.5 | 12.0 | 13.6 | 14.0 | 14.2 | 13.2 | 11.5 | |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 8.4 | 11.4 | 13.6 | 13.5 | 14.0 | 12.8 | 10.3 | |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 10.9 | 12.8 | 13.6 | 14.5 | 14.5 | 13.6 | 12.9 | |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 66.0 | 50.9 | 59.3 | 64.0 | 63.7 | 66.6 | 66.8 | 62.3 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 6.4 | 3.7 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | 3.4 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 793 | 1 780 | 1 805 | 1 793 | 1 789 | 1 772 | 1 760 | 1 754 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 616 | 597 | 817 | 904 | 1 115 | 1 158 | 1 272 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 5.6 | 6.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 5 379 | 5 386 | 5 391 | 5 398 | 5 408 | 5 416 | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.2 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 8.4 | 11.4 | 14.3 | 13.7 | 13.6 | 14.0 | 12.9 | 10.4 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 5.2 | 12.1 | 8.9 | 11.4 | 14.1 | 11.8 | 6.0 | 8.4 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 11.0 | 12.9 | 14.6 | 13.6 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 12.9 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 8.9 | 14.2 | 16.7 | 20.9 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 18.1 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 75.0 | 75.3 | 75.6 | 76.1 | 76.2 | 76.5 | 76.9 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 70.9 | 71.4 | 71.8 | 72.3 | 72.5 | 72.9 | 73.3 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 79.0 | 79.1 | 79.3 | 79.8 | 79.9 | 80.1 | 80.5 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | 51.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 10.7 | 10.8 | 11.3 | .. | 10.1 | 10.8 | 9.6 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 39 494 | 35 347 | 36 705 | 37 936 | 38 081 | 39 505 | 41 038 | 42 705 |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 35 258 | 33 979 | 34 330 | 34 656 | 34 694 | 34 806 | 35 115 | 36 210 |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 113 | 71 | 65 | 60 | 65 | 46 | 54 | 57 |
Dernière mise à jour : 17 janvier 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |