Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| Profil statistique par pays : République slovaque 2013 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 16 175 | 18 359 | 20 865 | 23 214 | 22 549 | 23 203 | 24 067 | 25 193 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 15 717 | 17 792 | 20 213 | 22 728 | 22 361 | 22 602 | 23 536 | 24 599 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 6.2 | 3.4 | 9.1 | 5.0 | 1.2 | 3.2 | -1.5 | -1.7 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 6.7 | 8.3 | 10.5 | 5.8 | -4.9 | 4.4 | 3.0 | 1.8 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 17.5 | 9.3 | 9.1 | 1.0 | -19.7 | 6.5 | 14.2 | -10.5 |
| Structure économique - valeur ajoutée (VA) | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche : part de la VA réelle | % | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 3.1 |
| Industrie : part de la valeur ajoutée réelle | % | 29.4 | 31.0 | 30.0 | 28.8 | 24.5 | 26.7 | 27.2 | 27.0 |
| Finance, assurance, immobilier, location et services aux entreprises : part de la VA réelle | % | 16.7 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 18.0 | 17.7 | 17.9 | 18.3 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -2.8 | -3.2 | -1.8 | -2.1 | -8.0 | -7.7 | -5.1 | -4.5 |
| Dette publique | % du PIB | 37.4 | 35.0 | 33.5 | 32.2 | 40.4 | 45.9 | 48.3 | 56.9 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 35.2 | 33.3 | 32.4 | 32.8 | 33.5 | 32.3 | 33.3 | 33.2 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 38.0 | 36.5 | 34.2 | 34.9 | 41.6 | 40.0 | 38.4 | 37.8 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | .. | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | .. | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 16.3 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 18.7 | 19.1 | 18.1 | 18.3 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 7.0 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 31.5 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.1 | 28.3 | 28.8 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 12.6 | 11.4 | 11.3 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 22.8 | 21.4 | 21.7 | 22.8 | 22.8 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 80.9 | 88.5 | 88.0 | 85.9 | 71.1 | 80.6 | 89.0 | 91.4 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 76.3 | 84.5 | 86.9 | 83.5 | 70.6 | 80.4 | 89.5 | 96.6 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -2.4 | -3.1 | -2.1 | -2.4 | 0.4 | -0.4 | 1.8 | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | 34.2 | 44.8 | 60.2 | 72.6 | 55.2 | 64.4 | 76.7 | 77.7 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 31.9 | 41.7 | 58.0 | 70.2 | 55.6 | 64.0 | 78.5 | 80.8 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 0.3 | 0.8 | 0.5 | -0.7 | -1.4 | -1.0 | -0.5 | 0.4 |
| Importations de services | Mld USD | 4.1 | 4.7 | 6.5 | 9.2 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 6.8 |
| Exportations de services | Mld USD | 4.4 | 5.4 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 5.8 | 6.6 | 7.2 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | -8.5 | -7.9 | -5.2 | -6.0 | -2.6 | -3.7 | -3.8 | 4.7 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 597 | 1 325 | 1 862 | 2 976 | 3 152 | 3 334 | 4 209 | 4 412 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 23 656 | 33 612 | 42 695 | 51 032 | 52 541 | 50 283 | 51 290 | 55 810 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 2 427 | 4 700 | 3 583 | 4 685 | -6 | 1 770 | 2 145 | 2 827 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 149 | 512 | 600 | 529 | 905 | 946 | 491 | -74 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.7 | 4.5 | 2.8 | 4.6 | 1.6 | 1.0 | 3.9 | 3.6 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.7 | 0.5 | 2.2 | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 3.2 | 2.4 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | -1.4 | 1.4 | 4.0 | 7.7 | -3.2 | 1.6 | 6.1 | 4.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 7.8 | 15.5 | 2.2 | 3.4 | 1.0 | -0.2 | 9.2 | 5.4 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | -5.9 | 0.0 | 4.1 | 1.3 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.52 | 4.41 | 4.49 | 4.72 | 4.71 | 3.87 | 4.42 | 4.55 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
| Taux de change | EUR par USD | 1.03 | 0.99 | 0.82 | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 54 | 56 | 64 | 71 | 70 | 68 | 70 | 66 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 18.8 | 18.6 | 17.8 | 18.3 | 16.7 | 17.8 | 16.9 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | 69.97 | 90.49 | 59.37 | 78.72 | 108.90 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | 6.1 | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 23.0 | .. | .. | .. | .. | 67.5 | 70.8 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 910 | .. | .. | .. | .. | 790 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | 1 720 | 1 720 | .. | |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | 320 | .. | .. | |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 38 | 37 | 37 | 36 | 33 | 35 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 14.0 | .. | .. | .. | .. | 17.3 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 4 781 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 6 758 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 6.7 | 5.4 | 5.7 | 4.5 | 4.6 | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 22.8 | 19.9 | 16.6 | 17.1 | 22.1 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 25.6 | 25.7 | 27.6 | 26.2 | 22.8 | 20.5 | 20.2 | 20.1 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 75.3 | 77.2 | 78.0 | 80.1 | 77.8 | 75.8 | 76.5 | 76.4 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 30.4 | 33.2 | 35.7 | 39.3 | 39.6 | 40.6 | 41.4 | 43.1 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 13.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.5 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 17.2 | 16.7 | 17.2 | 18.4 | 20.3 | 21.3 | 20.8 | 19.8 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 9.9 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 16.4 | 13.5 | 11.2 | 9.6 | 12.1 | 14.5 | 13.7 | 14.0 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 15.5 | 12.3 | 9.9 | 8.4 | 11.4 | 14.2 | 13.6 | 13.5 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 17.4 | 14.9 | 12.8 | 11.0 | 12.9 | 14.7 | 13.7 | 14.5 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 68.1 | 73.1 | 70.8 | 66.0 | 50.9 | 59.3 | 63.9 | 63.7 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 7.0 | 7.9 | 8.2 | 6.8 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 3.3 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 769 | 1 774 | 1 791 | 1 793 | 1 780 | 1 807 | 1 793 | 1 785 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 440 | 459 | 480 | 522 | 506 | 692 | 766 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 7.0 | 6.9 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 5 387 | 5 391 | 5 397 | 5 407 | 5 419 | 5 409 | 5 408 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 16.8 | 16.4 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 14.6 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 13.3 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 4.6 | .. | .. | .. | .. | 0.7 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 0.5 | .. | .. | .. | .. | 0.2 | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 9.9 | .. | .. | .. | 13.6 | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 5.0 | .. | .. | .. | 11.1 | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 12.7 | .. | .. | .. | 13.6 | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 5.6 | .. | .. | .. | 20.8 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 74.2 | 74.4 | 74.5 | 74.9 | 75.3 | 75.5 | 76.1 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 70.2 | 70.4 | 70.6 | 70.8 | 71.4 | 71.7 | 72.3 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.1 | 78.4 | 78.4 | 79.0 | 79.1 | 79.3 | 79.8 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 51.5 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 3.4 | .. | .. | 2.9 | 2.0 | 3.2 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 32 693 | 33 038 | 37 701 | 39 494 | 35 347 | 36 705 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 35 746 | 35 949 | 35 896 | 35 258 | 33 357 | 33 697 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 111 | 113 | 122 | 112 | 71 | 65 | .. | .. |
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) |