Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2019
| Profil statistique par pays : Portugal 2019 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 27 308 | 26 780 | 26 454 | 27 899 | 28 747 | 29 685 | 31 042 | 32 554 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 26 415 | 26 264 | 25 813 | 27 523 | 28 254 | 28 721 | 30 110 | 31 208 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 0.7 | -5.6 | -4.8 | -0.7 | -1.2 | 1.7 | 2.4 | |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 1.9 | -1.8 | -4.0 | -1.1 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 2.8 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 1.3 | -0.9 | -0.5 | -0.2 | -3.3 | -3.2 | -3.7 | |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -0.9 | -12.5 | -16.6 | -5.1 | 2.3 | 5.8 | 2.3 | 9.2 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 16.8 | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 18.3 | 18.5 | |
| Construction | % | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 22.8 | 23.5 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | |
| Information, communication | % | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | |
| Finance et assurance | % | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | |
| Immobilier | % | 10.6 | 10.8 | 11.8 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 21.6 | 21.0 | 20.0 | 20.6 | 20.1 | 19.7 | 19.5 | |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -11.2 | -7.4 | -5.7 | -4.8 | -7.2 | -4.4 | -2.0 | |
| Dette publique | % du PIB | 104.1 | 107.8 | 137.1 | 141.4 | 151.4 | 149.2 | 145.3 | 145.4 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 40.6 | 42.6 | 42.9 | 45.1 | 44.6 | 43.8 | 42.8 | 42.7 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 51.8 | 50.0 | 48.5 | 49.9 | 51.8 | 48.2 | 44.7 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques/obligatoires de santé | % du PIB | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Dépenses facultatives de santé | % du PIB | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 25.6 | 25.1 | 24.0 | 23.7 | 23.7 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 12.0 | 12.7 | 13.0 | 14.0 | 13.9 | 13.3 | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 30.4 | 32.3 | 31.8 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 34.3 | 34.7 |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 5.4 | 6.0 | 5.8 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 6.5 |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 13.6 | 13.8 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 37.1 | 38.0 | 37.6 | 41.4 | 41.2 | 42.1 | 41.6 | 41.4 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 37.4 | 38.6 | 38.2 | 38.5 | 39.9 | 39.8 | 38.9 | |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 29.9 | 34.3 | 37.7 | 39.5 | 40.1 | 40.4 | 40.0 | |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -25.5 | -20.1 | -11.9 | -10.6 | -12.6 | -10.6 | -10.7 | -13.6 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 74.4 | 78.9 | 68.9 | 72.3 | 75.3 | 64.9 | 65.0 | 74.6 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 48.9 | 58.8 | 57.0 | 61.7 | 62.8 | 54.3 | 54.3 | 60.9 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 8.6 | 11.1 | 12.2 | 14.8 | 15.1 | 13.9 | 14.9 | 17.6 |
| Importations de services | Bln USD | 14.3 | 15.7 | 13.6 | 14.5 | 16.0 | 14.0 | 14.7 | 16.5 |
| Exportations de services | Bln USD | 22.8 | 26.8 | 25.8 | 29.4 | 31.1 | 27.9 | 29.6 | 34.1 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -10.1 | -6.0 | -1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 43 968 | 54 412 | 49 920 | 53 081 | 46 807 | 48 041 | 47 384 | 51 541 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 84 869 | 84 979 | 97 161 | 108 831 | 103 082 | 104 783 | 104 976 | 130 314 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 1 507 | 5 997 | 8 951 | 2 443 | 3 099 | 9 060 | 6 843 | 6 744 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | -9 956 | 13 917 | -8 095 | -190 | -93 | 4 824 | 2 267 | -2 333 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 1.4 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.4 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.0 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | -0.2 | 2.1 | 3.2 | 1.9 | -1.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 9.5 | 12.7 | 9.6 | -0.7 | -1.4 | -3.6 | -1.8 | 3.5 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 4.7 | 6.1 | 2.2 | -1.1 | -2.2 | -4.7 | -1.4 | 2.4 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 5.40 | 10.24 | 10.55 | 6.29 | 3.75 | 2.42 | 3.17 | 3.05 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 81 | 82 | 77 | 79 | 79 | 73 | 73 | 75 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 23.5 | 22.9 | 21.4 | 21.5 | 21.2 | 22.0 | 22.1 | 23.3 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 5 460.5 | 5 138.6 | 4 353.8 | 5 301.3 | 5 513.1 | 4 966.4 | 5 197.9 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 79.13 | 112.33 | 112.21 | 109.74 | 100.22 | 53.44 | 42.73 | 53.59 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 59.5 | 63.7 | 66.1 | 66.7 | .. | 71.1 | .. | 71.5 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 53.7 | 58.0 | 61.0 | 62.3 | 64.9 | 70.2 | 74.1 | 76.9 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 181 | 194 | 164 | 160 | 130 | 144 | 133 | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 36 | 40 | 45 | 47 | 43 | 39 | 55 | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | .. | |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 5 457 | 5 178 | 4 766 | 4 598 | 4 710 | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 512 | 487 | 450 | 437 | 450 | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 47 | 47 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 15 | 17 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 6 437 | 7 768 | 7 909 | 7 380 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 9 800 | 11 081 | 10 747 | 9 518 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | 10 270 | 9 493 | 9 798 | 11 094 | 11 788 | 11 766 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 7.4 | 8.0 | 7.9 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 4.8 | 4.3 |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 16.4 | 18.7 | 22.7 | 22.0 | 23.9 | 20.9 | 20.8 | 17.1 |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 26.6 | 23.0 | 21.7 | 22.4 | 22.8 | 23.9 | 25.9 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 77.8 | 75.5 | 74.6 | 77.4 | 78.8 | 80.2 | 82.6 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 47.8 | 46.5 | 46.9 | 47.8 | 49.9 | 52.1 | 56.2 | |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 9.6 | 11.7 | 12.5 | 12.0 | 11.0 | 10.5 | 9.1 | 8.5 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 21.5 | 22.1 | 21.9 | 19.7 | 18.4 | 17.8 | 17.0 | |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 25.4 | 26.2 | 26.2 | 24.3 | 22.7 | 21.9 | 21.1 | |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 17.2 | 17.7 | 17.4 | 14.9 | 13.9 | 13.4 | 12.7 | |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 12.7 | 15.5 | 16.2 | 13.9 | 12.4 | 11.1 | 8.9 | |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 12.3 | 15.6 | 16.0 | 13.5 | 12.2 | 11.0 | 8.4 | |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 13.0 | 15.5 | 16.4 | 14.3 | 12.7 | 11.2 | 9.4 | |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 52.2 | 48.4 | 48.8 | 56.4 | 59.6 | 57.4 | 55.4 | 50.0 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 1.6 | -0.5 | -2.4 | 2.8 | -2.3 | 0.5 | 1.7 | 1.7 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 890 | 1 867 | 1 849 | 1 859 | 1 867 | 1 875 | 1 865 | 1 863 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 4 429 | 4 134 | 3 752 | 3 571 | 3 503 | 3 437 | 3 557 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 8.5 | 9.2 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 10 573 | 10 558 | 10 515 | .. | .. | .. | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.0 | -0.1 | -0.4 | .. | .. | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 15.2 | 15.0 | 14.9 | .. | .. | .. | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 18.5 | 18.9 | 19.2 | .. | .. | .. | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 10.2 | 12.7 | 16.2 | 16.4 | 13.9 | 12.6 | 11.4 | 8.7 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 12.7 | 18.0 | 20.1 | 22.5 | 17.2 | 14.9 | 13.1 | 9.5 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 12.0 | 13.3 | 15.8 | 16.5 | 14.6 | 12.9 | 11.2 | 9.5 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 17.2 | 15.9 | 18.6 | 21.0 | 16.7 | 14.7 | 13.5 | 10.5 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.0 | 80.6 | 80.5 | 80.8 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.8 | 77.3 | 77.3 | 77.6 | 78.0 | 78.1 | 78.1 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 83.2 | 83.8 | 83.6 | 84.0 | 84.4 | 84.3 | 84.3 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | 67.6 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 9.3 | 8.6 | 9.0 | 8.7 | 10.2 | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 37 336 | 40 158 | 35 055 | 42 264 | 39 145 | 35 577 | 37 697 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 89 | 84 | 68 | 61 | 61 | 57 | .. | .. |
Dernière mise à jour : 16 janvier 2019 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |