Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Portugal 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 26 496 | 27 361 | 26 780 | 26 454 | 27 899 | 28 806 | ||
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 25 526 | 26 441 | 26 264 | 25 813 | 27 523 | 28 313 | .. | |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.7 | 0.7 | -5.6 | -4.8 | -0.7 | -1.2 | 1.9 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -3.0 | 1.9 | -1.8 | -4.0 | -1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.4 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 2.7 | 1.3 | -0.9 | -0.5 | -0.2 | -3.3 | .. | |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -7.6 | -0.9 | -12.5 | -16.6 | -5.1 | 2.3 | ||
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | ||
| Industrie, y compris l'énergie | % | 16.1 | 16.8 | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | ||
| Construction | % | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | ||
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 22.8 | 22.8 | 23.5 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | ||
| Information, communication | % | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | ||
| Finance et assurance | % | 7.1 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 5.5 | 5.3 | ||
| Immobilier | % | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 11.8 | 12.4 | 12.5 | ||
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | ||
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 21.9 | 21.6 | 21.0 | 20.0 | 20.6 | 20.1 | ||
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -9.8 | -11.2 | -7.4 | -5.7 | -4.8 | -7.2 | .. | |
| Dette publique | % du PIB | 96.1 | 104.1 | 107.8 | 137.1 | 141.4 | 151.7 | 149.6 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 40.4 | 40.6 | 42.6 | 42.9 | 45.1 | 44.6 | 44.0 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 50.2 | 51.8 | 50.0 | 48.5 | 49.9 | 51.8 | 48.4 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 25.5 | 24.5 | 24.1 | 24.1 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 12.3 | 12.5 | 13.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 29.9 | 30.4 | 32.3 | 31.8 | 34.1 | 34.2 | 34.5 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 5.5 | 5.4 | 6.0 | 5.8 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.6 | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 36.5 | 37.1 | 38.0 | 37.6 | 41.4 | 41.2 | 42.1 | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 34.0 | 37.4 | 38.6 | 38.2 | 38.5 | 39.9 | ||
| Exportations de biens et services | % du PIB | 27.1 | 29.9 | 34.3 | 37.7 | 39.5 | 40.1 | ||
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -25.2 | -25.5 | -20.1 | -11.9 | -10.6 | -12.6 | -10.1 | .. |
| Importations de marchandises | Bln USD | 68.8 | 74.4 | 78.9 | 68.9 | 72.3 | 75.3 | 64.6 | .. |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 43.7 | 48.9 | 58.8 | 57.0 | 61.7 | 62.8 | 54.5 | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 8.7 | 8.6 | 11.1 | 12.2 | 14.8 | 15.2 | 13.8 | .. |
| Importations de services | Bln USD | 13.7 | 14.3 | 15.7 | 13.6 | 14.5 | 16.0 | 14.4 | .. |
| Exportations de services | Bln USD | 22.5 | 22.8 | 26.8 | 25.8 | 29.4 | 31.2 | 28.1 | .. |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -10.4 | -10.1 | -6.0 | -1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 44 740 | 43 968 | 54 412 | 49 920 | 53 137 | 52 457 | 52 934 | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 85 662 | 84 869 | 84 979 | 97 161 | 108 431 | 103 246 | 101 938 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 1 282 | 1 507 | 5 997 | 8 951 | 2 403 | 7 622 | 7 371 | .. |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 814 | -9 956 | 13 917 | -8 095 | -360 | 4 426 | 4 755 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | -0.8 | 1.4 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | -3.4 | -0.2 | 2.1 | 3.2 | 1.9 | -1.3 | 1.0 | 0.5 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | -7.8 | 9.5 | 12.7 | 9.6 | -0.7 | -1.4 | -3.6 | -1.8 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -5.5 | 3.6 | 6.0 | 2.2 | -1.1 | -2.2 | -4.6 | -1.3 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.21 | 5.40 | 10.24 | 10.55 | 6.29 | 3.75 | 2.42 | 3.17 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 |
| Taux de change | AUD par USD | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 86 | 81 | 83 | 77 | 79 | 79 | 73 | 74 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 24.4 | 23.5 | 22.9 | 21.4 | 21.5 | 21.2 | 22.1 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 4 785.2 | 5 460.5 | 5 138.6 | 4 353.8 | 5 325.7 | 5 536.3 | 4 752.9 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 62.49 | 79.13 | 112.33 | 112.21 | 109.74 | 100.22 | 53.44 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 56.0 | 59.5 | 63.7 | 66.1 | 66.7 | .. | 71.1 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 47.9 | 53.7 | 58.0 | 61.0 | 62.3 | 64.9 | 70.2 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 168 | 174 | 194 | 164 | 160 | 131 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 23 | 27 | 30 | 43 | 38 | 39 | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 5 496 | 5 457 | 5 178 | 4 766 | 4 598 | 4 710 | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 520 | 516 | 490 | 453 | 440 | 452 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 53 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 22 | 23 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 6 358 | 7 258 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 8 855 | 10 074 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 10 047 | 11 106 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 7.9 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 15.7 | 16.4 | 18.7 | 22.7 | 22.0 | 23.9 | 20.9 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 30.9 | 26.6 | 23.0 | 21.7 | 22.4 | 22.8 | 23.9 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 79.7 | 77.8 | 75.5 | 74.6 | 77.4 | 78.8 | 80.2 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 49.7 | 47.8 | 46.5 | 46.9 | 47.8 | 49.9 | 52.1 | |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 9.8 | 9.6 | 11.7 | 12.5 | 12.0 | 11.0 | 10.5 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 24.2 | 21.7 | 22.2 | 22.1 | 19.9 | 18.5 | .. | |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 26.6 | 25.7 | 26.5 | 26.4 | 24.6 | 23.0 | .. | |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 21.5 | 17.3 | 17.7 | 17.5 | 14.9 | 13.9 | .. | |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 9.4 | 12.7 | 15.5 | 16.2 | 13.9 | 12.4 | 11.1 | |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 8.8 | 12.3 | 15.6 | 16.0 | 13.5 | 12.2 | 11.0 | |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 10.1 | 13.0 | 15.5 | 16.4 | 14.3 | 12.7 | 11.2 | |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 44.2 | 52.2 | 48.4 | 48.8 | 56.4 | 59.6 | 57.4 | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.1 | 1.6 | -0.5 | -2.4 | 2.8 | -2.3 | 0.1 | 3.2 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 887 | 1 890 | 1 867 | 1 849 | 1 859 | 1 865 | 1 868 | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 4 485 | 4 434 | 4 137 | 3 755 | 3 574 | 3 507 | 3 522 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 8.1 | 8.5 | 9.2 | 9.3 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 10 568 | 10 573 | 10 558 | 10 515 | .. | .. | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | .. | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | .. | .. | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | .. | .. | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 9.0 | 10.2 | 12.7 | 16.2 | 16.4 | 13.9 | 12.6 | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 13.2 | 12.7 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 17.2 | 14.9 | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 10.5 | 12.0 | 13.3 | 16.0 | 16.5 | 14.6 | 12.9 | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 13.0 | 17.2 | 15.9 | 18.8 | 21.0 | 16.7 | 14.7 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 79.7 | 80.0 | 80.6 | 80.5 | 80.8 | .. | .. | |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.5 | 76.8 | 77.3 | 77.3 | 77.6 | .. | .. | |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.8 | 83.2 | 83.8 | 83.6 | 84.0 | .. | .. | |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | .. | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 8.9 | 9.3 | 8.6 | 9.0 | 8.7 | 10.0 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 37 943 | 37 336 | 40 158 | 35 055 | 42 264 | 39 145 | 37 576 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 70 | 89 | 84 | 68 | 61 | 61 | 57 | .. |
Dernière mise à jour : 5 avril 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |