Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Pays-Bas 2018/1
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2018
| Profil statistique par pays : Pays-Bas 2018 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 44 049 | 44 552 | 46 067 | 46 716 | 48 679 | 48 612 | 49 551 | 50 540 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 44 088 | 44 913 | 46 909 | 47 678 | 49 360 | 48 486 | 49 272 | 49 935 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.7 | 0.0 | 0.8 | -0.8 | -1.2 | 1.2 | 1.0 | |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -3.8 | 1.4 | 1.7 | -1.1 | -0.2 | 1.4 | 2.3 | 2.2 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 7.1 | 4.9 | 5.8 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 6.5 | |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -9.2 | -6.5 | 5.6 | -6.3 | -4.3 | 2.3 | 11.0 | 5.3 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 16.7 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 16.9 | 15.9 | 15.7 | |
| Construction | % | 6.1 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 19.1 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 20.4 | 20.9 | |
| Information, communication | % | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | |
| Finance et assurance | % | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | |
| Immobilier | % | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 13.9 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.9 | 14.6 | |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 22.0 | 22.2 | 22.0 | 21.4 | |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -5.4 | -5.0 | -4.3 | -3.9 | -2.4 | -2.3 | -2.1 | |
| Dette publique | % du PIB | 64.1 | 68.0 | 71.9 | 77.7 | 76.6 | 81.2 | 77.5 | 75.3 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 42.7 | 43.2 | 42.7 | 43.2 | 43.9 | 43.9 | 42.8 | 43.8 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 48.2 | 48.2 | 47.0 | 47.1 | 46.3 | 46.2 | 44.7 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques/obligatoires de santé | % du PIB | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.5 |
| Dépenses facultatives de santé | % du PIB | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 21.6 | 22.1 | 22.0 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 22.3 | 22.0 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.75 | 0.65 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 35.4 | 36.1 | 35.9 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 37.4 | 38.8 |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.7 | 7.3 |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.3 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.5 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 38.0 | 38.1 | 38.0 | 38.8 | 41.5 | 39.8 | 37.0 | 37.5 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 55.8 | 63.6 | 68.8 | 72.3 | 71.3 | 71.7 | 72.9 | |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 63.2 | 72.0 | 77.4 | 81.9 | 82.0 | 82.6 | 83.4 | |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 73.9 | 79.8 | 90.3 | 91.4 | 100.0 | 100.7 | 87.0 | 92.6 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 348.7 | 397.4 | 464.2 | 455.4 | 467.3 | 469.3 | 401.4 | 402.8 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 422.6 | 477.2 | 554.5 | 546.8 | 567.4 | 570.1 | 488.4 | 495.3 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -11.1 | -9.8 | -13.9 | -11.8 | -7.3 | -5.4 | -6.9 | -7.0 |
| Importations de services | Bln USD | 130.3 | 134.5 | 151.0 | 144.4 | 150.6 | 161.6 | 151.1 | 152.3 |
| Exportations de services | Bln USD | 119.2 | 124.6 | 137.1 | 132.7 | 143.3 | 156.2 | 144.1 | 145.3 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 5.5 | 7.1 | 8.7 | 10.3 | 9.9 | 8.6 | 8.7 | 9.0 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 965 222 | 968 130 | 996 012 | 1 001 416 | 1 147 114 | 1 044 222 | 1 229 815 | 1 393 569 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 646 343 | 588 071 | 610 643 | 628 120 | 779 068 | 745 751 | 739 274 | 814 475 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 38 748 | -7 185 | 24 391 | 20 121 | 51 094 | 44 977 | 69 577 | 74 708 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 26 267 | 68 363 | 34 818 | 6 174 | 69 692 | 59 360 | 194 092 | 166 294 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 0.8 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 1.1 | -0.1 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | -3.0 | -0.7 | 8.0 | 7.0 | 0.5 | -1.6 | -5.5 | -5.6 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -9.6 | 6.6 | 10.8 | 4.0 | -1.0 | -2.1 | -6.8 | -2.7 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.69 | 2.99 | 2.99 | 1.93 | 1.96 | 1.45 | 0.69 | 0.29 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| Taux de change | AUD par USD | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 116 | 111 | 111 | 104 | 108 | 110 | 102 | 102 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 78.1 | 83.5 | 77.4 | 77.8 | 77.3 | 72.9 | 73.8 | 75.2 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 3 265.1 | 3 250.0 | 3 433.0 | 3 544.5 | 3 440.6 | 3 441.0 | 3 645.4 | 3 719.2 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 60.54 | 78.55 | 109.19 | 111.54 | 108.55 | 99.22 | 51.66 | 41.62 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 90.8 | 92.0 | 94.2 | 94.5 | 95.2 | .. | 96.2 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 89.7 | 90.9 | 93.6 | 93.5 | 94.6 | 95.8 | 96.0 | 96.7 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 11 398 | 10 921 | 10 176 | 10 724 | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 259 | 167 | 169 | 293 | 296 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 121 | 98 | 94 | 45 | 44 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 73 | 89 | 41 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 9 738 | 9 484 | 9 479 | 9 203 | 8 840 | 8 895 | 8 855 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 589 | 571 | 568 | 549 | 526 | 526 | 521 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 160 | 170 | 158 | 156 | 156 | 149 | 156 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 33 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 8 243 | 8 471 | 8 529 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 12 383 | 12 415 | 12 446 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 19 413 | 19 173 | 19 159 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 9.5 | 10.4 | 8.8 | 8.5 |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 61.3 | 60.1 | 58.8 | 60.8 | 60.8 | |||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 84.0 | 82.2 | 81.7 | 82.2 | 82.9 | |||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 55.2 | 59.2 | 59.9 | 61.7 | 63.5 | |||
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 36.7 | 37.1 | 37.0 | 37.6 | 38.5 | 38.3 | 38.5 | 37.7 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 15.2 | 16.1 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | |||
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 18.2 | 19.3 | 20.0 | 19.8 | 19.9 | |||
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 13.4 | 13.2 | |||
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 5.0 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 6.0 | |||
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 4.6 | 7.2 | 7.1 | 6.5 | 5.6 | |||
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 5.4 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 6.5 | |||
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 24.8 | 27.6 | 33.2 | 33.5 | 35.6 | 39.9 | 43.6 | 42.7 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 3.1 | 0.7 | 1.7 | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 422 | 1 421 | 1 422 | 1 413 | 1 418 | 1 429 | 1 422 | 1 430 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 12 313 | 12 777 | 14 332 | 14 452 | 14 523 | 15 095 | 15 383 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 16 530 | 16 615 | 16 693 | 16 755 | .. | .. | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | .. | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | .. | .. | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 15.2 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | .. | .. | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 3.2 | 4.0 | 3.7 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 5.1 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 8.8 | 7.8 | 10.3 | 10.5 | 13.1 | 12.2 | 11.1 | 9.6 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 5.4 | 6.4 | 7.0 | 6.5 | 5.8 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 7.3 | 8.7 | 8.7 | 12.1 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 11.6 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.8 | 81.0 | 81.3 | 81.2 | 81.4 | 81.8 | 81.6 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.7 | 78.9 | 79.4 | 79.3 | 79.5 | 80.0 | 79.9 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.9 | 83.0 | 83.1 | 83.0 | 83.2 | 83.5 | 83.2 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 83 171 | 88 278 | 89 527 | 87 952 | 91 927 | 92 575 | 94 178 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 44 | 39 | 40 | 39 | 34 | 34 | 37 | .. |
Dernière mise à jour : 11 janvier 2018 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |