Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2016
| Profil statistique par pays : Pays-Bas 2016 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 46 156 | 44 398 | 44 783 | 46 389 | 46 457 | 48 107 | 48 276 | 48 326 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 45 298 | 44 438 | 45 146 | 47 237 | 47 414 | 48 779 | 48 151 | 48 151 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 0.2 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | -0.8 | -1.2 | -0.2 | 2.6 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 1.7 | -3.8 | 1.4 | 1.7 | -1.1 | -0.2 | 1.4 | 2.0 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 3.7 | 7.1 | 4.9 | 5.8 | 7.2 | 7.3 | 6.3 | 6.0 |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | 4.1 | -9.2 | -6.5 | 5.6 | -6.3 | -4.3 | 2.3 | 9.9 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 18.3 | 16.7 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 16.9 | 15.9 | 15.4 |
| Construction | % | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 19.7 | 19.1 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 20.4 | 21.0 |
| Information, communication | % | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
| Finance et assurance | % | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.4 |
| Immobilier | % | 7.8 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.9 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 13.9 | 13.9 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.9 | 14.7 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 19.7 | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 22.0 | 22.2 | 22.0 | 21.8 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 0.2 | -5.4 | -5.0 | -4.3 | -3.9 | -2.4 | -2.3 | -1.9 |
| Dette publique | % du PIB | 61.4 | 64.1 | 68.0 | 72.0 | 77.8 | 76.6 | 81.2 | 77.9 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 43.8 | 42.7 | 43.2 | 42.7 | 43.2 | 43.9 | 43.9 | 43.2 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 43.6 | 48.2 | 48.2 | 47.0 | 47.1 | 46.3 | 46.2 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 8.2 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 20.9 | 23.1 | 23.7 | 23.5 | 24.1 | 24.6 | 24.7 | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.76 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 36.5 | 35.4 | 36.2 | 35.9 | 36.1 | 36.7 | .. | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 7.0 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | .. | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 39.2 | 38.0 | 38.1 | 38.0 | 38.8 | 37.0 | 36.8 | 36.2 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 63.0 | 55.8 | 63.6 | 68.8 | 72.3 | 71.3 | 71.7 | 71.7 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 71.6 | 63.2 | 72.0 | 77.4 | 81.9 | 82.0 | 82.6 | 82.5 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 88.9 | 73.9 | 79.8 | 90.3 | 91.4 | 100.0 | 100.7 | 84.5 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 449.0 | 348.7 | 397.4 | 464.2 | 455.4 | 467.3 | 469.3 | 389.7 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 538.0 | 422.6 | 477.2 | 554.5 | 546.8 | 567.4 | 570.1 | 474.1 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -8.3 | -11.1 | -9.8 | -13.9 | -11.8 | -7.3 | -5.3 | -3.6 |
| Importations de services | Bln USD | 139.9 | 130.3 | 134.5 | 151.0 | 144.4 | 150.6 | 161.6 | 148.3 |
| Exportations de services | Bln USD | 131.5 | 119.2 | 124.6 | 137.1 | 132.7 | 143.3 | 156.2 | 144.7 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 5.0 | 5.6 | 7.1 | 8.7 | 10.3 | 9.9 | 8.9 | 8.6 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 898 572 | 965 222 | 968 130 | 996 012 | 1 001 416 | 1 144 235 | 1 040 000 | 1 069 771 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 647 455 | 646 343 | 588 071 | 610 643 | 628 120 | 770 988 | 715 667 | 723 174 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 5 751 | 38 748 | -7 185 | 24 391 | 20 121 | 51 363 | 52 197 | 67 023 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 68 345 | 26 267 | 68 363 | 34 818 | 6 174 | 69 960 | 56 211 | 100 213 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.6 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 1.5 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 5.6 | 1.1 | -0.1 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | -0.1 | 0.6 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 4.5 | -3.8 | -0.2 | 8.2 | 7.0 | 0.7 | -1.6 | -5.6 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 7.5 | -9.6 | 6.6 | 10.8 | 4.0 | -1.0 | -2.1 | -6.8 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.23 | 3.69 | 2.99 | 2.99 | 1.93 | 1.96 | 1.45 | 0.69 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.83 |
| Taux de change | AUD par USD | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 116 | 115 | 110 | 110 | 105 | 108 | 110 | 102 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 79.7 | 78.1 | 83.5 | 77.4 | 77.9 | 77.3 | 73.0 | 71.7 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 2 791.8 | 3 147.6 | 3 132.4 | 3 311.7 | 3 424.8 | 3 310.9 | 3 329.7 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 97.89 | 60.54 | 78.55 | 109.19 | 111.54 | 108.55 | 99.22 | 51.66 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 87.7 | 90.8 | 92.0 | 94.2 | 94.5 | 95.2 | .. | 96.2 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 86.1 | 89.7 | 90.9 | 93.6 | 93.5 | 94.6 | 95.8 | 96.0 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 10 709 | 11 398 | 10 921 | 10 176 | 10 724 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 293 | 259 | 167 | 169 | 293 | 296 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 108 | 121 | 98 | 94 | 45 | 44 | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 57 | 73 | 89 | 41 | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 9 868 | 9 738 | 9 484 | 9 479 | 9 203 | 8 842 | 8 890 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 600 | 589 | 571 | 568 | 549 | 526 | 525 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 164 | 158 | 168 | 157 | 157 | 156 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | 34 | .. | |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 8 185 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 12 296 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 19 276 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 3.1 | .. | .. | .. | 3.6 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 7.4 | .. | .. | .. | 10.4 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 69.3 | 61.3 | 61.1 | 60.1 | 58.8 | 60.8 | ||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 86.8 | 84.0 | 83.6 | 82.2 | 81.7 | 82.2 | ||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 53.0 | 55.2 | 57.6 | 59.2 | 59.9 | 61.7 | ||
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 36.1 | 36.7 | 37.1 | 37.0 | 37.6 | 38.5 | 38.3 | 38.5 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 13.2 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.9 | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 15.8 | 16.1 | 18.0 | 18.1 | 18.4 | 19.2 | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 10.1 | 10.5 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 12.1 | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 2.8 | 5.0 | 5.8 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | ||
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 2.5 | 4.6 | 5.5 | 7.2 | 7.1 | 6.5 | ||
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 3.0 | 5.4 | 6.2 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | ||
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 34.4 | 24.8 | 27.6 | 33.2 | 33.5 | 35.6 | 39.9 | 43.6 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 3.5 | 3.1 | 0.7 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 0.4 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 430 | 1 422 | 1 421 | 1 422 | 1 413 | 1 415 | 1 420 | 1 419 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 12 526 | 12 365 | 12 831 | 14 393 | 14 513 | 14 582 | 15 057 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 5.7 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 8.8 | 8.7 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 16 446 | 16 530 | 16 615 | 16 693 | 16 755 | .. | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | .. | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | .. | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 3.7 | 4.6 | 6.2 | 6.3 | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 6.5 | 8.8 | 7.8 | 10.3 | 10.8 | 14.0 | 12.2 | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 6.6 | 7.3 | 8.7 | 8.7 | 10.4 | 12.4 | 11.8 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.5 | 80.8 | 81.0 | 81.3 | 81.2 | 81.4 | 81.8 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.4 | 78.7 | 78.9 | 79.4 | 79.3 | 79.5 | 80.0 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.5 | 82.9 | 83.0 | 83.1 | 83.0 | 83.2 | 83.5 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 91 741 | 80 480 | 94 277 | 95 012 | 93 132 | 91 612 | 91 690 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 46 | 44 | 39 | 40 | 39 | 34 | 34 | .. |
Dernière mise à jour : 8 septembre 2016 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |