Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Pays-Bas 2016/1
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2016
| Profil statistique par pays : Pays-Bas 2016 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 46 156 | 44 398 | 44 783 | 46 389 | 46 457 | 47 967 | 48 259 | 49 544 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 45 298 | 44 438 | 45 146 | 47 237 | 47 414 | 48 914 | 48 867 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | -0.9 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | -1.2 | -0.9 | 1.3 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 1.7 | -3.8 | 1.4 | 1.7 | -1.1 | -0.5 | 1.0 | 2.0 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 3.7 | 7.1 | 4.9 | 5.8 | 6.8 | 7.3 | 8.2 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 4.1 | -9.2 | -6.5 | 5.6 | -6.3 | -4.4 | 3.5 | 10.3 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| Industrie | % | 18.3 | 16.7 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 16.7 | 16.1 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 24.8 | 24.0 | 24.4 | 24.5 | 24.2 | 24.0 | 24.4 | .. |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 27.6 | 27.7 | 27.2 | 27.2 | 26.9 | 26.8 | 27.1 | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 22.1 | 24.2 | 24.4 | 24.3 | 24.9 | 25.1 | 25.0 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 0.2 | -5.4 | -5.0 | -4.3 | -3.9 | -2.4 | -2.4 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 61.0 | 63.7 | 67.6 | 71.6 | 77.4 | 76.4 | 81.0 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 43.8 | 42.7 | 43.2 | 42.7 | 43.2 | 44.0 | 43.9 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 43.6 | 48.2 | 48.2 | 47.0 | 47.1 | 46.4 | 46.2 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 20.9 | 23.1 | 23.7 | 23.5 | 24.1 | 24.6 | 24.7 | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 6.3 | 6.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 4.7 | 5.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.75 | 0.71 | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 39.2 | 38.2 | 38.9 | 38.6 | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.3 | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.9 | 11.7 | 12.0 | 11.6 | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 39.2 | 38.0 | 38.1 | 38.0 | 38.8 | 37.0 | 36.8 | 36.2 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 63.0 | 55.8 | 63.6 | 68.8 | 72.3 | 71.6 | 71.5 | 71.5 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 71.6 | 63.2 | 72.0 | 77.4 | 81.9 | 82.6 | 82.9 | 82.8 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | 52.7 | .. | 53.5 | .. | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | 440.0 | .. | 501.1 | .. | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | 492.6 | .. | 554.7 | .. | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 13.0 | 7.9 | 10.5 | 12.2 | 9.8 | 18.3 | .. | .. |
| Importations de services | Mld USD | 92.2 | 85.0 | 85.2 | 94.9 | 94.6 | 97.9 | .. | .. |
| Exportations de services | Mld USD | 105.1 | 92.9 | 95.7 | 107.1 | 104.4 | 116.2 | .. | .. |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 4.0 | 4.8 | 6.8 | 8.5 | 8.9 | 10.1 | .. | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | 956 025 | 981 283 | 988 550 | .. | .. | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 645 642 | 644 304 | 586 069 | 608 230 | 624 314 | 670 124 | .. | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 4 540 | 38 612 | -7 325 | 21 066 | 9 709 | 24 384 | .. | .. |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 68 202 | 34 473 | 68 345 | 39 538 | 267 | 37 425 | .. | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 1.5 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 5.6 | 1.1 | -0.1 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | -0.1 | 0.6 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 4.5 | -3.8 | -0.2 | 8.2 | 7.0 | 0.7 | -1.6 | -5.6 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 7.5 | -9.6 | 6.6 | 10.8 | 4.0 | -1.0 | -2.1 | -6.8 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.23 | 3.69 | 2.99 | 2.99 | 1.93 | 1.96 | 1.45 | 0.69 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 116 | 115 | 110 | 110 | 105 | 108 | 110 | 100 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 79.6 | 78.2 | 83.4 | 77.4 | 78.2 | .. | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | .. | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | .. | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 97.89 | 60.54 | 78.55 | 109.19 | 111.54 | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 62 847 | 53 142 | 60 999 | 62 527 | 55 840 | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | 3.5 | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | 90.9 | 93.6 | 93.6 | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | 10 668 | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | 380 | 266 | 263 | 338 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | 73 | 89 | 41 | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 10 258 | 10 123 | 9 851 | 9 947 | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 600 | 590 | 570 | 570 | 550 | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 183 | 176 | 187 | 175 | 174 | .. | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | 32.1 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 7 954 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 11 838 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 17 161 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 2.1 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 5.6 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | .. | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 66.8 | 65.3 | 63.0 | 63.6 | 63.3 | 62.3 | 58.8 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 85.8 | 85.4 | 84.6 | 84.2 | 83.8 | 82.4 | 81.7 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 51.7 | 53.3 | 54.1 | 56.1 | 58.6 | 60.1 | 59.9 | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 36.1 | 36.7 | 37.1 | 37.2 | 37.8 | 38.7 | 38.5 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 13.2 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 15.9 | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 15.8 | 16.1 | 18.0 | 18.1 | 18.4 | 19.2 | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 10.1 | 10.5 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 12.1 | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 3.7 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 7.2 | 7.4 | 6.9 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 2.5 | 4.6 | 5.5 | 7.2 | 7.1 | 6.5 | ||
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 6.2 | 7.3 | 7.8 | 7.3 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 34.4 | 24.8 | 27.6 | 33.6 | 33.7 | 35.9 | 40.2 | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 430 | 1 422 | 1 421 | 1 422 | 1 426 | 1 421 | 1 425 | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 12 526 | 12 365 | 12 831 | 14 393 | 14 513 | 14 579 | 14 838 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 5.7 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 16 446 | 16 530 | 16 615 | 16 693 | 16 755 | 16 918 | 16 981 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 15.9 | 16.5 | 17.5 | 17.9 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | 11.4 | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | 4.7 | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 3.7 | 4.6 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | 6.5 | 8.8 | 7.8 | 10.3 | 10.5 | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 4.5 | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | 6.6 | 7.3 | 8.7 | 8.7 | 10.5 | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.5 | 80.8 | 81.0 | 81.3 | 81.2 | 81.4 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.4 | 78.7 | 78.9 | 79.4 | 79.3 | 79.5 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.5 | 82.9 | 83.0 | 83.1 | 83.0 | 83.2 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | .. | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | 11.4 | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 91 741 | 80 480 | 94 277 | 95 012 | 93 132 | 91 612 | 91 690 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 46 | 44 | 39 | 40 | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 26 avril 2016 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en) |