Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| Profil statistique par pays : Pays-Bas 2013 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 35 111 | 38 038 | 40 714 | 42 929 | 40 997 | 41 543 | 42 573 | 43 146 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 35 281 | 39 061 | 41 390 | 42 017 | 40 006 | 40 906 | 42 709 | 43 553 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | -0.3 | 0.5 | 2.6 | -0.3 | -1.1 | -0.2 | -0.4 | -2.3 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 2.0 | 3.4 | 3.9 | 1.8 | -3.7 | 1.5 | 0.9 | -1.2 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 6.4 | 6.1 | 6.9 | 5.9 | 5.6 | 3.3 | 4.9 | 4.1 |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 3.7 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | -12.0 | -7.4 | 6.1 | -4.0 |
| Structure économique - valeur ajoutée (VA) | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche : part de la VA réelle | % | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| Industrie : part de la valeur ajoutée réelle | % | 18.6 | 18.9 | 19.0 | 19.5 | 18.2 | 18.5 | 19.1 | 19.4 |
| Finance, assurance, immobilier, location et services aux entreprises : part de la VA réelle | % | 25.9 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.9 | 25.6 | 25.5 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | -5.6 | -5.0 | -4.3 | -4.0 |
| Dette publique | % du PIB | 60.7 | 54.5 | 51.5 | 64.8 | 67.6 | 71.9 | 76.2 | 82.7 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 44.5 | 46.1 | 45.4 | 46.7 | 45.8 | 46.3 | 45.6 | 46.4 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 44.8 | 45.5 | 45.3 | 46.2 | 51.4 | 51.3 | 49.9 | 50.4 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 20.7 | 21.7 | 21.1 | 20.9 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 24.0 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 8.2 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.75 | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 38.4 | 39.1 | 38.7 | 39.3 | 38.2 | 38.7 | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.8 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 31.9 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 61.1 | 65.1 | 66.0 | 68.0 | 61.6 | 70.6 | 75.3 | 79.6 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 69.6 | 72.8 | 74.2 | 76.3 | 68.6 | 78.7 | 83.9 | 88.0 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | 36.9 | 38.7 | 55.6 | 47.8 | 50.0 | 52.7 | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | 283.2 | 331.5 | 421.3 | 458.2 | 352.6 | 440.0 | 492.8 | 501.1 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 320.1 | 370.2 | 476.8 | 506.0 | 402.6 | 492.6 | 530.6 | 554.7 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 6.8 | 9.4 | 12.1 | 13.0 | 7.9 | 10.5 | 12.2 | 9.8 |
| Importations de services | Mld USD | 73.3 | 75.3 | 84.2 | 92.2 | 85.0 | 85.2 | 94.9 | 94.6 |
| Exportations de services | Mld USD | 80.1 | 84.7 | 96.4 | 105.2 | 92.9 | 95.7 | 107.1 | 104.4 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 7.4 | 9.3 | 6.7 | 4.3 | 5.2 | 7.4 | 9.5 | 9.4 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 643 913 | 800 463 | 942 087 | 889 944 | 952 717 | 956 025 | 981 283 | 988 550 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 479 421 | 552 748 | 766 622 | 645 642 | 644 304 | 586 069 | 606 956 | 611 231 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 39 023 | 13 984 | 119 406 | 4 540 | 38 612 | -7 325 | 19 924 | 11 661 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 122 998 | 71 214 | 55 618 | 68 202 | 34 473 | 68 345 | 41 049 | 4 352 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | -1.3 | 1.7 | 1.0 | 5.6 | 1.1 | -0.1 | 2.2 | 2.0 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 11.5 | 7.2 | 3.7 | 4.5 | -3.9 | -0.3 | 8.5 | 7.1 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 4.5 | 4.8 | 6.1 | 7.5 | -9.6 | 6.6 | 10.8 | 4.0 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.37 | 3.78 | 4.29 | 4.23 | 3.69 | 2.99 | 2.99 | 1.93 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 110 | 109 | 113 | 116 | 116 | 110 | 111 | 105 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 78.8 | 76.8 | 79.3 | 79.6 | 78.2 | 83.4 | 77.5 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 50.00 | 61.47 | 68.74 | 97.89 | 60.54 | 78.55 | 109.19 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | 22.0 | 22.3 | 19.5 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | 6.6 | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 78.3 | .. | .. | .. | .. | 90.9 | 93.6 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 11 450 | .. | .. | .. | .. | 10 610 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 547 | 469 | 464 | 401 | 380 | 266 | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 70 | 41 | 41 | 57 | 73 | 89 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 10 180 | .. | .. | .. | .. | 9 930 | 9 930 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 620 | .. | .. | .. | .. | 600 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 183 | 178 | 181 | 183 | 176 | 187 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 30.1 | .. | .. | .. | .. | 32.4 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 10 030 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 17 849 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 3.0 | 3.6 | 2.1 | 3.6 | 3.8 | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 7.3 | 6.9 | 5.6 | 7.9 | 7.8 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 61.7 | 62.8 | 65.5 | 66.8 | 65.3 | 63.0 | 63.6 | 63.3 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 81.5 | 82.8 | 84.4 | 85.8 | 85.4 | 84.6 | 84.2 | 83.8 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 44.8 | 45.7 | 48.8 | 51.7 | 53.3 | 54.1 | 56.1 | 58.6 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 35.6 | 35.4 | 35.9 | 36.1 | 36.7 | 37.1 | 37.2 | 37.8 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 12.4 | 12.7 | 13.1 | 13.2 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 15.3 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 14.6 | 15.1 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 18.0 | 18.0 | 18.5 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.7 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 5.3 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 5.3 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 4.4 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 4.4 | 4.5 | 5.3 | |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 5.8 | 5.0 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 5.2 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 40.2 | 43.0 | 39.4 | 34.4 | 24.8 | 27.6 | 33.6 | 33.7 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 1.8 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 393 | 1 392 | 1 388 | 1 392 | 1 384 | 1 381 | 1 382 | 1 381 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 10 904 | 11 157 | 11 134 | 11 071 | 10 961 | 11 351 | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 16 320 | 16 346 | 16 382 | 16 446 | 16 530 | 16 615 | 16 778 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 18.4 | 18.2 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 16.5 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 10.6 | .. | .. | .. | .. | 11.2 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 4.2 | .. | .. | .. | .. | 3.6 | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 2.4 | .. | .. | .. | 3.8 | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 4.3 | .. | .. | .. | 9.7 | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 3.1 | .. | .. | .. | 3.8 | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 7.4 | .. | .. | .. | 8.5 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 79.5 | 79.9 | 80.3 | 80.5 | 80.8 | 81.0 | 81.3 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.2 | 77.7 | 78.1 | 78.4 | 78.7 | 78.9 | 79.4 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 81.7 | 82.0 | 82.5 | 82.5 | 82.9 | 83.0 | 83.1 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 48.2 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 5.9 | 5.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 88 032 | 87 844 | 90 703 | 90 296 | 79 196 | 87 780 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 179 564 | 179 519 | 180 451 | 178 549 | 182 728 | 182 154 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 50 | 50 | 48 | 46 | 44 | 36 | .. | .. |
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) |