Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Pays-Bas 2011
| Profil statistique par pays : Pays-Bas 2011-2012 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Production et revenu | |||||||||
| Produit intérieur brut (PIB) | Mld USD PPA cour. | 514.3 | 540.5 | 572.9 | 622.0 | 667.3 | 705.1 | 674.4 | 705.6 |
| PIB par habitant | USD PPA courants | 31 703 | 33 209 | 35 111 | 38 064 | 40 744 | 42 887 | 40 804 | 42 478 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 32 063 | 34 098 | 35 280 | 39 087 | 41 421 | 42 073 | 39 701 | 42 618 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | -2.5 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 0.1 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 0.3 | 2.2 | 2.0 | 3.4 | 3.9 | 1.9 | -3.9 | 1.8 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.1 | 6.9 | 5.7 | 6.8 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | -1.5 | -1.6 | 3.7 | 7.5 | 5.5 | 5.1 | -12.7 | -4.8 |
| Structure économique | |||||||||
| Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | 4.1 | 5.8 | -0.5 | -0.5 | 4.2 | 0.8 | 2.7 | 1.1 |
| Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | -1.4 | 4.1 | 0.4 | 1.9 | 3.9 | 0.4 | -7.5 | 7.8 |
| Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -3.2 | -1.8 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | -5.5 | -5.3 |
| Dette publique | % du PIB | 61.4 | 61.9 | 60.7 | 54.5 | 51.5 | 64.5 | 67.6 | 71.4 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 43.9 | 44.3 | 44.5 | 46.1 | 45.4 | 46.6 | 45.9 | 45.9 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 47.1 | 46.1 | 44.8 | 45.5 | 45.3 | 46.0 | 51.4 | 51.2 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | .. | .. | 5.9 | .. | .. | 9.5 | .. | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 1.4 | 1.6 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 21.2 | 21.1 | 20.7 | 20.3 | 20.1 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.0 | 6.9 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.80 | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 36.9 | 37.2 | 38.4 | 39.1 | 38.7 | 39.1 | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 9.4 | 9.2 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 37.1 | 38.8 | 38.9 | 38.3 | 38.7 | 39.2 | 38.0 | 38.4 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 56.7 | 59.0 | 61.1 | 65.1 | 66.0 | 68.4 | 62.0 | 70.3 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 63.0 | 66.4 | 69.6 | 72.8 | 74.2 | 76.6 | 69.2 | 78.4 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | 18.3 | 32.8 | 36.9 | 38.7 | 55.6 | 47.8 | 50.0 | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | 209.0 | 257.7 | 283.2 | 331.5 | 421.3 | 458.2 | 352.6 | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 227.3 | 290.5 | 320.1 | 370.2 | 476.8 | 506.0 | 402.6 | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -0.7 | 4.3 | 6.8 | 9.4 | 12.1 | 13.0 | 7.9 | 10.2 |
| Importations de services | Mld USD | 63.9 | 69.5 | 73.3 | 75.3 | 84.2 | 92.2 | 85.0 | 85.2 |
| Exportations de services | Mld USD | 63.2 | 73.7 | 80.1 | 84.7 | 96.4 | 105.2 | 92.9 | 95.4 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 5.5 | 7.6 | 7.4 | 9.3 | 6.7 | 4.4 | 4.9 | 7.6 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 942 087 | 889 944 | 956 521 | 954 388 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 766 622 | 645 642 | 660 507 | 594 920 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | 37 039 | 122 998 | 71 214 | 55 618 | 68 202 | 26 821 | 49 990 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | 12 459 | 39 023 | 13 984 | 119 406 | 4 540 | 36 046 | -13 526 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 1.3 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 1.1 | -3.5 | -1.3 | 1.7 | 1.0 | 5.6 | 1.1 | -0.1 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 4.1 | 5.8 | 11.5 | 7.2 | 3.7 | 4.5 | -3.9 | -0.3 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 1.3 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 5.2 | 7.3 | -8.1 | 6.4 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.12 | 4.10 | 3.37 | 3.78 | 4.29 | 4.23 | 3.69 | 2.99 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 108 | 111 | 110 | 109 | 113 | 117 | 116 | 108 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 78.0 | 79.1 | 78.8 | 76.8 | 79.3 | 79.6 | 78.2 | 83.3 |
| Approvisionnement total en énergie primaire par habitant | Tep par habitant | 4.81 | 4.86 | 4.83 | 4.70 | 4.84 | 4.84 | 4.73 | 5.01 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.6 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 27.67 | 35.02 | 50.00 | 61.47 | 68.74 | 97.89 | 60.54 | 78.55 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | 20.0 | 21.3 | 22.0 | 22.3 | 19.5 | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : économie totale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23.5 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | 78.3 | .. | .. | 86.1 | 89.7 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | 700 | .. | .. | .. | 640 | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 573 | 506 | 547 | 469 | 464 | 401 | 380 | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 92 | 76 | 70 | 41 | 41 | 36 | 53 | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 110 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | 620 | .. | .. | .. | 610 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 183 | 185 | 183 | 178 | 181 | 183 | 176 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32.8 | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 9 251.1 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 17 244.6 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 64.7 | 62.1 | 61.7 | 62.8 | 65.5 | 66.8 | 65.3 | 63.0 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 80.9 | 80.9 | 81.5 | 82.8 | 84.4 | 85.8 | 85.4 | 84.6 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 42.5 | 43.7 | 44.8 | 45.7 | 48.8 | 51.7 | 53.3 | 54.1 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 34.5 | 35.0 | 35.6 | 35.4 | 35.9 | 36.1 | 36.7 | 37.1 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 11.4 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13.1 | 13.2 | 13.5 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.5 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 4.1 | 5.1 | 5.3 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 4.5 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 4.4 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 4.3 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 4.5 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 27.8 | 34.2 | 40.2 | 43.0 | 39.4 | 34.4 | 24.8 | 27.6 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 3.8 | 3.7 | 1.7 | 2.2 | 3.5 | 3.9 | 2.8 | 1.4 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 401 | 1 399 | 1 393 | 1 392 | 1 388 | 1 379 | 1 378 | 1 377 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | % du PIB | 1.92 | 1.93 | 1.90 | 1.88 | 1.81 | 1.76 | 1.82 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | .. | |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 16 225 | 16 282 | 16 320 | 16 346 | 16 382 | 16 446 | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.0 | 17.8 | 17.5 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15.5 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Taux de migration nette | Par '000 habitants | 0.0 | -1.0 | -1.7 | -1.9 | -0.4 | 1.6 | 2.1 | .. |
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | .. |
| Population étrangère | % de la population | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 3.6 | .. | .. | .. | 3.2 | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 10.8 | .. | .. | .. | 8.8 | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 4.4 | .. | .. | .. | 3.4 | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 10.0 | .. | .. | .. | 7.4 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 78.5 | 79.2 | 79.4 | 79.8 | 80.2 | 80.3 | 80.6 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.2 | 76.9 | 77.2 | 77.6 | 78.0 | 78.3 | 78.5 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 80.9 | 81.4 | 81.6 | 81.9 | 82.3 | 82.3 | 82.7 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | 46.1 | 46.5 | 44.9 | 46.5 | 45.5 | 46.9 | 47.2 | .. |
| Société | |||||||||
| Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.8 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 4.3 | 3.3 | 3.9 | 3.0 | 3.6 | 2.1 | 3.6 | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 7.3 | 6.9 | 5.6 | 7.9 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 82 324 | 89 359 | 88 032 | 87 844 | 90 703 | 91 741 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | ||||||
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 67 | 54 | 50 | 50 | 48 | 46 | 44 | .. |
Dernière mise à jour : 18 janvier 2012 | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Note : | : Rupture dans la série | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives :Panorama des statistiques de l'OCDE 2011-2012(DOI: 10.1787/factbook-2011-fr) |