Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2016
| Profil statistique par pays : Nouvelle-Zélande 2016 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 29 782 | 30 605 | 31 183 | 32 667 | 32 991 | 36 947 | 37 509 | |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 27 624 | 29 350 | 29 633 | 31 188 | 31 626 | 35 490 | 36 037 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | -1.5 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -0.3 | -1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | 3.7 | 2.5 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | -1.8 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -7.2 | -10.3 | 3.7 | 6.0 | 5.7 | 7.2 | 9.7 | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 5.4 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 6.1 | .. | .. | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 19.1 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | .. | .. | .. |
| Construction | % | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | .. | .. | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | .. | .. | .. |
| Information, communication | % | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | .. | .. | .. |
| Finance et assurance | % | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | .. | .. | .. |
| Immobilier | % | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 14.7 | 14.9 | .. | .. | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | .. | .. | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | .. | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | .. | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 0.5 | -2.8 | -7.0 | -4.0 | -2.1 | -0.7 | -0.1 | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 41.8 | 39.1 | 40.7 | 39.7 | 40.1 | 39.6 | 39.9 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | ||
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 19.9 | 21.0 | 21.0 | 20.7 | 21.0 | 20.8 | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 33.3 | 30.5 | 30.6 | 30.9 | 32.4 | 31.4 | 32.4 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 11.4 | 12.2 | 11.9 | 12.4 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.2 | 11.1 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.0 | 12.4 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 20.5 | 18.1 | 17.0 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.2 | 17.6 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 32.3 | 26.4 | 28.0 | 28.8 | 28.1 | 27.2 | 27.3 | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 32.0 | 28.7 | 30.3 | 30.4 | 28.8 | 28.8 | 28.0 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -2.1 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | -1.4 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 33.2 | 24.3 | 29.7 | 35.9 | 37.6 | 38.6 | 41.0 | 35.8 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 31.0 | 25.2 | 31.7 | 38.1 | 37.6 | 39.7 | 41.9 | 34.4 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.6 |
| Importations de services | Bln USD | 10.5 | 8.7 | 10.3 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.2 | 11.7 |
| Exportations de services | Bln USD | 11.8 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 13.1 | 13.5 | 14.4 | 14.3 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -7.7 | -2.3 | -2.2 | -2.8 | -3.9 | -3.1 | -3.1 | -3.1 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 13 870 | 13 801 | 16 053 | 19 007 | 19 529 | 18 740 | 18 998 | 17 220 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 44 114 | 56 459 | 57 365 | 64 444 | 71 472 | 75 209 | 76 652 | 66 505 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 3 117 | 701 | -61 | 4 222 | 3 396 | 1 831 | 2 493 | -835 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 1 094 | -1 002 | 716 | 2 524 | -457 | 524 | 71 | 213 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.0 | 2.1 | 2.3 | 4.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 8.4 | 5.9 | 1.0 | 5.2 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 12.9 | -4.7 | 7.0 | 11.4 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | -4.0 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 14.9 | -4.8 | 4.3 | 5.7 | -2.1 | 3.1 | 0.6 | -4.0 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 6.08 | 5.46 | 5.60 | 4.95 | 3.69 | 4.09 | 4.30 | 3.42 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 1.49 | 1.47 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 1.41 | 1.42 | 1.47 |
| Taux de change | AUD par USD | 1.42 | 1.60 | 1.39 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.43 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 99 | 90 | 105 | 112 | 119 | 117 | 120 | 114 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 17.4 | 17.5 | 18.4 | 18.3 | 19.2 | 19.4 | 20.6 | 20.4 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 5 725.6 | 6 248.6 | 7 108.6 | 7 331.0 | 7 223.6 | 7 560.6 | 7 863.2 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 105.80 | 65.85 | 80.62 | 112.38 | 117.70 | 113.43 | 105.96 | 57.99 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | .. | 80.0 | .. | .. | 78.0 | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | 75.0 | .. | .. | 80.0 | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | 5 201 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 268 | 259 | 264 | 278 | 284 | 285 | 289 | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 19 | 21 | 14 | 8 | 7 | 11 | 6 | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 101 | 105 | 111 | 117 | 100 | 97 | 110 | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | 2 531 | 2 461 | 2 595 | 2 798 | 2 931 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | 582 | 561 | 589 | 630 | 650 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 33 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 8.6 | .. | .. | .. | 7.1 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 17.8 | .. | .. | .. | 14.5 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 55.8 | 51.1 | 49.4 | 49.2 | 48.6 | 49.2 | 51.7 | 53.1 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 81.8 | 80.5 | 79.9 | 80.4 | 79.7 | 80.8 | 81.7 | 81.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 71.6 | 72.0 | 73.2 | 73.6 | 73.8 | 74.3 | 76.2 | 75.2 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 22.1 | 22.4 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 21.6 | 21.5 | 21.3 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 17.3 | 16.4 | 16.2 | 16.7 | 16.6 | 15.4 | 15.3 | 14.8 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 21.5 | 20.5 | 20.1 | 20.5 | 20.4 | 18.8 | 18.3 | 17.7 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 12.5 | 11.9 | 11.8 | 12.7 | 12.4 | 11.7 | 11.8 | 11.5 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 4.0 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.4 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 3.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.2 | 4.7 | 4.9 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 4.1 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.9 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 4.3 | 6.4 | 8.9 | 8.9 | 13.3 | 12.2 | 13.6 | 13.2 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 6.0 | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 3.6 | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 761 | 1 740 | 1 755 | 1 746 | 1 734 | 1 752 | 1 762 | 1 757 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | .. | 1 688 | .. | 1 720 | .. | 1 684 | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | 7.4 | .. | 7.3 | .. | 7.9 | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 4 260 | 4 303 | 4 351 | 4 384 | 4 408 | 4 442 | 4 510 | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 20.2 | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 12.6 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 13.7 | 14.1 | 14.4 | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.6 | 28.0 | 28.2 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 4.3 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 4.0 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 5.4 | 5.2 | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 4.0 | 6.1 | 6.9 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 5.5 | 6.9 | 7.7 | 6.8 | 8.1 | 7.2 | 7.5 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.5 | 80.7 | 80.8 | 81.0 | 81.2 | 81.4 | 81.6 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.4 | 78.7 | 78.9 | 79.1 | 79.3 | 79.5 | .. | |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.5 | 82.6 | 82.7 | 82.9 | 83.0 | 83.2 | .. | |
| Mortalité infantile | Par '000 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | .. | .. | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | 64.7 | .. | .. | 63.8 | 64.4 | 64.9 | 65.6 |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 12.3 | 12.0 | 12.4 | 11.3 | 12.4 | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 25 454 | 21 575 | 23 969 | 24 712 | 25 525 | 25 871 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 86 | 90 | 86 | 65 | 70 | 57 | 65 | .. |
Dernière mise à jour : 8 septembre 2016 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |