Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2015
| Profil statistique par pays : Nouvelle-Zélande 2015 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 29 104 | 29 482 | 30 390 | 30 942 | 32 221 | 32 861 | 34 989 | |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 27 022 | 27 323 | 29 135 | 29 390 | 30 739 | 31 528 | 33 620 | |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 5.0 | -1.9 | 2.8 | 3.5 | 1.4 | 3.9 | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 3.0 | -1.6 | -0.3 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |
| Taux d'épargne net des ménages | % | -1.0 | -1.1 | 1.1 | 3.0 | 1.7 | 2.2 | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 7.8 | -7.4 | -9.3 | 3.3 | 5.5 | 7.2 | 10.4 | |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 6.6 | 5.4 | 6.2 | 7.2 | 6.9 | .. | .. | .. |
| Industrie | % | 19.0 | 19.7 | 18.4 | 17.9 | 17.6 | .. | .. | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 20.9 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | .. | .. | .. |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 28.4 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 29.4 | .. | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 18.9 | 20.1 | 20.6 | 20.3 | 20.0 | .. | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 4.3 | 0.4 | -2.8 | -6.7 | -3.5 | -1.6 | -0.4 | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 42.9 | 42.2 | 39.4 | 40.7 | 39.9 | 40.2 | 39.7 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 38.6 | 41.7 | 42.2 | 47.4 | 43.4 | 41.8 | 40.1 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 7.0 | .. | ||||||
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | 1.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 18.4 | 19.9 | 21.0 | 21.0 | 20.7 | 21.0 | 20.8 | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | 0.5 | 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 4.3 | 4.4 | 4.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 34.5 | 33.6 | 31.1 | 31.1 | 31.5 | 32.9 | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 21.7 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | 16.9 | 18.0 | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 21.1 | 20.5 | 18.1 | 17.0 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.2 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 29.2 | 32.6 | 26.6 | 28.2 | 29.2 | 28.5 | 27.6 | |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 29.4 | 32.4 | 29.0 | 30.5 | 30.8 | 29.2 | 29.3 | |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 0.8 | .. | -1.0 | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 30.2 | .. | 38.1 | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 30.9 | .. | 37.1 | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | .. |
| Importations de services | Mld USD | 9.5 | 10.1 | 8.4 | 10.0 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | .. |
| Exportations de services | Mld USD | 11.6 | 11.4 | 10.1 | 11.4 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | .. |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | -6.8 | -7.7 | -2.2 | -2.2 | -2.9 | -4.1 | -3.3 | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | 16 101 | 18 843 | 19 019 | .. | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 67 775 | 51 979 | 64 801 | 67 706 | 73 641 | 82 365 | 84 026 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 3 440 | 4 984 | -1 293 | 636 | 4 312 | 2 201 | 987 | .. |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 3 702 | -239 | -308 | 591 | 2 520 | -509 | 691 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.4 | 4.0 | 2.1 | 2.3 | 4.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 4.0 | 8.4 | 5.9 | 1.0 | 5.2 | -0.7 | 0.5 | 0.3 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 1.7 | 12.9 | -4.7 | 7.0 | 11.4 | 2.7 | 1.8 | 1.2 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 4.0 | 14.9 | -4.8 | 4.3 | 5.7 | -2.1 | 3.1 | 0.6 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 6.27 | 6.08 | 5.46 | 5.60 | 4.95 | 3.69 | 4.09 | 4.30 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | NZD par USD | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.47 |
| Taux de change | NZD par USD | 1.36 | 1.42 | 1.60 | 1.39 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 107 | 99 | 90 | 105 | 112 | 118 | 120 | 123 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 18.3 | 18.2 | 18.6 | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 32.2 | 32.9 | 35.8 | 38.9 | 40.4 | 38.3 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 73.84 | 105.80 | 65.85 | 80.62 | 112.38 | 117.70 | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 414 | 402 | 348 | 372 | 445 | 419 | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | 75.0 | .. | 80.0 | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | 5 201 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | 280 | 278 | 286 | 290 | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | 105 | 111 | 117 | 100 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | 2 531 | 2 461 | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | 580 | 560 | 570 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 33 | 34 | 31 | 31 | 30 | 32 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | 39.3 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 6 842 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 8 170 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 10 418 | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 7.5 | 7.0 | 9.5 | 8.6 | 8.6 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 13.6 | 14.1 | 17.7 | 17.8 | 16.5 | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 58.0 | 55.8 | 51.1 | 49.4 | 49.2 | 48.6 | 49.2 | 51.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 81.8 | 81.8 | 80.5 | 79.9 | 80.4 | 79.7 | 80.8 | 81.8 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 71.8 | 71.6 | 72.0 | 73.2 | 73.7 | 73.8 | 74.3 | 76.2 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 21.6 | 21.5 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 17.2 | 17.3 | 16.4 | 16.2 | 16.7 | 16.6 | 15.4 | 15.3 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 21.2 | 21.5 | 20.5 | 20.1 | 20.5 | 20.4 | 18.8 | 18.3 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 12.6 | 12.5 | 11.9 | 11.8 | 12.7 | 12.4 | 11.7 | 11.8 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 3.7 | 4.2 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 5.8 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 3.4 | 4.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.1 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 4.0 | 4.3 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 7.0 | 6.6 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 6.0 | 4.3 | 6.4 | 8.9 | 8.9 | 13.3 | 12.2 | 13.6 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 774 | 1 761 | 1 740 | 1 755 | 1 746 | 1 734 | 1 752 | 1 762 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 1 575 | .. | 1 679 | .. | 1 722 | .. | 1 693 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 6.9 | .. | 7.5 | .. | 7.4 | .. | 7.9 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 4 224 | 4 260 | 4 303 | 4 351 | 4 384 | 4 408 | 4 442 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 13.7 | 14.1 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | 23.6 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | 3.5 | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | 3.5 | 4.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | 3.8 | 3.9 | 6.1 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 7.7 | 6.9 | 8.1 | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.3 | 80.5 | 80.7 | 80.8 | 81.0 | 81.2 | 81.4 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.2 | 78.4 | 78.7 | 78.9 | 79.1 | 79.3 | 79.5 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.3 | 82.5 | 82.6 | 82.7 | 82.9 | 83.0 | 83.2 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | .. | .. | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 28.4 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 11.9 | 12.3 | 12.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 23 781 | 25 454 | 21 575 | 23 969 | 24 712 | 25 525 | 25 871 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 100 | 86 | 89 | 86 | 64 | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 12 novembre 2015 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) |