Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2018
| Profil statistique par pays : Norvège 2018 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 58 025 | 62 146 | 65 442 | 67 051 | 66 018 | 61 713 | 58 792 | .. |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 58 644 | 62 730 | 65 980 | 67 765 | 68 103 | 64 272 | 61 619 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 4.3 | -0.6 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 0.7 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.8 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 4.0 | 5.9 | 7.1 | 7.4 | 8.2 | 10.3 | 7.0 | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -6.4 | 7.5 | 7.6 | 6.3 | -0.3 | -4.0 | -0.2 | 3.5 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.3 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 33.7 | 35.9 | 35.3 | 34.0 | 32.0 | 28.4 | 25.1 | 26.3 |
| Construction | % | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 7.0 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 14.7 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.2 | 14.9 | 14.9 | 14.4 |
| Information, communication | % | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 |
| Finance et assurance | % | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 5.2 |
| Immobilier | % | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 7.9 | 7.7 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 20.4 | 20.1 | 20.2 | 20.5 | 21.2 | 22.7 | 23.7 | 23.5 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 11.0 | 13.4 | 13.8 | 10.8 | 8.7 | 6.1 | 4.0 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 48.4 | 33.8 | 34.9 | 35.2 | 33.0 | 38.6 | 42.5 | 42.4 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 55.9 | 57.2 | 56.7 | 54.7 | 54.5 | 54.9 | 54.8 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 44.9 | 43.8 | 42.9 | 44.0 | 45.8 | 48.8 | 50.8 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques/obligatoires de santé | % du PIB | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 8.9 | .. |
| Dépenses facultatives de santé | % du PIB | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 21.9 | 21.4 | 21.3 | 21.8 | 22.4 | 23.9 | 25.1 | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 1.05 | 0.96 | 0.93 | 1.07 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 42.0 | 42.1 | 41.5 | 39.9 | 38.9 | 38.3 | 38.0 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 10.7 | 10.5 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 9.9 | 10.8 | 10.3 | 8.3 | 6.6 | 4.4 | 3.4 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 37.3 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 28.5 | 28.4 | 27.5 | 28.4 | 29.8 | 32.1 | 33.3 | 33.0 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 39.7 | 41.2 | 40.6 | 39.1 | 38.8 | 37.7 | 34.1 | 35.0 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 53.1 | 69.2 | 72.0 | 63.6 | 52.7 | 27.4 | 15.3 | 19.9 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 75.8 | 91.1 | 87.8 | 91.6 | 90.7 | 76.3 | 73.1 | 81.4 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 129.0 | 160.3 | 159.8 | 155.2 | 143.4 | 103.6 | 88.3 | 101.3 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -4.5 | -4.4 | -5.1 | -6.8 | -6.1 | -5.6 | -10.7 | -12.0 |
| Importations de services | Bln USD | 46.2 | 50.0 | 52.5 | 56.4 | 56.1 | 47.3 | 47.1 | 49.0 |
| Exportations de services | Bln USD | 41.7 | 45.6 | 47.4 | 49.6 | 50.0 | 41.7 | 36.4 | 37.0 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 11.0 | 12.5 | 12.6 | 10.4 | 12.1 | 8.0 | 4.9 | 5.1 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | 181 736 | 162 028 | 172 432 | 178 314 | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | .. | .. | .. | 190 836 | 173 127 | 147 487 | 147 359 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 21 238 | 10 895 | 26 928 | 412 | 2 395 | 6 907 | -17 902 | .. |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 30 520 | 14 412 | 26 329 | 9 873 | 22 944 | 22 089 | 10 656 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 3.6 | 1.9 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 1.7 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 0.2 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 0.0 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 15.1 | 1.4 | -10.3 | 9.0 | -3.3 | -4.3 | 9.3 | 8.1 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.53 | 3.14 | 2.10 | 2.58 | 2.52 | 1.57 | 1.33 | 1.64 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | NOK par USD | 9.14 | 9.08 | 9.04 | 9.03 | 9.28 | 9.73 | 10.13 | 10.24 |
| Taux de change | NOK par USD | 6.04 | 5.60 | 5.82 | 5.88 | 6.30 | 8.06 | 8.40 | 8.27 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 148 | 154 | 153 | 156 | 152 | 136 | 137 | 141 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 33.9 | 28.0 | 29.6 | 32.6 | 27.8 | 29.6 | 28.4 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 11 676.4 | 11 999.5 | 13 827.7 | 12 598.7 | 13 059.9 | 13 422.9 | 13 969.8 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 81.06 | 111.18 | 108.23 | 109.07 | 101.61 | 51.29 | 46.12 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 90.9 | 91.0 | 91.9 | 93.3 | .. | 96.5 | .. | 94.9 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 89.8 | 92.2 | 92.7 | 94.3 | 93.1 | 96.6 | 97.0 | 96.7 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 2 518 | 2 199 | 2 008 | 1 930 | 2 028 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 320 | 252 | 273 | 314 | 440 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 1 020 | 1 144 | 1 321 | 1 248 | 1 347 | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 2 295 | 2 403 | 2 392 | 2 518 | 2 187 | .. | ||
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 470 | 486 | 477 | 496 | 421 | .. | ||
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 37 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 43 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 12 603 | 13 370 | 13 104 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 13 177 | 14 090 | 15 149 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 19 720 | 20 859 | 20 962 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 9.0 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 10.2 | 10.9 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 51.5 | 50.8 | 52.2 | 51.8 | 50.2 | 50.4 | 48.5 | 48.2 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 84.7 | 84.7 | 84.6 | 84.1 | 83.9 | 83.1 | 82.7 | 82.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 68.6 | 69.6 | 70.9 | 71.1 | 72.2 | 72.2 | 72.6 | 71.9 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 20.1 | 20.0 | 19.8 | 19.5 | 18.8 | 19.4 | 19.2 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | 4.4 | .. | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 4.7 | 4.2 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | 4.6 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 3.9 | 3.7 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 9.5 | 11.6 | 8.7 | 9.2 | 11.8 | 11.7 | 12.5 | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.6 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 3.0 | 2.6 | 0.9 | 3.1 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 415 | 1 421 | 1 420 | 1 408 | 1 427 | 1 424 | 1 424 | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 4 677 | 4 823 | 4 975 | 5 119 | 5 292 | 5 795 | 5 978 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 4 889 | 4 953 | 5 019 | 5 080 | 5 137 | .. | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | .. | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | .. | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 15.0 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | .. | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 13.9 | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.5 | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 3.6 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 9.1 | 9.4 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 10.2 | 9.7 | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 8.3 | 8.4 | 10.7 | 9.5 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 81.2 | 81.4 | 81.5 | 81.8 | 82.2 | 82.4 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 79.0 | 79.1 | 79.5 | 79.8 | 80.1 | 80.5 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 83.3 | 83.6 | 83.5 | 83.8 | 84.2 | 84.2 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | .. | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 11.2 | 12.1 | 10.2 | 10.8 | 10.5 | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 24 297 | 24 113 | 24 691 | 25 819 | 26 681 | 27 754 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 66 777 | 67 584 | 68 511 | 70 210 | 72 360 | .. | .. | |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 43 | 34 | 29 | 37 | 29 | 23 | 26 | .. |
Dernière mise à jour : 4 avril 2018 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |