Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Norvège 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 55 457 | 57 999 | 62 062 | 65 375 | 66 954 | 65 658 | 62 025 | .. |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 55 764 | 58 618 | 62 646 | 65 913 | 67 668 | 68 076 | 65 152 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 4.0 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 4.3 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -1.6 | 0.6 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 1.0 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 5.1 | 4.0 | 5.8 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 10.4 | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -6.8 | -6.7 | 7.4 | 7.6 | 6.3 | -0.7 | -3.8 | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 32.8 | 33.7 | 36.0 | 35.3 | 34.0 | 32.1 | 28.3 | .. |
| Construction | % | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 15.0 | 14.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.3 | 15.4 | .. |
| Information, communication | % | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | .. |
| Finance et assurance | % | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | .. |
| Immobilier | % | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 20.2 | 20.5 | 21.3 | 22.6 | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 10.3 | 11.0 | 13.4 | 13.8 | 10.8 | 8.8 | 6.4 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 48.1 | 48.4 | 33.8 | 34.9 | 35.3 | 33.0 | 38.8 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 56.4 | 56.0 | 57.3 | 56.8 | 54.8 | 54.6 | 55.2 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 46.1 | 45.0 | 43.8 | 42.9 | 44.0 | 45.9 | 48.8 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.5 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 22.3 | 21.9 | 21.4 | 21.3 | 21.8 | 22.4 | 23.9 | 25.1 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 5.2 | 5.3 | 5.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 1.06 | 1.05 | 0.96 | 0.93 | 1.07 | 1.00 | 1.05 | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 41.2 | 41.9 | 42.1 | 41.5 | 39.9 | 38.7 | 38.1 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 10.4 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 9.0 | 9.9 | 10.8 | 10.3 | 8.3 | 6.6 | 4.5 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.5 | 11.6 | 11.1 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.6 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 37.3 | 37.3 | 37.6 | 37.4 | 37.3 | 36.9 | 36.6 | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 27.9 | 28.6 | 28.5 | 27.7 | 28.5 | 30.0 | 32.0 | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 39.2 | 39.8 | 41.3 | 40.6 | 39.2 | 38.9 | 37.4 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 47.7 | 53.1 | 69.2 | 72.0 | 63.6 | 52.7 | 27.8 | 15.3 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 68.3 | 75.8 | 91.1 | 87.8 | 91.6 | 90.7 | 75.3 | 73.1 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 116.0 | 129.0 | 160.3 | 159.8 | 155.2 | 143.4 | 103.1 | 88.3 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -3.6 | -4.5 | -4.4 | -5.1 | -6.8 | -6.1 | -6.8 | -10.7 |
| Importations de services | Bln USD | 39.0 | 46.2 | 50.0 | 52.5 | 56.4 | 56.1 | 47.6 | 47.1 |
| Exportations de services | Bln USD | 35.4 | 41.7 | 45.6 | 47.4 | 49.6 | 50.0 | 40.8 | 36.4 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 10.8 | 11.0 | 12.5 | 12.6 | 10.4 | 12.1 | 8.7 | 4.9 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 181 736 | 162 028 | 164 349 | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 190 836 | 173 127 | 141 651 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 8 673 | 21 238 | 10 895 | 26 397 | 383 | 5 430 | -9 671 | .. |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 12 330 | 30 520 | 14 412 | 26 338 | 9 856 | 27 911 | 11 948 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 3.6 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 3.3 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 4.2 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | -3.9 | 15.1 | 1.4 | -10.3 | 9.0 | -3.3 | -4.3 | 9.3 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 0.3 | 3.2 | 6.5 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | -1.7 | 1.3 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.00 | 3.53 | 3.14 | 2.10 | 2.58 | 2.52 | 1.57 | 1.33 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 9.07 | 9.13 | 9.08 | 9.04 | 9.03 | 9.31 | 9.68 | 9.40 |
| Taux de change | AUD par USD | 6.29 | 6.04 | 5.60 | 5.82 | 5.88 | 6.30 | 8.06 | 8.40 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 142 | 148 | 154 | 153 | 156 | 152 | 136 | 127 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 31.3 | 33.9 | 28.0 | 29.6 | 32.6 | 28.8 | 30.2 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 12 166.9 | 11 676.4 | 11 999.5 | 13 827.7 | 12 598.7 | 13 097.5 | 13 467.2 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 69.08 | 81.06 | 111.18 | 108.23 | 109.07 | 101.61 | 51.29 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 87.6 | 90.9 | 91.0 | 91.9 | 93.3 | .. | 96.5 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 85.6 | 89.8 | 92.2 | 92.7 | 94.3 | 93.1 | 96.6 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 2 487 | 2 518 | 2 199 | 2 008 | 1 930 | 2 028 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 210 | 320 | 252 | 273 | 314 | 440 | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 961 | 1 020 | 1 144 | 1 321 | 1 248 | 1 347 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 2 269 | 2 295 | 2 403 | 2 392 | 2 518 | 2 187 | .. | |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 475 | 469 | 485 | 477 | 496 | 446 | .. | |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 36 | 38 | 36 | 35 | 35 | 35 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 12 543 | 13 274 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 13 178 | 15 283 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 19 726 | 20 379 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 9.4 | 9.0 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 10.2 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 52.6 | 51.5 | 50.8 | 52.2 | 51.8 | 50.2 | 50.4 | 48.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 86.0 | 84.7 | 84.7 | 84.6 | 84.1 | 83.9 | 83.1 | 82.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 68.8 | 68.6 | 69.6 | 70.9 | 71.1 | 72.2 | 72.2 | 72.6 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 20.4 | 20.1 | 20.0 | 19.8 | 19.5 | 18.8 | 19.4 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 8.1 | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 11.1 | 10.8 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 9.1 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 4.7 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 5.4 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 3.9 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 7.7 | 9.5 | 11.6 | 8.7 | 9.2 | 11.8 | 11.7 | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 4.9 | 2.6 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 3.0 | 2.7 | 1.5 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 407 | 1 415 | 1 421 | 1 420 | 1 408 | 1 427 | 1 424 | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 4 749 | 4 681 | 4 828 | 4 979 | 5 123 | 5 311 | 5 806 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 11.2 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 4 829 | 4 889 | 4 953 | 5 019 | 5 080 | 5 137 | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 10.9 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 13.9 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 6.9 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.5 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 2.9 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 10.2 | 9.1 | 9.4 | 7.0 | 7.7 | 7.6 | 10.1 | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 5.5 | 9.2 | 8.3 | 10.7 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 81.0 | 81.2 | 81.4 | 81.5 | 81.8 | 82.2 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.7 | 79.0 | 79.1 | 79.5 | 79.8 | 80.1 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 83.2 | 83.3 | 83.6 | 83.5 | 83.8 | 84.2 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | .. | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 11.9 | 11.2 | 12.1 | 10.2 | 10.8 | 10.9 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 23 605 | 24 272 | 23 806 | 24 297 | 25 819 | 26 681 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 65 824 | 66 777 | 67 584 | 68 511 | 70 713 | .. | .. | |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 44 | 43 | 34 | 29 | 37 | 29 | 23 | .. |
Dernière mise à jour : 5 avril 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |