Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2015
| Profil statistique par pays : Mexique 2015 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 14 132 | 14 743 | 14 394 | 15 139 | 16 366 | 16 808 | 16 891 | .. |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 13 822 | 14 490 | 14 166 | 14 975 | 16 089 | 16 468 | .. | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 2.5 | 2.0 | -7.5 | 6.3 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 3.2 | 1.4 | -4.7 | 5.2 | 3.9 | 4.0 | 1.4 | |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 6.0 | 5.0 | -9.3 | 1.3 | 7.8 | 4.8 | -1.6 | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | .. |
| Industrie | % | 27.8 | 28.1 | 25.9 | 27.1 | 28.3 | 28.4 | 27.1 | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 26.7 | 26.3 | 26.0 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 27.5 | .. |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 21.9 | 21.8 | 23.0 | 22.1 | 21.3 | 20.9 | 21.6 | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 12.0 | 12.0 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12.6 | 13.1 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 27.9 | 29.8 | 37.1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 20.8 | 24.7 | 22.9 | 23.0 | 23.6 | 24.4 | 24.5 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 20.6 | 24.8 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 24.4 | 24.4 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | 3.3 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | 0.2 | 0.3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 1.3 | 1.4 | 1.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 17.7 | 20.9 | 17.4 | 18.9 | 19.7 | .. | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 9.4 | 12.4 | 8.7 | 9.9 | 10.7 | 10.6 | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 15.9 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 18.7 | 19.0 | 19.2 | 19.5 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 29.3 | 30.2 | 28.8 | 31.1 | 32.6 | 33.8 | 32.7 | .. |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 27.7 | 27.9 | 27.3 | 29.9 | 31.3 | 32.7 | 31.8 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | -3.2 | .. | 0.1 | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 301.5 | .. | 370.7 | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 298.3 | .. | 370.8 | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -7.7 | -8.0 | -10.2 | -10.6 | -14.8 | -14.6 | -12.0 | -13.9 |
| Importations de services | Mld USD | 24.9 | 25.6 | 25.0 | 25.8 | 30.4 | 30.7 | 32.1 | 34.9 |
| Exportations de services | Mld USD | 17.2 | 17.7 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 16.1 | 20.1 | 21.0 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | -1.4 | -1.9 | -0.9 | -0.5 | -1.1 | -1.3 | -2.3 | -2.0 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | 108 717 | 98 520 | 131 039 | .. | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 298 679 | 250 443 | 305 808 | 363 769 | 284 611 | 361 234 | 389 083 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 32 184 | 28 337 | 17 055 | 23 027 | 23 009 | 17 224 | 35 188 | .. |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 8 256 | 1 157 | 9 604 | 15 050 | 12 636 | 22 470 | 9 968 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.0 | 5.1 | 5.3 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 4.0 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 6.5 | 8.1 | 8.8 | 3.4 | 4.4 | 8.0 | 5.3 | 4.8 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 3.9 | 6.1 | 2.5 | 5.4 | 5.5 | 7.3 | 8.1 | 8.4 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 5.0 | 8.6 | 5.4 | 4.7 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 2.4 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 7.77 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | MXN par USD | 7.35 | 7.47 | 7.43 | 7.67 | 7.67 | 7.93 | 8.04 | 8.24 |
| Taux de change | MXN par USD | 10.93 | 11.13 | 13.51 | 12.64 | 12.42 | 13.17 | 12.77 | 13.29 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 65 | 63 | 54 | 59 | 59 | 59 | 63 | 63 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 176.7 | 181.9 | 175.8 | 178.9 | 186.2 | 191.9 | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 9.9 | 10.0 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 8.7 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 48 149 | 56 872 | 49 737 | 60 037 | 59 231 | 62 414 | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | 22.2 | 23.3 | 26.0 | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | 81 588 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | 1 483 | 1 357 | 1 398 | 1 433 | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | 285 | 263 | 263 | 254 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 36 865 | 37 595 | 38 325 | 40 059 | 41 063 | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 350 | 350 | 360 | 370 | 380 | 380 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 410 | 404 | 400 | 418 | 433 | 436 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | 17.3 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 2 331 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 2 632 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 7 872 | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 17.5 | 17.8 | 18.4 | 18.7 | 18.9 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 26.5 | 26.5 | 27.6 | 26.9 | 27.2 | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 44.2 | 44.3 | 41.2 | 42.9 | 41.9 | 43.1 | 42.3 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 70.3 | 70.6 | 69.4 | 69.8 | 69.6 | 71.1 | 70.7 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 54.7 | 54.7 | 52.5 | 54.4 | 53.4 | 55.5 | 55.2 | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 18.9 | 18.2 | 19.4 | 19.0 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 34.3 | 33.9 | 34.7 | 33.7 | 33.7 | 33.0 | .. | |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 34.1 | 33.5 | 34.2 | 33.1 | 32.8 | 32.5 | .. | |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 34.7 | 34.7 | 35.5 | 34.7 | 35.1 | 33.8 | .. | |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 3.7 | 4.0 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | ||
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 3.5 | 3.9 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 5.6 | 4.4 | 8.2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 2 262 | 2 260 | 2 253 | 2 242 | 2 250 | 2 226 | 2 237 | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 5 280 | 5 867 | 5 970 | 6 618 | 6 442 | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 109 787 | 111 299 | 112 853 | 114 256 | 115 683 | 117 054 | 118 395 | 119 713 |
| Taux de croissance de la population | % | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 31.0 | 30.5 | 30.1 | 29.6 | 29.2 | 28.8 | 28.4 | 28.0 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | 0.8 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | 4.1 | 4.0 | 7.0 | 6.8 | 5.2 | 8.0 | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | 4.2 | 4.3 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | 10.7 | 5.9 | 7.1 | 6.7 | 8.2 | 6.4 | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 74.2 | 74.1 | 74.0 | 74.1 | 74.2 | 74.4 | 74.6 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 71.5 | 71.3 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.4 | 71.7 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 77.0 | 77.2 | 77.3 | 77.4 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 15.7 | 15.1 | 14.6 | 14.1 | 13.7 | 13.3 | 13.0 | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 32.4 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 299 560 | 301 872 | 280 785 | 299 056 | 306 629 | 312 817 | 313 144 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 450 001 | 464 043 | 437 349 | 452 877 | 466 491 | 481 660 | 485 812 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 48 | 47 | 42 | .. | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 12 mai 2015 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) |