Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Luxembourg 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 82 290 | 85 680 | 91 814 | 91 527 | 95 352 | 101 466 | 104 243 | 105 768 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 61 969 | 63 918 | 63 642 | 63 812 | 67 044 | 66 393 | .. | |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -4.4 | 4.9 | 2.5 | -0.4 | 4.0 | 5.6 | 4.0 | 4.2 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -12.4 | 3.5 | 13.7 | 6.1 | -2.5 | 5.6 | -0.9 | 0.2 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 7.1 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.2 |
| Construction | % | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 5.1 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 16.2 | 17.0 | 18.7 | 17.8 | 18.5 | 17.8 | 17.5 | 17.1 |
| Information, communication | % | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 6.0 | 7.2 | 7.2 |
| Finance et assurance | % | 26.8 | 28.2 | 26.4 | 26.2 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 27.2 |
| Immobilier | % | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 7.7 | 7.5 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 10.7 | 9.9 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 15.9 | 15.4 | 15.2 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.5 | 15.3 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -0.7 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| Dette publique | % du PIB | 19.7 | 26.8 | 26.4 | 30.1 | 30.1 | 31.5 | 30.7 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 44.5 | 43.5 | 42.9 | 44.4 | 44.3 | 43.2 | 42.7 | 42.7 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 45.1 | 44.1 | 42.4 | 44.1 | 43.3 | 41.7 | 41.2 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 23.9 | 22.9 | 22.2 | 23.2 | 23.2 | 23.0 | 22.2 | 21.8 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 1.04 | 1.05 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.95 | 1.00 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 38.9 | 38.0 | 37.9 | 38.8 | 38.1 | 38.4 | 37.0 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 10.7 | 11.0 | 9.5 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 33.9 | 34.3 | 36.3 | 36.0 | 37.2 | 37.6 | 38.4 | 38.4 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 131.9 | 141.6 | 145.5 | 155.4 | 159.6 | 172.3 | 192.4 | 191.5 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 164.1 | 174.5 | 178.0 | 186.4 | 192.1 | 206.3 | 227.1 | 227.9 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -2.2 | -2.1 | -2.9 | -1.8 | -1.2 | -0.3 | -2.9 | -3.6 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 19.8 | 21.8 | 26.6 | 24.3 | 25.3 | 24.8 | 20.5 | 20.0 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 17.5 | 19.7 | 23.7 | 22.5 | 24.2 | 24.5 | 17.6 | 16.4 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 17.9 | 16.8 | 19.1 | 18.4 | 19.5 | 22.1 | 22.6 | 22.8 |
| Importations de services | Bln USD | 39.4 | 45.6 | 53.6 | 57.1 | 68.2 | 78.6 | 73.0 | 71.7 |
| Exportations de services | Bln USD | 57.3 | 62.4 | 72.7 | 75.6 | 87.7 | 100.7 | 95.6 | 94.5 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 7.1 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 5.1 | 4.7 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 119 298 | 165 935 | 206 451 | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 111 920 | 232 920 | 227 080 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 20 667 | 35 661 | 13 302 | 4 423 | -10 535 | 16 003 | 26 849 | |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 6 709 | 20 842 | 9 052 | 2 771 | 7 633 | 50 458 | 31 633 | |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 0.4 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.0 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 1.4 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | -14.9 | 10.2 | 12.9 | 7.2 | -2.6 | -4.6 | -9.3 | -8.5 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -19.2 | 8.3 | 5.6 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 2.3 | -2.2 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | .. | 2.95 | 2.92 | 1.83 | 1.85 | 1.34 | 0.36 | -0.18 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Taux de change | AUD par USD | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 123 | 120 | 120 | 115 | 121 | 121 | 111 | 110 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 125.0 | 128.2 | 125.1 | 138.4 | 157.4 | 190.2 | 194.5 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 87.9 | 90.2 | 91.7 | 92.1 | 94.3 | .. | 95.3 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 87.2 | 90.3 | 90.6 | 93.1 | 94.5 | 95.6 | 96.8 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 47 | 46 | 45 | 43 | 46 | 45 | .. | |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 338 | 344 | 345 | 346 | 335 | 348 | 356 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 685 | 686 | 675 | 659 | 623 | 633 | 633 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 46 | 40 | 43 |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 19 834 | 17 912 | 21 153 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 20 426 | 19 710 | 21 595 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 46 526 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 2.7 | 6.3 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 8.7 | 7.5 | 8.5 | 10.3 | 8.2 | 9.0 | 9.3 | 10.0 |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 26.7 | 21.2 | 20.7 | 21.7 | 21.9 | 20.4 | 29.1 | 24.9 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 81.2 | 82.3 | 82.0 | 83.1 | 82.9 | 83.8 | 82.6 | 82.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 38.2 | 39.7 | 39.3 | 41.0 | 40.5 | 42.6 | 38.5 | 39.6 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 16.4 | 15.8 | 16.0 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 14.9 | 13.6 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 5.1 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 6.7 | 6.3 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 6.0 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 6.1 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 7.3 | 6.6 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 23.1 | 29.3 | 28.8 | 30.3 | 30.4 | 27.4 | 28.4 | 39.5 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 5.1 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 0.6 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 516 | 1 517 | 1 515 | 1 508 | 1 501 | 1 508 | 1 515 | 1 512 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 696 | 653 | 652 | 565 | 601 | 615 | 651 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 494 | 502 | 512 | 525 | 537 | 550 | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 18.0 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 39.6 | 40.5 | 41.5 | 42.6 | 43.7 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 43.5 | 43.5 | 44.3 | 45.0 | 45.8 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 3.9 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 6.1 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 7.3 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.0 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 8.8 | 6.8 | 8.8 | 7.8 | 8.6 | 7.3 | 9.7 | 8.7 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.7 | 80.7 | 81.1 | 81.9 | 82.3 | 82.4 | .. | |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.1 | 77.9 | 78.5 | 79.8 | 79.4 | 80.0 | .. | |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 83.3 | 83.5 | 83.6 | 83.9 | 85.2 | 84.7 | .. | |
| Mortalité infantile | Par '000 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 2.5 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | 59.1 | 60.2 | 59.2 | 58.1 | 58.1 | .. | .. | |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 9.3 | 10.3 | 10.4 | 9.4 | 7.3 | 11.8 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 8 405 | 7 537 | .. | |||||
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 96 | 63 | 64 | 64 | 83 | 63 | 63 | .. |
Dernière mise à jour : 3 octobre 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |