Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
.
Profil statistique par pays : Luxembourg 2015/2
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2015
| | Profil statistique par pays : Luxembourg 2015 | |||||||||
| | ||||||||||
| | | Unités | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Production et revenu | |||||||||
| | PIB par habitant | USD PPA courants | 82 733 | 84 920 | 80 265 | 84 440 | 90 889 | 91 256 | 93 234 | 97 273 |
| | Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 62 392 | 63 476 | 54 142 | 62 819 | 63 276 | 63 475 | 61 126 | |
| | Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 4.0 | 4.6 | 1.0 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | .. | .. |
| | Croissance économique | |||||||||
| | Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 8.4 | -0.8 | -5.4 | 5.7 | 2.6 | -0.8 | 4.3 | 4.1 |
| | Taux d'épargne net des ménages | % | 4.3 | 9.5 | 12.1 | 13.0 | 13.6 | 13.7 | .. | .. |
| | Formation brute de capital fixe | % du PIB | 14.9 | 7.3 | -13.2 | 0.0 | 17.2 | -0.3 | -7.2 | 9.9 |
| | Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| | Agriculture, sylviculture et pêche | % | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| | Industrie | % | 10.8 | 9.6 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 6.1 |
| | Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 19.5 | 22.9 | 21.8 | 22.6 | 24.2 | 22.6 | 22.5 | .. |
| | Finance, assurance, immobilier, administration | % | 47.7 | 45.4 | 46.9 | 46.8 | 45.0 | 45.6 | 46.8 | .. |
| | D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 15.8 | 16.1 | 18.0 | 17.5 | 17.4 | 17.9 | 18.2 | .. |
| | Déficits et dette publics | |||||||||
| | Déficits publics | % du PIB | 4.1 | 3.3 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.4 |
| | Dette publique | % du PIB | 11.6 | 19.2 | 18.9 | 26.2 | 27.0 | 30.6 | 30.0 | 33.7 |
| | Revenus des administrations publiques | % du PIB | 41.4 | 42.6 | 44.3 | 43.3 | 43.8 | 44.7 | 44.0 | 43.8 |
| | Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 37.3 | 39.3 | 44.9 | 43.8 | 43.3 | 44.6 | 43.3 | 42.4 |
| | Dépenses publiques | |||||||||
| | Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | .. | .. |
| | Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | 1.1 | .. | .. | .. |
| | Dépenses sociales publiques | % du PIB | 19.5 | 21.8 | 24.3 | 23.0 | 22.5 | 23.4 | 23.4 | 23.5 |
| | Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | 1.1 | 1.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 6.5 | 6.6 | 7.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | .. |
| | Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.92 | 0.97 | 1.04 | 1.05 | 0.97 | 1.00 | .. | .. |
| | Fiscalité | |||||||||
| | Recettes fiscales totales | % du PIB | 35.6 | 37.3 | 39.0 | 37.3 | 37.0 | 37.8 | .. | .. |
| | Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 12.4 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 13.3 | 13.4 | .. | .. |
| | Impôts sur les biens et services | % du PIB | 9.8 | 10.4 | 10.8 | 10.0 | 10.0 | 10.6 | .. | .. |
| | Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 36.3 | 34.7 | 33.9 | 34.3 | 36.3 | 36.0 | 37.2 | 37.6 |
| | Échanges | |||||||||
| | Importations de biens et services | % du PIB | 152.1 | 159.4 | 136.5 | 147.1 | 154.8 | 158.9 | 161.9 | 170.9 |
| | Exportations de biens et services | %, PIB | 184.2 | 189.0 | 166.5 | 179.0 | 185.6 | 189.2 | 195.6 | 203.3 |
| | Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | -6.5 | .. | -10.3 | .. | .. |
| | Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 20.4 | .. | 24.0 | .. | .. |
| | Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 13.9 | .. | 13.7 | .. | .. |
| | Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 27.2 | 29.2 | 24.4 | 26.2 | 29.5 | 30.0 | 31.7 | .. |
| | Importations de services | Mld USD | 37.7 | 39.1 | 33.5 | 37.4 | 42.4 | 44.4 | 48.4 | .. |
| | Exportations de services | Mld USD | 64.7 | 68.0 | 57.7 | 63.5 | 71.8 | 74.4 | 80.1 | .. |
| | Balance des opérations courantes | %, PIB | 10.2 | 5.3 | 6.8 | 7.8 | 6.7 | 6.0 | 5.4 | .. |
| | Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| | Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | 176 516 | 156 644 | 159 322 | .. | .. |
| | Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 130 286 | 119 426 | 159 241 | 156 589 | 180 791 | 124 058 | 141 383 | .. |
| | Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | -28 265 | 11 195 | 20 667 | 35 661 | 13 302 | 4 423 | 23 831 | .. |
| | Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 73 364 | 11 737 | 6 709 | 20 842 | 9 053 | 2 771 | 21 329 | .. |
| | Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| | Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.3 | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 1.7 | 0.6 |
| | Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.3 |
| | Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 3.4 | 5.4 | 1.4 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 0.6 |
| | Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 2.4 | 13.5 | -14.9 | 10.2 | 12.9 | 7.2 | -2.6 | -4.6 |
| | Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 7.6 | 12.9 | -19.2 | 8.3 | 5.6 | 0.0 | 0.2 | -0.2 |
| | Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | 2.95 | 2.92 | 1.83 | 1.83 | 1.34 |
| | Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| | Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.90 |
| | Taux de change | EUR par USD | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 |
| | Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 122 | 125 | 124 | 119 | 118 | 113 | 121 | 121 |
| | Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| | Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | .. | .. |
| | ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | .. | .. |
| | Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | .. | .. |
| | Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| | Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 757 | 524 | 395 | 399 | 467 | 374 | .. | .. |
| | Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | 4.4 | .. | .. | .. |
| | Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | 90.3 | 90.6 | 93.1 | .. | .. |
| | Environnement | |||||||||
| | Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | 48 | .. | .. | .. |
| | Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 333 | 341 | 338 | 344 | 356 | .. | .. | .. |
| | Déchets municipaux par habitant | Kg | 690 | 700 | 680 | 680 | 670 | 660 | .. | .. |
| | Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | .. | .. |
| | Éducation | |||||||||
| | Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | 37.0 | .. | .. | .. |
| | Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 21 240 | .. | .. | .. | .. |
| | Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 17 633 | .. | .. | .. | .. |
| | Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 6.3 | 2.3 | .. | .. | .. |
| | Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 9.2 | 9.8 | 8.7 | 7.5 | 8.5 | .. | .. | .. |
| | Emploi | |||||||||
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 22.5 | 23.8 | 26.7 | 21.2 | 20.7 | 21.7 | 21.9 | 20.4 |
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 81.9 | 80.0 | 81.2 | 82.3 | 82.0 | 83.1 | 82.9 | 83.7 |
| | Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 32.0 | 34.1 | 38.2 | 39.6 | 39.3 | 41.0 | 40.5 | 42.5 |
| | Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 13.1 | 13.4 | 16.4 | 15.8 | 16.0 | 15.5 | 15.3 | 15.5 |
| | Taux de travail indépendant sur population active | % | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | .. |
| | Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | |||||
| | Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | |||||
| | Chômage | |||||||||
| | Taux de chômage sur population active | % | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.0 |
| | Hommes : taux de chômage sur population active | % | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | |
| | Femmes : taux de chômage sur population active | % | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 6.4 |
| | Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 28.7 | 32.4 | 23.1 | 29.3 | 28.8 | 30.3 | 30.4 | 27.4 |
| | Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| | Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 3.2 | 3.0 | 6.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | .. | .. |
| | Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 544 | 1 584 | 1 628 | 1 643 | 1 607 | 1 615 | 1 649 | 1 643 |
| | Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| | Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 702 | 707 | 698 | 641 | 618 | 506 | 515 | .. |
| | Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 8.2 | 6.6 | 6.8 | .. |
| | Population | |||||||||
| | Population totale | '000 personnes | 480 | 489 | 498 | 507 | 518 | 492 | 497 | |
| | Taux de croissance de la population | % | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | .. | .. | |
| | Taux de fécondité | Enfants | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | .. |
| | Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 18.2 | 18.1 | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | |
| | Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 15.3 | |
| | Migration internationale | |||||||||
| | Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | 42.1 | .. | .. | .. |
| | Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | 44.3 | .. | .. | .. |
| | Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | .. | .. |
| | Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | 4.3 | 6.4 | 6.1 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | .. | .. |
| | Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | 4.4 | 5.4 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | .. | .. |
| | Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | 5.1 | 6.8 | 8.8 | 6.8 | 8.8 | 7.8 | .. | .. |
| | Santé | |||||||||
| | Espérance de vie à la naissance | Années | 79.5 | 80.6 | 80.7 | 80.7 | 81.1 | 81.9 | .. | |
| | Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.7 | 78.1 | 78.1 | 77.9 | 78.5 | 79.8 | .. | |
| | Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.2 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | 83.6 | 83.9 | .. | |
| | Mortalité infantile | Par '000 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 2.5 | 3.9 | .. |
| | Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | 23.5 | .. | .. | .. |
| | Taux de suicide | Par 100 000 | 16.2 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 10.4 | .. | .. | .. |
| | Transport | |||||||||
| | Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | |||||||
| | Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| | Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 96 | 72 | 96 | 63 | 64 | .. | .. | .. |
| Dernière mise à jour : 12 novembre 2015 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
| Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) | ||||||||||
