Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| Profil statistique par pays : Luxembourg 2013 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 64 998 | 68 372 | 78 573 | 84 559 | 89 156 | 82 981 | 86 269 | 89 801 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 56 788 | 58 720 | 59 764 | 68 022 | 67 210 | 55 760 | 61 346 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | 4.0 | 4.2 | 1.4 | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 4.4 | 5.4 | 5.0 | 6.6 | 0.8 | -5.3 | 2.7 | 1.6 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 6.4 | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 2.7 | 2.5 | 3.8 | 17.9 | 3.2 | -13.0 | 3.0 | 7.7 |
| Structure économique | |||||||||
| Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | 0.4 | -13.1 | -7.2 | -10.2 | -13.0 | 18.2 | 0.4 | -1.7 |
| Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 3.3 | 0.9 | -3.6 | 10.2 | -16.1 | -21.7 | 3.9 | 6.3 |
| Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 3.8 | 8.6 | 10.6 | 8.6 | 2.0 | -4.4 | 2.3 | -0.7 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -1.1 | 0.0 | 1.4 | 3.7 | 3.0 | -0.8 | -0.9 | -0.6 |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | 11.5 | 11.3 | 18.3 | 17.9 | 24.5 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 41.5 | 41.5 | 39.9 | 39.9 | 40.1 | 42.2 | 41.6 | 41.4 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 42.6 | 41.5 | 38.6 | 36.3 | 37.1 | 43.0 | 42.4 | 42.0 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 6.6 | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 23.5 | 22.8 | 21.8 | 20.3 | 20.8 | 23.6 | 23.0 | 22.5 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 7.7 | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 1.04 | 1.05 | 0.99 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 37.3 | 37.6 | 35.9 | 35.6 | 35.5 | 37.6 | 36.7 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 12.4 | 12.9 | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 13.4 | 13.1 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.2 | 10.9 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 10.4 | 10.0 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 33.9 | 34.7 | 35.3 | 36.3 | 34.7 | 33.9 | 34.3 | 36.0 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 128.2 | 130.3 | 139.1 | 143.6 | 142.6 | 129.8 | 133.8 | 135.2 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 152.3 | 155.8 | 169.9 | 175.9 | 174.7 | 161.0 | 165.0 | 164.7 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -4.6 | -4.9 | -5.5 | -6.1 | -8.1 | -6.2 | -6.5 | -8.9 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 16.8 | 17.6 | 19.6 | 22.3 | 25.5 | 18.8 | 20.4 | 25.3 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 12.2 | 12.7 | 14.2 | 16.2 | 17.4 | 12.5 | 13.9 | 16.3 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 13.0 | 16.2 | 20.8 | 27.2 | 29.2 | 24.9 | 30.0 | 32.0 |
| Importations de services | Mld USD | 21.0 | 24.2 | 29.9 | 37.8 | 39.0 | 33.4 | 36.7 | 41.1 |
| Exportations de services | Mld USD | 33.9 | 40.5 | 50.7 | 64.8 | 68.0 | 58.2 | 66.7 | 73.1 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 12.2 | 11.5 | 10.3 | 10.2 | 5.5 | 7.0 | 7.9 | 7.7 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 192 381 | 194 257 | 194 469 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 150 594 | 138 172 | 142 089 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 7 183 | 73 364 | 11 737 | 7 213 | 15 124 | 11 751 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 31 803 | -28 265 | 11 195 | 22 478 | 9 211 | 17 546 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 3.4 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 2.3 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 5.4 | 1.4 | 0.8 | 2.6 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 9.0 | 15.3 | 9.4 | 2.5 | 13.2 | -14.6 | 9.8 | 12.7 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 14.8 | 0.0 | 9.0 | 7.6 | 12.9 | -19.2 | 8.3 | 7.7 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2.84 | 2.41 | 3.30 | .. | .. | .. | .. | 2.92 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 112 | 117 | 115 | 122 | 125 | 124 | 119 | 121 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | 6.0 | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | 64.6 | .. | .. | .. | .. | 90.3 | 90.6 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50 | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | 310 | .. | .. | .. | .. | 340 | 340 |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | 680 | .. | .. | .. | .. | 680 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | 26.5 | .. | .. | .. | .. | 35.5 | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 18 018 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 4.1 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 6.3 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 10.3 | 9.2 | 9.8 | 8.7 | 7.5 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 23.3 | 24.9 | 23.3 | 22.5 | 23.8 | 26.7 | 21.2 | 20.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 79.3 | 80.7 | 81.0 | 81.9 | 80.0 | 81.2 | 82.3 | 82.0 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 30.4 | 31.7 | 33.2 | 32.0 | 34.1 | 38.2 | 39.6 | 39.3 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 13.2 | 13.9 | 12.7 | 13.1 | 13.4 | 16.4 | 15.8 | 16.0 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 4.9 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 3.9 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 6.8 | 6.1 | 5.9 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 6.2 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 21.0 | 26.4 | 29.5 | 28.7 | 32.4 | 23.1 | 29.3 | 28.8 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 3.3 | 4.6 | 2.6 | 3.7 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 607 | 1 590 | 1 601 | 1 537 | 1 577 | 1 622 | 1 636 | 1 601 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 492 | 495 | 554 | 561 | 562 | 563 | 569 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 458 | 465 | 473 | 480 | 489 | 498 | 507 | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 17.8 | 17.7 | 17.6 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.7 |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | 35.0 | .. | .. | .. | .. | 42.4 | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | 39.6 | .. | .. | .. | .. | 41.8 | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | 2.9 | .. | .. | .. | 3.0 |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | 3.1 | .. | .. | .. | 4.7 |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | 4.4 | .. | .. | .. | 8.4 |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | 5.1 | .. | .. | .. | 4.0 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 79.2 | 79.5 | 79.3 | 79.5 | 80.6 | 80.7 | 80.7 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.0 | 76.7 | 76.8 | 76.7 | 78.1 | 78.1 | 77.9 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.4 | 82.3 | 81.9 | 82.2 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 59.1 | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 6.9 | 4.1 | 7.4 | 11.1 | 3.1 | 5.2 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 1 503 | 1 262 | 1 405 | 1 219 | 1 249 | 1 060 | 1 138 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 266 | 272 | 298 | 316 | 345 | 333 | 347 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 109 | 101 | 78 | 90 | 72 | 98 | 63 | .. |
Dernière mise à jour : 28 février 2013 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) |