Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2016
| Profil statistique par pays : Lituanie 2016 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 20 797 | 18 278 | 20 085 | 22 542 | 24 475 | 26 511 | 27 719 | 27 780 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 20 088 | 18 619 | 19 711 | 21 714 | 23 736 | 25 821 | 27 384 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 2.6 | -14.8 | 1.6 | 6.0 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 1.6 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -4.0 | -38.9 | 1.5 | 20.1 | -1.8 | 8.3 | 5.4 | 10.3 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Construction | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Information, communication | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Finance et assurance | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Immobilier | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 4.5 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Importations de marchandises | Bln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Bln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Importations de services | Bln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Exportations de services | Bln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 10.9 | 4.5 | 1.3 | 4.1 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | -0.9 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 7.2 | 4.7 | -0.2 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 2.0 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 15.9 | 1.6 | -0.5 | 8.3 | 3.0 | 1.7 | 0.8 | -0.9 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 18.0 | 8.7 | 10.3 | 12.0 | 6.7 | -1.2 | -3.9 | -11.7 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 13.2 | -10.8 | 3.6 | 10.9 | 3.4 | -1.3 | -3.7 | -6.5 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 5.61 | 14.00 | 5.57 | 5.16 | 4.83 | 3.83 | 2.79 | 1.38 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| Taux de change | AUD par USD | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 43 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 59 | 64 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 9.5 | 8.8 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 1 020.9 | 1 052.1 | 1 063.2 | 1 055.8 | 1 161.2 | 1 212.7 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 52.0 | 57.3 | 59.2 | 60.2 | 62.1 | 65.9 | .. | 67.6 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 50.9 | 60.0 | 60.6 | 60.1 | 60.1 | 64.7 | 66.0 | 68.3 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 2 265 | 2 402 | 761 | 612 | 669 | 445 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 1 506 | 1 314 | 1 328 | 1 366 | 1 410 | 1 318 | 1 308 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | 37 | .. | |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 4.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 24.0 | .. | .. | .. | 16.4 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 5.4 | 6.6 | 7.5 | 8.6 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 7.9 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 21.5 | 23.7 | 41.7 | 52.1 | 49.2 | 43.0 | 44.7 | 42.9 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 13.1 | -5.9 | -1.5 | 8.1 | 4.3 | 6.2 | 4.1 | 3.3 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 934 | 1 863 | 1 884 | 1 859 | 1 857 | 1 841 | 1 834 | 1 860 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 71.8 | 72.9 | 73.3 | 73.7 | 74.0 | 74.1 | 74.7 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 65.9 | 67.1 | 67.6 | 68.1 | 68.4 | 68.5 | 69.2 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.6 | 78.7 | 78.9 | 79.3 | 79.6 | 79.6 | 80.1 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 5.5 | 5.6 | 5.0 | 4.8 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 33.7 | 34.5 | 31.6 | 32.2 | 29.5 | 31.5 | 27.1 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 35 707 | 30 059 | 33 412 | 37 195 | 38 255 | 40 246 | 42 942 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 41 341 | 38 794 | 35 290 | 32 697 | 36 981 | 36 237 | 27 411 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 156 | 117 | 97 | 98 | 101 | 87 | 91 | .. |
Dernière mise à jour : 8 septembre 2016 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |