Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2018
| Profil statistique par pays : Lettonie 2018 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 17 578 | 19 782 | 21 260 | 22 675 | 23 802 | 24 513 | 25 589 | 27 641 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 17 799 | 19 776 | 21 116 | 22 672 | 23 781 | 24 407 | 25 528 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | -5.4 | -5.8 | 3.0 | 4.2 | 2.9 | 6.7 | 4.1 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -3.9 | 6.4 | 4.0 | 2.4 | 1.9 | 3.0 | 2.2 | 4.5 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | -3.3 | -15.9 | -14.5 | -15.3 | -12.7 | -8.1 | -6.5 | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -19.8 | 24.0 | 14.4 | -6.0 | 0.1 | -0.5 | -15.0 | 16.0 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 18.4 | 17.7 | 17.3 | 16.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.4 |
| Construction | % | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 5.3 | 5.9 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 27.8 | 27.0 | 26.4 | 26.1 | 26.1 | 25.6 | 25.4 | 25.8 |
| Information, communication | % | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.0 |
| Finance et assurance | % | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.0 |
| Immobilier | % | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 12.5 | 12.4 | 11.7 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 8.0 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 16.0 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.1 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -8.7 | -4.3 | -1.2 | -1.0 | -1.2 | -1.2 | 0.0 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 53.2 | 47.5 | 45.7 | 43.4 | 45.8 | 41.1 | 49.3 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 36.8 | 36.2 | 36.8 | 36.8 | 37.1 | 37.2 | 37.4 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques/obligatoires de santé | % du PIB | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | .. | |
| Dépenses facultatives de santé | % du PIB | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | .. | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 18.7 | 15.9 | 14.8 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 9.3 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 28.1 | 27.7 | 28.4 | 28.5 | 28.8 | 29.0 | 30.2 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 12.6 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 44.0 | 44.2 | 44.3 | 43.7 | 43.0 | 42.5 | 42.6 | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 55.1 | 62.8 | 65.8 | 63.9 | 62.2 | 60.9 | 59.1 | 61.8 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 53.7 | 57.8 | 61.3 | 60.3 | 60.7 | 60.4 | 60.0 | 60.5 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -2.0 | -3.5 | -3.4 | -3.5 | -3.2 | -2.4 | -2.1 | -2.9 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 10.9 | 15.2 | 15.8 | 16.5 | 16.7 | 13.9 | 13.6 | 15.7 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 8.8 | 11.6 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 11.5 | 11.5 | 12.8 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| Importations de services | Bln USD | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
| Exportations de services | Bln USD | 4.0 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 2.8 | -2.7 | -3.3 | -2.8 | -1.8 | -0.4 | 1.5 | -1.0 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 894 | 864 | 1 113 | 1 600 | 1 361 | 1 424 | 1 524 | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 10 935 | 12 112 | 13 534 | 15 956 | 15 070 | 14 743 | 14 184 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 379 | 1 454 | 1 111 | 904 | 779 | 710 | 149 | .. |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 20 | 61 | 193 | 413 | 389 | 18 | 144 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | -1.1 | 4.4 | 2.3 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 2.9 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | -0.3 | 8.4 | 2.3 | 1.3 | -0.3 | -1.3 | 1.1 | 5.6 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 5.4 | 13.5 | 8.7 | -2.4 | -2.0 | -2.7 | -6.9 | 4.1 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 10.34 | 5.91 | 4.57 | 3.34 | 2.51 | 0.96 | 0.53 | 0.83 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.75 | 0.71 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 63 | 67 | 64 | 67 | 68 | 63 | 62 | 64 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 1 433.4 | 1 418.0 | 1 650.9 | 1 611.2 | 1 613.3 | 1 536.8 | 1 624.6 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 62.8 | 64.3 | 69.5 | 71.7 | .. | 76.1 | .. | 77.4 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 59.8 | 63.6 | 68.7 | 71.6 | 73.4 | 76.0 | 78.6 | |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 275 | 369 | 260 | 206 | 168 | 177 | 224 | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 167 | 57 | 55 | 60 | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | 112 | 32 | 83 | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 680 | 721 | 658 | 704 | 726 | 798 | 802 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 321 | 344 | 318 | 345 | 360 | 400 | 407 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 27 | 28 | 29 | 31 | 30 | 32 | 33 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 4 979 | 6 016 | 6 585 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 5 152 | 5 891 | 6 629 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 7 509 | 7 978 | 8 962 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 30.4 | 21.6 | 20.3 | 17.5 | 16.6 | 13.3 | 18.4 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 25.4 | 25.8 | 28.7 | 30.2 | 32.5 | 34.6 | 32.8 | 33.0 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 72.7 | 75.0 | 76.3 | 77.9 | 78.2 | 79.2 | 79.7 | 81.3 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 47.8 | 50.6 | 52.8 | 54.8 | 56.4 | 59.4 | 61.4 | 62.3 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 7.6 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 19.5 | 16.2 | 15.1 | 11.9 | 10.8 | 9.9 | 9.6 | 8.7 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 22.7 | 18.6 | 16.2 | 12.6 | 11.8 | 11.1 | 10.9 | 9.8 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 16.3 | 13.8 | 14.0 | 11.1 | 9.8 | 8.6 | 8.4 | 7.7 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 45.0 | 54.5 | 52.1 | 48.5 | 43.1 | 45.5 | 42.6 | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | -6.0 | 1.7 | 8.3 | 5.8 | 7.9 | 10.2 | 6.8 | 8.8 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 935 | 1 952 | 1 934 | 1 928 | 1 938 | 1 909 | 1 910 | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 225 | 273 | 271 | 256 | 293 | 274 | 198 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 2 098 | 2 060 | 2 034 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | -2.1 | -1.8 | -1.2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 14.2 | 14.2 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 18.2 | 18.5 | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 73.0 | 73.7 | 73.9 | 74.1 | 74.3 | 74.6 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 67.9 | 68.6 | 68.9 | 69.3 | 69.1 | 69.7 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.0 | 78.8 | 78.9 | 78.9 | 79.4 | 79.5 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | .. | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | 54.6 | .. | 54.6 | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 19.7 | 19.9 | 20.5 | 17.8 | 18.1 | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 30 119 | 35 980 | 36 676 | 34 627 | 35 487 | 35 561 | 31 607 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 3 060 | 3 153 | 3 083 | 3 054 | 2 994 | 2 823 | 2 774 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 104 | 87 | 87 | 89 | 106 | 95 | 81 | .. |
Dernière mise à jour : 4 avril 2018 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |