Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Japon 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 33 103 | 35 004 | 35 775 | 37 214 | 39 008 | 39 435 | 40 737 | |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 33 912 | 35 908 | 36 789 | 38 211 | 40 318 | 40 862 | 42 279 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.4 | 2.1 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 1.1 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -5.4 | 4.2 | -0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 1.1 | 1.0 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 2.7 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -9.7 | -1.6 | 1.7 | 3.5 | 4.9 | 2.9 | 0.1 | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 22.1 | 23.7 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 22.3 | 23.3 | .. |
| Construction | % | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 22.3 | 22.4 | 22.1 | 21.7 | .. |
| Information, communication | % | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | .. |
| Finance et assurance | % | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | .. |
| Immobilier | % | 12.1 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 15.6 | 15.3 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -9.8 | -9.1 | -9.1 | -8.3 | -7.6 | -5.4 | -3.5 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 198.7 | 203.8 | 218.5 | 226.3 | 228.5 | 233.9 | 234.0 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 30.9 | 30.6 | 31.6 | 32.3 | 33.1 | 34.8 | 35.9 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 40.7 | 39.6 | 40.9 | 40.7 | 40.8 | 40.3 | 39.5 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 7.4 | 7.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | ||
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 21.9 | 22.1 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 27.0 | 27.6 | 28.6 | 29.4 | 30.3 | 32.0 | .. | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 29.2 | 30.2 | 30.8 | 31.3 | 31.6 | 32.0 | 32.3 | 32.4 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 16.1 | 18.2 | 20.0 | 18.0 | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 12.5 | 15.0 | 14.9 | 14.5 | 15.9 | 17.5 | 17.6 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 57.6 | 108.4 | -4.1 | -53.5 | -89.9 | -98.9 | -7.3 | 50.8 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 488.8 | 625.3 | 794.1 | 829.8 | 784.9 | 798.7 | 629.4 | 583.2 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 546.3 | 733.7 | 790.0 | 776.3 | 695.0 | 699.8 | 622.1 | 634.0 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -34.9 | -30.3 | -34.9 | -47.8 | -35.6 | -28.7 | -16.0 | -10.5 |
| Importations de services | Bln USD | 155.7 | 164.7 | 175.9 | 184.6 | 170.9 | 192.6 | 178.6 | 184.5 |
| Exportations de services | Bln USD | 120.9 | 134.4 | 141.0 | 136.9 | 135.2 | 163.9 | 162.7 | 173.9 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 2.8 | 3.9 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 3.1 | 3.7 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 740 965 | 831 110 | 955 854 | 1 037 700 | 1 118 009 | 1 152 007 | 1 228 767 | 1 315 146 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 200 151 | 214 890 | 225 785 | 205 754 | 170 713 | 171 664 | 174 146 | 190 544 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 11 939 | -1 252 | -1 757 | 1 732 | 2 303 | 10 622 | -2 251 | 11 388 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 74 699 | 56 276 | 107 550 | 122 514 | 135 745 | 129 157 | 128 698 | 145 230 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | -1.4 | -0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 2.8 | 0.8 | -0.1 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | -0.8 | -1.1 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | 2.0 | 1.0 | 0.4 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | 4.3 | 3.6 | 2.1 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | -11.1 | 2.7 | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 6.5 | -7.2 | -10.2 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -4.8 | -0.3 | 1.1 | -1.7 | 0.5 | 2.8 | -2.2 | -3.1 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 1.33 | 1.15 | 1.10 | 0.84 | 0.69 | 0.52 | 0.35 | -0.07 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 115.50 | 111.64 | 107.45 | 104.27 | 101.30 | 102.47 | 102.56 | 102.04 |
| Taux de change | AUD par USD | 93.57 | 87.78 | 79.81 | 79.79 | 97.60 | 105.94 | 121.04 | 108.79 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 121 | 124 | 128 | 129 | 105 | 100 | 96 | 106 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 471.0 | 498.6 | 461.6 | 451.5 | 454.7 | 441.7 | 435.9 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 15 123.2 | 18 946.4 | 19 100.2 | 18 458.6 | 19 925.6 | 21 389.8 | 22 997.9 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 61.29 | 79.43 | 109.30 | 114.75 | 110.61 | 104.16 | 54.20 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 87.2 | 83.4 | 80.0 | 77.9 | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 67.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 81 454 | 81 467 | 80 897 | 80 500 | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 4 200 | 4 172 | 3 859 | 3 799 | 3 771 | 3 769 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 1 243 | 1 151 | 908 | 1 073 | 1 027 | 1 020 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 46 252 | 45 359 | 45 430 | 45 234 | 44 874 | 44 317 | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 363 | 354 | 355 | 355 | 353 | 349 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 1 060 | 1 112 | 1 166 | 1 209 | 1 230 | 1 189 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 50 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 8 625 | 8 748 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 10 205 | 10 273 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 16 929 | 17 883 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 11.0 | 10.1 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 39.5 | 38.8 | 38.3 | 39.5 | 40.0 | 40.3 | 42.2 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 79.7 | 80.1 | 80.5 | 81.4 | 82.2 | 82.6 | 83.4 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 65.7 | 65.5 | 65.5 | 66.9 | 68.7 | 70.1 | 71.6 | |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 20.3 | 20.2 | 20.6 | 20.5 | 21.9 | 22.7 | 22.7 | 22.8 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 12.2 | 11.3 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 11.1 | .. | |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 12.8 | 11.9 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | .. | |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 11.3 | 10.4 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 9.7 | .. | |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 5.3 | 5.4 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 28.5 | 37.6 | 39.4 | 38.5 | 41.2 | 37.6 | 35.5 | 39.5 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | -0.7 | -1.3 | 0.7 | -1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 714 | 1 733 | 1 728 | 1 745 | 1 734 | 1 729 | 1 719 | 1 713 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 138 628 | 140 603 | 145 527 | 146 327 | 154 530 | 159 213 | 155 813 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.1 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 127 510 | 128 057 | 127 799 | 127 515 | 127 298 | .. | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | -0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | .. | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | .. | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 22.7 | 23.0 | 23.3 | 24.1 | 25.1 | .. | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 83.0 | 82.9 | 82.7 | 83.2 | 83.4 | 83.7 | 83.9 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 79.6 | 79.6 | 79.4 | 79.9 | 80.2 | 80.5 | 80.8 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 86.4 | 86.3 | 85.9 | 86.4 | 86.6 | 86.8 | 87.1 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | .. | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 23.7 | 24.1 | 24.7 | 23.8 | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 22.2 | 21.2 | 20.9 | 19.1 | 18.7 | 17.6 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 355 229 | 253 954 | 230 427 | 235 163 | 231 037 | .. | .. | |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 1 292 485 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 46 | 46 | 43 | 41 | 41 | 38 | 38 | .. |
Dernière mise à jour : 2 août 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |