Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Japon 2013/2
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| Profil statistique par pays : Japon 2013 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 30 446 | 31 742 | 33 342 | 33 500 | 31 627 | 33 512 | 33 834 | |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 31 156 | 32 649 | 34 469 | 34 622 | 32 505 | 34 413 | 34 890 | |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 0.9 | 0.8 | 0.8 | -1.2 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 1.3 | 1.7 | 2.2 | -1.0 | -5.5 | 4.7 | -0.6 | |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 0.8 | 1.5 | 0.3 | -4.1 | -10.6 | -0.2 | 1.1 | |
| Structure économique - valeur ajoutée (VA) | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche : part de la VA réelle | % | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .. |
| Industrie : part de la valeur ajoutée réelle | % | 22.3 | 22.2 | 22.4 | 21.9 | 20.3 | 22.1 | 20.5 | .. |
| Finance, assurance, immobilier, location et services aux entreprises : part de la VA réelle | % | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 16.3 | 17.3 | 16.8 | 17.0 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -4.8 | -1.3 | -2.1 | -1.9 | -8.8 | -8.3 | -8.9 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 180.2 | 180.0 | 180.0 | 184.2 | 207.3 | 210.6 | 228.0 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 31.6 | 34.7 | 33.7 | 35.1 | 33.1 | 32.4 | 33.1 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 36.4 | 36.0 | 35.8 | 36.9 | 41.9 | 40.7 | 42.0 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 7.8 | 7.9 | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 18.6 | 18.5 | 18.8 | 19.8 | 22.2 | 22.3 | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 3.0 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 10.2 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 27.3 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 27.0 | 27.6 | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 9.2 | 9.9 | 10.4 | 9.6 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 18.5 | 19.4 | 20.2 | 20.2 | 20.0 | 20.6 | 21.0 | 21.2 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 12.9 | 14.9 | 16.1 | 17.5 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 14.3 | 16.2 | 17.7 | 17.7 | 12.7 | 15.2 | 15.1 | |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | 79.1 | 67.7 | 92.1 | 18.9 | 28.7 | 75.7 | -31.3 | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | 515.9 | 579.1 | 622.2 | 762.5 | 552.0 | 694.1 | 855.4 | 885.8 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 594.9 | 646.7 | 714.3 | 781.4 | 580.7 | 769.8 | 823.2 | 798.6 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -24.0 | -18.2 | -21.2 | -20.7 | -20.4 | -16.1 | -22.1 | -31.2 |
| Importations de services | Mld USD | 134.4 | 135.5 | 150.2 | 169.4 | 148.7 | 157.4 | 167.8 | 176.7 |
| Exportations de services | Mld USD | 110.4 | 117.3 | 129.0 | 148.7 | 128.2 | 141.3 | 145.7 | 145.5 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 2.0 | 1.1 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 386 581 | 449 567 | 542 614 | 680 331 | 740 965 | 831 110 | 955 854 | 1 037 700 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 100 899 | 107 634 | 132 851 | 203 372 | 200 151 | 214 890 | 225 785 | 205 754 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 2 778 | -6 503 | 22 548 | 24 417 | 11 938 | -1 251 | -1 758 | 1 730 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 45 831 | 50 243 | 73 545 | 127 981 | 74 698 | 56 276 | 114 300 | 122 515 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | -1.3 | -0.7 | -0.3 | 0.0 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | -0.6 | -1.2 | -0.9 | -0.5 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | -1.3 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | 0.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 3.4 | 5.9 | 1.7 | 9.3 | -11.2 | 2.7 | 5.9 | 3.8 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 4.1 | -4.8 | -0.3 | 1.1 | -1.8 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 1.35 | 1.74 | 1.67 | 1.47 | 1.33 | 1.15 | 1.10 | 0.84 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | JPY par USD | 129.55 | 124.86 | 120.22 | 116.85 | 116.35 | 112.42 | 108.81 | 105.97 |
| Taux de change | JPY par USD | 110.22 | 116.30 | 117.75 | 103.36 | 93.57 | 87.78 | 79.81 | 79.79 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 116 | 107 | 99 | 107 | 122 | 125 | 129 | 131 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 520.5 | 519.8 | 515.2 | 495.4 | 472.1 | 496.8 | 458.1 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 51.57 | 64.03 | 70.09 | 100.98 | 61.29 | 79.43 | 109.30 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | 14.3 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | 6.2 | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 57.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 83 420 | .. | .. | .. | .. | 83 100 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 4 511 | 4 511 | 4 436 | 4 416 | 4 200 | 3 986 | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 1 254 | 1 224 | 1 284 | 1 188 | 1 243 | 1 101 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 52 720 | .. | .. | .. | .. | 48 110 | 48 110 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 410 | .. | .. | .. | .. | 380 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 1 221 | 1 205 | 1 242 | 1 154 | 1 096 | 1 143 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 39.9 | .. | .. | .. | .. | 44.8 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 8 502 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 15 957 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 8.5 | 9.9 | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 8.5 | 9.9 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 40.9 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 39.9 | 39.2 | 39.1 | 38.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 79.0 | 79.6 | 80.2 | 80.2 | 79.6 | 79.9 | 80.2 | 80.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 63.9 | 64.7 | 66.1 | 66.3 | 65.5 | 65.2 | 65.1 | 65.4 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 18.3 | 18.0 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 20.2 | 20.6 | 20.5 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 14.7 | 13.8 | 13.3 | 13.0 | 12.2 | 11.3 | 11.8 | |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 14.5 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 12.8 | 11.9 | 12.6 | |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 14.9 | 13.6 | 13.1 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 10.7 | |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 5.3 | 5.4 | 4.6 | |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | 4.0 | |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 33.3 | 33.0 | 32.0 | 33.3 | 28.5 | 37.6 | 39.4 | 38.5 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | -0.5 | -1.0 | -1.3 | 0.3 | -3.8 | 0.1 | 0.4 | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 775 | 1 784 | 1 785 | 1 771 | 1 714 | 1 733 | 1 728 | 1 745 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 128 695 | 134 844 | 139 916 | 138 684 | 126 872 | 128 685 | 133 226 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 127 768 | 127 770 | 127 771 | 127 692 | 127 510 | 128 057 | 127 799 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 20.2 | 20.8 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.0 | 23.3 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 1.6 | .. | .. | .. | .. | 1.7 | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 82.0 | 82.4 | 82.6 | 82.7 | 83.0 | 82.9 | 82.7 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.6 | 79.0 | 79.2 | 79.3 | 79.6 | 79.6 | 79.4 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 85.5 | 85.8 | 86.0 | 86.1 | 86.4 | 86.3 | 85.9 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 25.3 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 12.4 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 357 792 | 369 726 | 378 134 | 368 676 | 353 263 | 338 983 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 1 324 220 | 1 313 558 | 1 324 606 | 1 310 492 | 1 322 973 | 1 319 368 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 70 | 65 | 52 | 47 | 45 | 45 | .. | .. |
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) |