Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
| Profil statistique par pays : Japon 2011-2012 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Production et revenu | |||||||||
| Produit intérieur brut (PIB) | Mld USD PPA cour. | 3 509.9 | 3 708.5 | 3 872.8 | 4 071.4 | 4 290.2 | 4 316.6 | 4 082.6 | |
| PIB par habitant | USD PPA courants | 27 487 | 29 021 | 30 312 | 31 865 | 33 577 | 33 805 | 32 018 | 33 772 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 27 965 | 29 581 | 31 027 | 32 771 | 34 700 | 34 927 | 32 896 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | -0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | -0.7 | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | -1.2 | -6.3 | |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | -0.5 | 1.4 | 3.1 | 0.5 | -1.2 | -3.6 | -11.7 | .. |
| Structure économique | |||||||||
| Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | -5.9 | -7.1 | 3.6 | -2.0 | 4.2 | 5.4 | -10.9 | .. |
| Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 3.1 | 2.7 | -0.1 | -19.4 | .. |
| Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | -0.2 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -7.9 | -6.2 | -6.7 | -1.6 | -2.4 | -2.2 | -8.7 | -8.1 |
| Dette publique | % du PIB | 158.0 | 165.5 | 175.3 | 172.1 | 167.0 | 174.1 | 194.1 | 199.7 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 30.5 | 30.9 | 31.7 | 34.5 | 33.5 | 35.1 | 33.3 | 32.5 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 38.4 | 37.0 | 38.4 | 36.2 | 35.9 | 37.2 | 42.0 | 40.7 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 18.1 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 18.7 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.6 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 25.7 | 26.3 | 27.4 | 28.0 | 28.3 | 28.1 | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 7.9 | 8.4 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 9.5 | 7.7 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 27.4 | 27.3 | 27.7 | 28.8 | 29.3 | 29.5 | 29.2 | 30.5 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 10.4 | 11.4 | 12.9 | 14.9 | 15.9 | 17.4 | 12.3 | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 12.0 | 13.3 | 14.3 | 16.1 | 17.6 | 17.5 | 12.6 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | 88.5 | 110.5 | 79.1 | 67.7 | 92.1 | 18.9 | 28.7 | 75.7 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 383.5 | 455.2 | 515.9 | 579.1 | 622.2 | 762.5 | 552.0 | 694.1 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 472.0 | 565.7 | 594.9 | 646.7 | 714.3 | 781.4 | 580.7 | 769.8 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -33.7 | -37.9 | -25.0 | -20.1 | -20.6 | -20.7 | -20.4 | -16.8 |
| Importations de services | Mld USD | 108.8 | 133.7 | 134.0 | 134.5 | 149.3 | 163.3 | 144.8 | 154.4 |
| Exportations de services | Mld USD | 73.3 | 94.7 | 106.1 | 114.4 | 126.2 | 141.3 | 113.4 | 136.0 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 3.2 | 2.8 | 3.6 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 542 614 | 680 331 | 740 965 | 831 110 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 132 851 | 203 372 | 200 151 | 214 890 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | 30 963 | 45 831 | 50 243 | 73 545 | 127 981 | 74 698 | 56 276 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | 7 818 | 2 778 | -6 503 | 22 548 | 24 417 | 11 938 | -1 670 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | -1.4 | -0.7 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | -1.2 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | -0.2 | 1.1 | -1.3 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 0.1 | -0.3 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 0.0 | 1.4 | 3.4 | 5.9 | 1.7 | 9.2 | -11.2 | 2.7 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 4.1 | -4.7 | 0.0 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 1.00 | 1.49 | 1.35 | 1.74 | 1.67 | 1.47 | 1.33 | 1.15 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | JPY par USD | 139.69 | 134.37 | 129.55 | 124.62 | 120.16 | 116.85 | 115.35 | 111.39 |
| Taux de change | JPY par USD | 115.93 | 108.19 | 110.22 | 116.30 | 117.75 | 103.36 | 93.57 | 87.78 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 124 | 122 | 116 | 107 | 99 | 107 | 121 | 123 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 506.2 | 522.5 | 520.5 | 519.8 | 515.2 | 495.5 | 472.0 | 494.9 |
| Approvisionnement total en énergie primaire par habitant | Tep par habitant | 3.96 | 4.09 | 4.07 | 4.07 | 4.03 | 3.89 | 3.71 | 3.90 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 29.26 | 36.59 | 51.57 | 64.03 | 70.09 | 100.98 | 61.29 | 79.43 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 13.4 | 13.2 | 22.5 | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : économie totale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | 57.0 | .. | .. | 63.9 | 67.1 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | 650 | .. | .. | .. | 650 | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 4 743 | 4 440 | 4 511 | 4 511 | 4 436 | 4 400 | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 1 292 | 1 261 | 1 254 | 1 224 | 1 284 | 1 188 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 48 110 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | 410 | .. | .. | .. | 380 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 1 213 | 1 212 | 1 221 | 1 205 | 1 242 | 1 153 | 1 093 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 43.8 | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 8 300.6 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 14 890.0 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 40.3 | 40.0 | 40.9 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 39.9 | 39.2 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 78.3 | 78.6 | 79.0 | 79.6 | 80.2 | 80.2 | 79.6 | 79.9 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 62.1 | 63.0 | 63.9 | 64.7 | 66.1 | 66.3 | 65.5 | 65.2 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 18.0 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 20.3 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | 12.7 | 12.3 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 12.9 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 15.8 | 15.3 | 14.9 | 13.7 | 13.1 | 12.4 | 12.0 | 11.4 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 5.1 | 5.1 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 5.5 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 5.3 | 5.4 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 4.6 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 33.5 | 33.7 | 33.3 | 33.0 | 32.0 | 33.3 | 28.5 | 37.6 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | -1.4 | -1.3 | -0.1 | 0.4 | -1.3 | 0.5 | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 799 | 1 787 | 1 775 | 1 784 | 1 785 | 1 771 | 1 714 | 1 733 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | % du PIB | 3.20 | 3.17 | 3.32 | 3.40 | 3.44 | 3.33 | .. | |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | .. | |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 127 619 | 127 687 | 127 768 | 127 770 | 127 771 | 127 692 | 127 510 | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 19.0 | 19.5 | 20.2 | 20.8 | 21.5 | 22.1 | 23.1 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Taux de migration nette | Par '000 habitants | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -1.0 | .. | .. |
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 81.8 | 82.1 | 82.0 | 82.4 | 82.6 | 82.7 | 83.0 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.4 | 78.6 | 78.6 | 79.0 | 79.2 | 79.3 | 79.6 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 85.3 | 85.6 | 85.5 | 85.8 | 86.0 | 86.0 | 86.4 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | 24.7 | 24.0 | 24.9 | 25.1 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | .. |
| Société | |||||||||
| Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19.7 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 8.4 | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 8.4 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 344 656 | 350 108 | 357 792 | 369 726 | 378 134 | 368 676 | 353 263 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 1 339 198 | 1 333 039 | 1 324 220 | 1 313 558 | 1 324 606 | 1 310 492 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 78 | 75 | 70 | 65 | 52 | 47 | 45 | .. |
Dernière mise à jour : 18 janvier 2012 | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Note : e : Valeur estimée, | : Rupture dans la série | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives :Panorama des statistiques de l'OCDE 2011-2012(DOI: 10.1787/factbook-2011-fr) |