Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
| Profil statistique par pays : Italie 2011-2012 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Production et revenu | |||||||||
| Produit intérieur brut (PIB) | Mld USD PPA cour. | 1 563.2 | 1 594.9 | 1 649.4 | 1 781.5 | 1 893.9 | 1 990.5 | 1 951.0 | 1 908.6 |
| PIB par habitant | USD PPA courants | 27 138 | 27 416 | 28 144 | 30 224 | 31 898 | 33 269 | 32 413 | 31 563 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 26 915 | 27 258 | 28 056 | 30 172 | 31 698 | 32 757 | 31 926 | 31 140 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -1.0 | -3.0 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 0.0 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 1.5 | -1.3 | -5.2 | 1.3 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 9.1 | 8.4 | 8.2 | 7.1 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | -1.2 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | 1.7 | -3.8 | -11.9 | 2.5 |
| Structure économique | |||||||||
| Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | -4.9 | 13.1 | -4.5 | -1.1 | 0.2 | 1.5 | -2.3 | 1.0 |
| Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | -2.7 | 0.9 | -0.2 | 3.1 | 1.9 | -3.4 | -15.6 | 4.8 |
| Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 0.5 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | -0.1 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -3.5 | -3.6 | -4.4 | -3.3 | -1.5 | -2.7 | -5.3 | -4.5 |
| Dette publique | % du PIB | 116.8 | 117.3 | 120.0 | 117.4 | 112.8 | 115.2 | 127.8 | 126.8 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 44.7 | 44.2 | 43.8 | 45.3 | 46.4 | 46.1 | 46.5 | 46.1 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 48.3 | 47.8 | 48.1 | 48.7 | 47.9 | 48.8 | 51.8 | 50.6 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.4 |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 24.4 | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 24.9 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.17 | 0.15 | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 41.7 | 41.0 | 40.8 | 42.3 | 43.4 | 43.3 | 43.5 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.9 | 14.6 | 14.9 | 14.2 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 11.0 | 10.6 | 10.6 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 45.7 | 46.0 | 45.7 | 45.9 | 46.2 | 46.7 | 46.8 | 46.9 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 24.0 | 24.6 | 26.0 | 28.6 | 29.2 | 29.4 | 24.3 | 28.5 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 24.6 | 25.4 | 25.9 | 27.7 | 29.0 | 28.7 | 23.8 | 26.8 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | 2.1 | -1.7 | -11.9 | -25.4 | -11.6 | -13.6 | -8.0 | -39.1 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 297.4 | 355.3 | 384.8 | 442.6 | 511.9 | 553.2 | 414.7 | 486.6 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 299.5 | 353.5 | 373.0 | 417.2 | 500.2 | 539.6 | 406.7 | 447.5 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -2.7 | 1.5 | -0.7 | -1.6 | -9.7 | -13.2 | -13.7 | -11.8 |
| Importations de services | Mld USD | 74.3 | 83.2 | 90.0 | 100.4 | 121.7 | 129.2 | 109.0 | 110.1 |
| Exportations de services | Mld USD | 71.7 | 84.7 | 89.4 | 98.8 | 112.0 | 116.1 | 95.3 | 98.3 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -1.3 | -0.9 | -1.7 | -2.6 | -2.4 | -2.9 | -2.1 | -3.2 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 417 876 | 442 423 | 486 424 | 475 599 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 376 514 | 327 932 | 364 456 | 337 397 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | 19 272 | 41 795 | 42 089 | 90 795 | 66 870 | 21 277 | 21 011 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | 16 824 | 19 960 | 39 259 | 40 209 | -10 814 | 20 078 | 9 498 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 1.5 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.6 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 3.2 | 2.2 | 0.0 | 1.7 | 2.9 | 5.4 | 1.8 | 0.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 3.1 | 2.3 | 8.7 | 8.1 | 0.9 | 10.1 | -8.0 | 3.5 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 1.4 | 3.3 | 3.1 | 4.0 | 3.3 | 5.0 | -5.6 | 3.6 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.30 | 4.26 | 3.56 | 4.05 | 4.49 | 4.68 | 4.31 | 4.04 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.81 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 99 | 106 | 106 | 105 | 108 | 109 | 106 | 104 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 179.4 | 182.0 | 183.9 | 182.1 | 179.1 | 176.1 | 164.6 | 170.2 |
| Approvisionnement total en énergie primaire par habitant | Tep par habitant | 3.11 | 3.13 | 3.14 | 3.09 | 3.02 | 2.94 | 2.74 | 2.84 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 6.0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 6.7 | 7.7 | 9.7 | 10.2 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 28.58 | 36.60 | 51.33 | 62.50 | 70.20 | 96.67 | 60.69 | 79.29 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 10.9 | 10.7 | 10.4 | 10.9 | .. |
| Part des professions liées aux TIC : économie totale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.4 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | 38.6 | .. | .. | 46.9 | 53.5 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 312 | 288 | 268 | 286 | 276 | 227 | 242 | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 67 | 233 | 234 | 242 | 247 | 238 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32 500 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | 540 | .. | .. | .. | 540 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 452 | 459 | 461 | 464 | 447 | 435 | 389 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14.5 | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 9 071.1 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 9 553.5 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 26.0 | 27.2 | 25.5 | 25.5 | 24.7 | 24.4 | 21.7 | 20.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 70.8 | 72.1 | 72.2 | 73.3 | 73.5 | 73.5 | 71.9 | 71.1 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 30.3 | 30.5 | 31.4 | 32.5 | 33.8 | 34.4 | 35.7 | 36.6 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 11.7 | 14.7 | 14.6 | 15.0 | 15.2 | 15.9 | 15.8 | 16.3 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 27.5 | 28.4 | 27.0 | 26.7 | 26.4 | 25.7 | 25.2 | 25.5 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 31.5 | 32.4 | 31.2 | 30.8 | 30.6 | 30.1 | 29.8 | 30.3 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 21.1 | 22.2 | 20.6 | 20.5 | 20.0 | 19.3 | 18.5 | 18.5 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 7.8 | 8.4 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 6.8 | 7.5 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 11.4 | 10.5 | 10.0 | 8.8 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 9.7 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 58.1 | 49.2 | 49.9 | 49.6 | 47.3 | 45.7 | 44.4 | 48.5 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 1.8 | 1.7 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 826 | 1 826 | 1 819 | 1 815 | 1 816 | 1 803 | 1 772 | 1 778 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | % du PIB | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.27 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 57 605 | 58 175 | 58 607 | 58 942 | 59 375 | 59 832 | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.1 | 20.5 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Taux de migration nette | Par '000 habitants | 10.6 | 9.6 | 5.2 | 6.4 | .. | .. | .. | .. |
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 7.1 | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 79.9 | 80.9 | 80.8 | 81.3 | 81.5 | 81.8 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.1 | 77.9 | 78.0 | 78.5 | 78.7 | 79.1 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.8 | 83.8 | 83.6 | 84.2 | 84.2 | 84.5 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | 42.6 | .. | 44.6 | 45.1 | 45.5 | 45.5 | 46.3 | .. |
| Société | |||||||||
| Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.9 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 9.3 | 11.0 | 11.2 | 11.8 | 10.2 | 9.6 | 11.2 | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 21.7 | 23.6 | 24.1 | 22.8 | 22.6 | 22.0 | 24.8 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 176 383 | 191 176 | 205 827 | 191 100 | 189 164 | 186 984 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 854 529 | 865 071 | 840 297 | 898 067 | 921 083 | 890 773 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 105 | 98 | 94 | 89 | 86 | 79 | 71 | .. |
Dernière mise à jour : 18 janvier 2012 | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Note : | : Rupture dans la série | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives :Panorama des statistiques de l'OCDE 2011-2012(DOI: 10.1787/factbook-2011-fr) |