Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| Profil statistique par pays : Israël 2013 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 23 210 | 23 808 | 25 477 | 25 463 | 25 929 | 27 085 | 28 905 | 29 830 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 22 966 | 23 681 | 25 442 | 24 944 | 25 233 | 26 450 | 28 237 | 28 895 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 4.9 | 5.8 | 5.9 | 4.1 | 1.1 | 5.0 | 4.6 | 3.2 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 3.2 | 11.7 | 12.6 | 4.6 | -3.1 | 12.2 | 16.0 | 4.0 |
| Structure économique - valeur ajoutée (VA) | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche : part de la VA réelle | % | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | .. |
| Industrie : part de la valeur ajoutée réelle | % | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 16.7 | 16.0 | 15.7 | 15.2 | .. |
| Finance, assurance, immobilier, location et services aux entreprises : part de la VA réelle | % | 34.3 | 34.5 | 34.7 | 35.1 | 36.6 | 36.9 | 36.3 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -5.1 | -2.7 | -1.6 | -4.0 | -6.7 | -4.8 | -4.4 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 102.3 | 90.4 | 88.1 | 87.6 | 89.9 | 86.7 | 84.2 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 44.3 | 45.1 | 44.9 | 42.0 | 39.1 | 40.3 | 40.2 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 49.4 | 47.8 | 46.5 | 46.0 | 45.8 | 45.1 | 44.6 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 16.3 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 35.6 | 36.0 | 36.3 | 33.8 | 31.4 | 32.4 | 32.6 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 12.1 | 13.3 | 13.2 | 11.2 | 9.4 | 9.5 | 9.8 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 12.8 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 13.0 | 12.9 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 20.6 | 19.4 | 20.4 | 18.1 | 16.6 | 15.7 | 15.7 | 15.5 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 43.2 | 42.6 | 44.1 | 41.6 | 32.3 | 34.9 | 37.8 | 38.5 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 40.5 | 35.0 | 37.2 | 37.3 | 37.4 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -2.3 | -1.0 | -2.5 | -3.8 | 0.6 | -0.8 | -5.7 | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | 45.0 | 47.8 | 56.6 | 65.2 | 47.4 | 59.2 | 73.5 | 73.1 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 42.8 | 46.8 | 54.1 | 61.3 | 47.9 | 58.4 | 67.8 | 63.1 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 6.1 | 6.6 | 9.9 |
| Importations de services | Mld USD | 13.7 | 15.2 | 17.7 | 20.1 | 17.6 | 18.7 | 20.5 | 21.1 |
| Exportations de services | Mld USD | 16.7 | 18.9 | 21.4 | 24.8 | 22.5 | 24.8 | 27.1 | 31.0 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 4.2 | 3.5 | 1.3 | 3.4 | 3.4 | 1.0 | 0.1 | |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 23 083 | 39 322 | 49 833 | 54 410 | 57 371 | 68 973 | 70 815 | 73 978 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 36 646 | 52 623 | 60 625 | 49 748 | 55 797 | 60 237 | 65 014 | 74 403 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 4 819 | 15 296 | 8 798 | 10 877 | 4 438 | 5 510 | 10 765 | 9 482 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 2 946 | 15 462 | 8 604 | 7 210 | 1 695 | 9 088 | 5 329 | 2 352 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 4.6 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 1.7 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 0.1 | 1.3 | -0.2 | 2.5 | 4.7 | 2.6 | 3.0 | 1.3 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 1.7 | 5.1 | 4.0 | 12.3 | 1.1 | 2.5 | 3.3 | 0.5 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 9.9 | 4.3 | 0.8 | 11.2 | -5.3 | 3.9 | 8.6 | 8.5 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 6.2 | 5.7 | 3.5 | 9.6 | -6.3 | 4.0 | 7.7 | 4.4 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 6.36 | 6.31 | 5.55 | 5.92 | 5.06 | 4.68 | 4.98 | 4.40 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | ILS par USD | 3.72 | 3.84 | 3.72 | 3.87 | 3.95 | 3.94 | 3.89 | 3.94 |
| Taux de change | ILS par USD | 4.49 | 4.46 | 4.11 | 3.59 | 3.93 | 3.74 | 3.58 | 3.86 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 82 | 86 | 88 | 102 | 99 | 103 | 103 | 101 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 18.5 | 20.4 | 20.7 | 22.9 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 48.9 | .. | .. | .. | .. | 68.1 | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 1 730 | .. | .. | .. | .. | 1 600 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 22 | 22 | 21 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 4 090 | .. | .. | .. | .. | 4 630 | 4 630 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 590 | .. | .. | .. | .. | 610 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 59 | 62 | 64 | 64 | 64 | 68 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 45.8 | .. | .. | .. | .. | 45.6 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 5 464 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 11 214 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 24.3 | 25.7 | 22.2 | 24.7 | 22.5 | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 40.6 | 39.6 | 37.5 | 37.5 | 36.9 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 26.6 | 26.6 | 27.2 | 27.6 | 26.8 | 27.0 | 26.6 | 43.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 70.6 | 71.5 | 73.0 | 73.9 | 72.8 | 73.9 | 74.8 | 76.8 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 52.4 | 54.9 | 57.2 | 58.4 | 58.8 | 59.8 | 61.2 | 63.1 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 15.1 | 15.2 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.0 | 13.7 | 15.0 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | .. | |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16.7 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 9.0 | 8.4 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | ||
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 8.5 | 7.9 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | ||
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 9.5 | 9.0 | 7.9 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | ||
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 25.3 | 27.3 | 24.9 | 22.7 | 20.3 | 22.4 | 20.2 | 13.3 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.6 | 6.9 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 3.5 | 3.4 | -4.3 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 931 | 1 919 | 1 931 | 1 929 | 1 927 | 1 918 | 1 920 | 1 910 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 7 146 | 7 702 | 8 785 | 8 991 | 8 553 | 8 677 | 9 151 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 6 930 | 7 054 | 7 180 | 7 309 | 7 486 | |||
| Taux de croissance de la population | % | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | ||
| Taux de fécondité | Enfants | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 27.9 | |||
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | |||
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 29.1 | .. | .. | .. | .. | 31.2 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 7.1 | .. | .. | .. | 5.8 | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 6.3 | .. | .. | .. | 5.6 | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 8.6 | .. | .. | .. | 6.2 | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 6.8 | .. | .. | .. | 4.5 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.2 | 80.6 | 80.6 | 81.0 | 81.5 | 81.7 | 81.8 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.2 | 78.7 | 78.7 | 79.0 | 79.6 | 79.7 | 79.9 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.2 | 82.5 | 82.4 | 83.0 | 83.3 | 83.6 | 83.6 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 50.1 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 4.1 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 66 | 60 | 55 | 58 | 43 | 47 | .. | .. |
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Note : Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. | ||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) |