Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| Profil statistique par pays : Islande 2013 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 34 992 | 35 784 | 37 152 | 39 477 | 37 330 | 35 497 | 36 536 | 37 569 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 33 731 | 33 696 | 35 319 | 30 968 | 30 056 | 29 268 | 31 354 | 33 416 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 7.2 | 4.7 | 6.0 | 1.2 | -6.6 | -4.1 | 2.7 | 1.4 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 34.4 | 24.4 | -12.2 | -20.4 | -51.4 | -9.4 | 14.3 | 5.0 |
| Structure économique - valeur ajoutée (VA) | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche : part de la VA réelle | % | 5.8 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 7.3 | 7.9 | 8.3 | .. |
| Industrie : part de la valeur ajoutée réelle | % | 14.0 | 15.4 | 14.7 | 17.4 | 18.9 | 20.6 | 21.0 | .. |
| Finance, assurance, immobilier, location et services aux entreprises : part de la VA réelle | % | 24.4 | 24.0 | 22.6 | 25.8 | 22.8 | 23.1 | 22.6 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 4.9 | 6.3 | 5.4 | -13.5 | -9.9 | -10.1 | -5.6 | -3.8 |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 47.1 | 48.0 | 47.7 | 44.1 | 41.0 | 41.5 | 41.8 | 43.6 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 42.2 | 41.6 | 42.3 | 57.7 | 51.0 | 51.6 | 47.4 | 47.4 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 16.3 | 15.9 | 15.3 | 15.8 | 18.5 | 18.0 | 18.1 | 17.6 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 6.0 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 6.4 | 5.5 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 40.7 | 41.5 | 40.6 | 36.7 | 33.9 | 35.2 | 36.0 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 17.6 | 18.3 | 18.4 | 17.8 | 16.0 | 15.6 | 16.4 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 17.1 | 17.6 | 16.4 | 13.6 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 28.2 | 27.8 | 26.8 | 27.2 | 26.2 | 27.6 | 28.4 | 29.4 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 44.0 | 50.5 | 45.3 | 47.2 | 44.2 | 46.3 | 50.7 | 53.3 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 31.7 | 32.2 | 34.6 | 44.4 | 52.9 | 56.4 | 59.1 | 59.4 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -1.9 | -2.5 | -1.9 | -0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | 5.0 | 6.0 | 6.7 | 6.2 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 4.8 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 3.1 | 3.5 | 4.8 | 5.4 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.1 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Importations de services | Mld USD | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| Exportations de services | Mld USD | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | -16.0 | -23.7 | -16.0 | -24.6 | -11.8 | -8.1 | -6.5 | -5.6 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 10 091 | 12 990 | 25 172 | 9 412 | 10 180 | 11 466 | 11 521 | 12 165 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 4 709 | 7 692 | 16 451 | 9 214 | 8 622 | 11 784 | 12 656 | 10 065 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 3 086 | 3 858 | 6 822 | 917 | 86 | 246 | 1 108 | 1 087 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 7 102 | 5 555 | 10 181 | -4 206 | 2 291 | -2 357 | 23 | -3 197 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.0 | 6.7 | 5.1 | 12.7 | 12.0 | 5.4 | 4.0 | 5.2 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 5.1 | 6.3 | 6.6 | 11.4 | 11.4 | 4.7 | 2.6 | 4.6 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | -2.6 | 8.0 | -1.1 | 16.0 | 17.5 | 4.2 | 3.8 | 6.1 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 6.1 | 8.0 | 1.7 | 21.7 | 8.2 | 15.5 | 17.1 | 8.7 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | .. | 17.5 | 1.8 | 31.0 | 11.3 | 11.8 | 9.2 | 1.1 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 8.64 | 8.83 | 9.42 | 11.07 | 8.26 | 6.09 | 5.98 | 6.19 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | ISK par USD | 99.08 | 107.31 | 113.11 | 117.42 | 125.69 | 136.07 | 139.74 | 140.97 |
| Taux de change | ISK par USD | 62.98 | 70.18 | 64.06 | 87.95 | 123.64 | 122.24 | 115.95 | 125.08 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 155 | 153 | 171 | 126 | 100 | 109 | 114 | 111 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 75.9 | 78.4 | 81.6 | 81.3 | 81.8 | 82.5 | 84.3 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 84.4 | .. | .. | .. | .. | 92.0 | 92.6 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 170 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 1 411 | 1 323 | 1 419 | 1 305 | 1 151 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 150 | .. | .. | .. | .. | 180 | 180 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 520 | .. | .. | .. | .. | 550 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 30.5 | .. | .. | .. | .. | 32.5 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 9 309 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 9 939 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | 6.8 | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 6.4 | .. | 9.4 | 10.5 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 71.6 | 72.9 | 74.3 | 72.1 | 61.7 | 62.1 | 63.3 | 66.0 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 88.2 | 89.1 | 89.4 | 88.1 | 83.8 | 83.7 | 84.0 | 85.1 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 84.8 | 84.9 | 84.9 | 83.3 | 80.8 | 80.5 | 79.5 | 79.2 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 16.4 | 16.0 | 15.9 | 15.1 | 17.5 | 18.4 | 17.0 | 17.3 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 14.2 | 14.8 | 13.7 | 12.7 | 12.2 | 13.0 | 12.9 | 12.7 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 20.1 | 20.8 | 18.8 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 16.5 | 16.2 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 8.8 | 8.9 | 9.0 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 3.0 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 6.0 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 3.3 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 6.3 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 2.6 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 5.7 | 6.7 | 6.2 | 5.7 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 13.3 | 7.3 | 8.0 | 4.1 | 6.9 | 21.3 | 27.8 | 27.9 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 816 | 1 805 | 1 781 | 1 783 | 1 704 | 1 689 | 1 731 | 1 706 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 287 | 324 | 308 | 308 | 337 | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 13.4 | 14.2 | 12.5 | 12.9 | 17.1 | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 296 | 304 | 311 | 319 | 319 | 318 | 320 | |
| Taux de croissance de la population | % | 1.1 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 0.0 | -0.4 | 0.2 | |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 22.1 | 21.5 | 21.0 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.6 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 7.9 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 3.7 | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 2.2 | .. | .. | .. | 7.6 | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 2.1 | .. | .. | .. | 11.7 | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 2.1 | .. | .. | .. | 5.8 | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 3.6 | .. | .. | .. | 10.4 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 81.6 | 81.2 | 81.5 | 81.7 | 81.8 | 82.0 | 82.4 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 79.6 | 79.5 | 79.6 | 80.0 | 79.8 | 79.8 | 80.7 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 83.5 | 82.9 | 83.4 | 83.3 | 83.8 | 84.1 | 84.1 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 2.3 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 58.5 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 6.7 | 7.2 | 4.6 | 7.7 | 4.6 | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 5 145 | 5 455 | 5 730 | 5 585 | 5 646 | 5 626 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 64 | 104 | 48 | 38 | 54 | 25 | .. | .. |
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) |