Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
| Profil statistique par pays : Islande 2011-2012 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Production et revenu | |||||||||
| Produit intérieur brut (PIB) | Mld USD PPA cour. | 8.9 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.6 | 12.5 | 11.7 | 11.1 |
| PIB par habitant | USD PPA courants | 30 768 | 33 698 | 35 025 | 35 808 | 37 179 | 39 166 | 36 647 | 34 905 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 30 286 | 32 328 | 33 764 | 33 719 | 35 140 | 30 732 | 29 928 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 2.4 | 7.7 | 7.5 | 4.6 | 6.0 | 1.4 | -6.9 | -3.5 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 11.1 | 28.1 | 35.7 | 22.4 | -11.1 | -19.7 | -50.9 | -8.1 |
| Structure économique | |||||||||
| Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | -3.0 | 3.9 | -0.6 | -2.4 | -1.0 | -0.1 | 2.8 | .. |
| Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 0.7 | 5.2 | -2.4 | 5.4 | 3.5 | 13.6 | -0.8 | .. |
| Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 1.6 | 1.4 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 1.8 | -1.5 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -2.8 | 0.0 | 4.9 | 6.3 | 5.4 | -13.5 | -10.0 | -7.8 |
| Dette publique | % du PIB | 71.0 | 64.5 | 52.6 | 57.4 | 53.3 | 102.0 | 120.0 | 120.2 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 42.8 | 44.1 | 47.1 | 48.0 | 47.7 | 44.1 | 41.1 | 42.3 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 45.6 | 44.1 | 42.2 | 41.6 | 42.3 | 57.6 | 51.0 | 50.0 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.5 |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 17.7 | 17.4 | 16.3 | 15.9 | 14.6 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 6.3 | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 36.7 | 38.0 | 40.6 | 41.5 | 40.6 | 36.8 | 34.1 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 16.0 | 16.1 | 17.5 | 18.3 | 18.4 | 17.8 | 16.7 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 15.1 | 16.0 | 17.1 | 17.6 | 16.4 | 13.6 | 11.9 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 29.3 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 28.1 | 28.3 | 28.0 | 31.3 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 37.4 | 39.7 | 44.0 | 50.0 | 45.3 | 47.1 | 44.3 | 45.9 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 34.3 | 34.1 | 31.7 | 32.2 | 34.6 | 44.3 | 52.9 | 56.5 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -0.4 | -0.8 | -1.9 | -2.5 | -1.9 | -0.8 | 0.5 | 0.7 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 2.8 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 6.7 | 6.2 | 3.6 | 3.9 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.8 | 5.4 | 4.1 | 4.6 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Importations de services | Mld USD | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 2.2 |
| Exportations de services | Mld USD | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -4.8 | -9.7 | -15.9 | -23.6 | -16.5 | -24.7 | -10.7 | -8.0 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 25 172 | 9 412 | 9 262 | 11 138 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 16 451 | 9 214 | 8 622 | 11 767 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | 2 581 | 7 102 | 5 555 | 10 181 | -4 206 | 2 286 | -2 506 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | 737 | 3 086 | 3 858 | 6 822 | 917 | 86 | 476 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.1 | 3.2 | 4.0 | 6.7 | 5.1 | 12.7 | 12.0 | 5.4 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 3.0 | 3.2 | 5.1 | 6.3 | 6.6 | 11.4 | 11.4 | 4.7 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | -2.6 | 1.1 | -2.6 | 8.0 | -1.1 | 16.0 | 17.5 | 4.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 2.0 | 7.5 | 6.1 | 8.0 | 1.7 | 21.7 | 8.2 | 15.5 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | 17.5 | 1.8 | 31.0 | 11.3 | 11.8 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 6.65 | 7.49 | 7.73 | 9.33 | 9.85 | 11.07 | 8.04 | 5.00 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | ISK par USD | 94.53 | 94.21 | 99.08 | 107.23 | 113.02 | 118.57 | 127.81 | 138.78 |
| Taux de change | ISK par USD | 76.71 | 70.19 | 62.98 | 70.18 | 64.06 | 87.95 | 123.64 | 122.24 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 127 | 132 | 155 | 153 | 170 | 127 | 102 | 110 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
| Approvisionnement total en énergie primaire par habitant | Tep par habitant | 11.33 | 11.50 | 11.76 | 13.68 | 15.74 | 16.46 | 16.38 | 16.79 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 75.2 | 74.8 | 75.9 | 78.4 | 80.8 | 82.9 | 84.3 | 85.3 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : économie totale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23.0 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | 84.4 | .. | .. | 87.7 | 89.6 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | 560 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 1 979 | 1 709 | 1 411 | 1 323 | 1 419 | 1 305 | 1 151 | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 180 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | 520 | .. | .. | .. | 550 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32.8 | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 9 744.5 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 10 429.4 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 68.1 | 66.3 | 71.6 | 72.9 | 74.3 | 72.1 | 61.7 | 62.1 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 89.2 | 88.0 | 88.2 | 89.1 | 89.4 | 88.1 | 83.8 | 83.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 83.3 | 82.0 | 84.8 | 84.9 | 84.9 | 83.3 | 80.8 | 80.5 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 16.0 | 16.6 | 16.4 | 16.0 | 15.9 | 15.1 | 17.5 | 18.4 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.8 | 13.7 | 12.6 | 11.9 | 12.6 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 19.2 | 19.2 | 20.1 | 20.8 | 18.8 | 17.0 | 16.5 | 16.4 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 8.1 | 8.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 8.4 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 3.0 | 7.2 | 7.5 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 3.3 | 8.6 | 8.3 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 5.7 | 6.7 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 8.1 | 11.2 | 13.3 | 7.3 | 8.0 | 4.1 | 6.9 | 21.3 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 807 | 1 810 | 1 794 | 1 795 | 1 807 | 1 807 | 1 716 | 1 697 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | % du PIB | 2.82 | .. | 2.77 | 2.99 | 2.68 | 2.64 | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 12.2 | .. | 13.4 | 14.2 | 12.5 | 12.9 | 17.0 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 289 | 293 | 296 | 304 | 311 | 319 | 319 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 0.0 | -0.4 |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 22.7 | 22.5 | 22.1 | 21.5 | 21.0 | 20.7 | 20.9 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Taux de migration nette | Par '000 habitants | -0.5 | 1.8 | 13.0 | 17.3 | 16.5 | 3.6 | -15.2 | .. |
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 6.2 | .. | .. | .. | 6.6 | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 6.8 | .. | .. | .. | 9.4 | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 9.7 | .. | .. | .. | 8.8 | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 14.5 | .. | .. | .. | 13.0 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 81.2 | 81.0 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.3 | 81.5 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 79.7 | 79.2 | 79.2 | 79.4 | 79.4 | 79.6 | 79.7 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.7 | 82.7 | 83.1 | 83.0 | 82.9 | 83.0 | 83.3 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 2.2 |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | 60.2 | .. | .. | .. |
| Société | |||||||||
| Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10.3 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 7.8 | 6.4 | 10.0 | .. | 6.4 | .. | 9.4 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 4 711 | 4 855 | 5 145 | 5 455 | 5 730 | 5 585 | 5 646 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 80 | 79 | 64 | 104 | 48 | 38 | 54 | .. |
Dernière mise à jour : 18 janvier 2012 | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Note : | : Rupture dans la série | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives :Panorama des statistiques de l'OCDE 2011-2012(DOI: 10.1787/factbook-2011-fr) |