Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Irlande 2017/1
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Irlande 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 44 201 | 41 533 | 43 225 | 45 473 | 46 519 | 48 317 | 51 337 | 68 536 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 38 448 | 34 856 | 36 466 | 37 644 | 38 300 | 41 064 | 43 564 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 5.3 | 0.9 | -2.7 | -2.9 | -1.8 | -1.0 | 1.9 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -4.4 | -4.6 | 2.0 | 0.0 | -1.1 | 1.1 | 8.5 | 26.3 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 3.9 | 9.4 | 6.4 | 3.6 | 3.5 | 1.0 | -0.4 | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -11.6 | -16.9 | -15.0 | 3.7 | 11.9 | -5.7 | 18.3 | 32.9 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.0 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 22.4 | 25.8 | 24.4 | 26.7 | 25.6 | 24.6 | 23.6 | 39.1 |
| Construction | % | 6.6 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.5 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 15.8 | 15.9 | 17.0 | 16.3 | 12.8 |
| Information, communication | % | 7.6 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 8.1 |
| Finance et assurance | % | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 9.6 | 9.1 | 8.0 | 8.8 | 6.3 |
| Immobilier | % | 7.9 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 6.7 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 10.2 | 10.5 | 9.6 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 17.6 | 19.3 | 18.4 | 17.4 | 17.0 | 16.5 | 15.6 | 12.3 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.5 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -7.0 | -13.8 | -32.1 | -12.6 | -8.0 | -5.7 | -3.7 | -1.9 |
| Dette publique | % du PIB | 47.4 | 67.7 | 84.1 | 109.7 | 129.2 | 132.7 | 122.9 | 91.5 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 34.8 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 27.6 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 41.8 | 47.1 | 65.3 | 45.7 | 41.6 | 39.5 | 37.4 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | ||
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | .. | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 18.5 | 22.2 | 22.4 | 21.0 | 21.0 | 20.2 | 19.2 | 17.0 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 4.1 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.38 | 0.32 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 28.5 | 27.4 | 27.1 | 27.1 | 27.5 | 28.2 | 28.7 | 23.6 |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 7.5 |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.6 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 7.7 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 22.3 | 24.7 | 25.8 | 25.8 | 26.9 | 27.6 | 27.9 | 27.5 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 75.5 | 79.9 | 86.7 | 83.9 | 89.6 | 87.3 | 95.9 | 92.2 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 84.2 | 93.5 | 103.4 | 102.4 | 106.8 | 106.1 | 113.8 | 124.0 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 47.7 | 53.8 | 54.7 | 57.4 | 47.4 | 45.8 | 54.0 | 122.7 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 92.9 | 81.3 | 82.1 | 82.5 | 83.5 | 85.3 | 97.8 | 94.3 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 140.6 | 135.1 | 136.8 | 139.9 | 130.9 | 131.1 | 151.9 | 217.0 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -24.1 | -22.0 | -19.7 | -14.3 | -8.7 | -0.8 | -8.1 | -32.6 |
| Importations de services | Bln USD | 114.4 | 107.2 | 109.9 | 119.3 | 118.9 | 123.6 | 147.9 | 167.5 |
| Exportations de services | Bln USD | 90.3 | 85.2 | 90.2 | 105.0 | 110.3 | 122.7 | 139.7 | 134.9 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -6.5 | -4.9 | -1.5 | -2.0 | -2.6 | 2.1 | 1.7 | 10.2 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 412 012 | 535 082 | 619 374 | 887 536 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 383 201 | 408 786 | 416 050 | 866 243 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | -16 421 | 25 717 | 42 807 | 23 566 | 46 616 | 37 417 | 188 361 | |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 18 912 | 26 617 | 22 350 | -1 166 | 29 360 | 41 440 | 166 321 | |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.0 | -4.5 | -0.9 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 3.3 | -4.4 | -1.2 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 6.5 | -3.5 | -4.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | -2.2 | -2.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 8.8 | -7.9 | 9.6 | 11.9 | 9.4 | -0.1 | -1.5 | -8.2 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 5.9 | -3.6 | 1.6 | 6.2 | 2.8 | 1.3 | -0.5 | -4.4 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.55 | 5.23 | 5.99 | 9.58 | 5.99 | 3.83 | 2.26 | 1.11 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 0.94 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.80 |
| Taux de change | AUD par USD | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 130 | 123 | 110 | 110 | 104 | 109 | 111 | 101 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 14.8 | 14.3 | 14.4 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 12.8 | 13.3 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 575.5 | 663.2 | 662.7 | 767.1 | 779.2 | 840.8 | 961.7 | 1 075.6 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 100.39 | 62.61 | 80.95 | 113.92 | 115.64 | 110.46 | 99.87 | 53.54 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 70.3 | 72.8 | 76.5 | 80.6 | 82.7 | 83.6 | .. | 83.5 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 63.0 | 66.7 | 71.7 | 78.1 | 81.1 | 82.4 | 82.2 | 84.9 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | 757 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 149 | 160 | 162 | 159 | 217 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 53 | 68 | 131 | 44 | 57 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 45 | 47 | .. | 45 | 36 | 35 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 3 224 | 2 953 | 2 846 | 2 823 | 2 693 | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 719 | 651 | 625 | 617 | 587 | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 44 | 39 | 39 | 35 | 36 | 34 | 34 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 41 | 43 | ||||||
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 8 684 | 8 042 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 11 338 | 10 786 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 14 228 | 13 381 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 10.1 | .. | .. | .. | 9.1 | 8.0 |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 26.1 | .. | .. | .. | 21.2 | 19.8 |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 46.2 | 36.9 | 31.5 | 29.5 | 28.2 | 29.0 | 28.4 | 28.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 77.4 | 72.3 | 70.3 | 69.3 | 69.5 | 71.1 | 72.6 | 74.2 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 54.0 | 51.3 | 50.2 | 50.0 | 49.3 | 51.3 | 53.0 | 55.6 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 20.9 | 23.8 | 24.9 | 25.7 | 25.0 | 24.2 | 23.4 | 23.3 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 17.2 | 17.5 | 17.1 | 16.6 | 16.7 | 17.1 | 17.4 | 17.6 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 24.7 | 26.2 | 25.3 | 24.6 | 24.8 | 24.9 | 25.5 | 25.4 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 8.3 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 6.4 | 12.0 | 13.9 | 14.6 | 14.7 | 13.0 | 11.3 | 9.4 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 7.5 | 15.0 | 17.0 | 17.7 | 17.7 | 15.0 | 12.8 | 10.8 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 4.9 | 8.2 | 9.8 | 10.8 | 11.0 | 10.7 | 9.4 | 7.6 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 26.5 | 29.1 | 49.1 | 59.3 | 61.7 | 60.6 | 59.2 | 57.6 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 4.9 | 0.5 | -3.1 | 7.4 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 2.2 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 844 | 1 812 | 1 801 | 1 801 | 1 806 | 1 815 | 1 821 | 1 820 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 2 892 | 3 172 | 3 169 | 3 101 | 3 168 | 3 157 | 3 227 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 4 485 | 4 533 | 4 555 | 4 575 | 4 585 | 4 593 | 4 610 | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 20.4 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.7 | 21.9 | 22.0 | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 10.8 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 12.4 | 12.7 | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 16.5 | 16.9 | 17.0 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 12.8 | 12.7 | 12.3 | 11.7 | 12.0 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 6.2 | 14.5 | 16.9 | 17.8 | 17.8 | 15.0 | 13.0 | 10.7 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 7.1 | 18.5 | 19.9 | 19.8 | 19.4 | 16.7 | 14.2 | 12.9 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 3.4 | 7.4 | 9.2 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 8.6 | 7.2 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 6.5 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.8 | 14.5 | 12.7 | 9.7 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.2 | 80.3 | 80.8 | 80.8 | 81.0 | .. | ||
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.9 | 77.8 | 78.5 | 78.6 | 78.7 | .. | ||
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.4 | 82.7 | 83.1 | 83.0 | 83.2 | .. | ||
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 11.5 | 11.7 | 11.0 | 12.2 | 12.1 | 10.8 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 17 393 | 12 147 | 11 016 | 10 046 | 9 986 | 9 237 | 9 872 | 9 940 |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 62 | 52 | 46 | 41 | 35 | 41 | 42 | 36 |
Dernière mise à jour : 17 janvier 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |