Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Irlande 2016/1
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2016
| Profil statistique par pays : Irlande 2016 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 43 839 | 41 832 | 43 253 | 45 670 | 46 030 | 47 563 | 49 402 | .. |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 38 162 | 35 164 | 36 702 | 37 618 | 38 094 | 40 595 | 42 834 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 6.7 | 0.3 | -2.7 | -3.5 | -1.0 | -2.3 | 0.6 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -2.2 | -5.6 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 5.2 | |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 3.9 | 9.4 | 6.4 | 3.6 | 3.5 | 1.0 | -0.4 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | -11.5 | -16.9 | -15.5 | 3.2 | 8.6 | -6.6 | 14.3 | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | .. |
| Industrie | % | 22.4 | 25.6 | 25.0 | 26.5 | 24.5 | 23.4 | 22.7 | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 24.0 | 25.0 | 26.2 | 25.4 | 26.1 | 27.7 | .. | .. |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 26.4 | 24.3 | 25.7 | 25.9 | 25.9 | 26.9 | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 19.8 | 21.8 | 20.5 | 19.7 | 19.4 | 19.7 | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -7.0 | -13.8 | -32.3 | -12.5 | -8.0 | -5.7 | -3.9 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 47.5 | 67.8 | 84.6 | 109.2 | 129.7 | 133.0 | 125.4 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 34.9 | 33.4 | 33.3 | 33.0 | 33.8 | 34.0 | 34.4 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 41.9 | 47.2 | 65.7 | 45.5 | 41.8 | 39.7 | 38.2 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.5 | 7.0 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | .. | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | 2.9 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 19.5 | 23.4 | 23.3 | 22.3 | 22.0 | 21.9 | 21.0 | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.6 | 2.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 4.1 | 5.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 29.2 | 27.6 | 27.4 | 27.9 | 28.3 | .. | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 11.0 | 10.1 | 10.0 | 11.4 | 12.1 | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.8 | 10.0 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 22.3 | 24.7 | 25.8 | 25.8 | 26.9 | 27.6 | 27.9 | 27.5 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 75.6 | 80.1 | 87.1 | 83.3 | 90.0 | 87.4 | 95.4 | .. |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 84.2 | 93.6 | 103.1 | 101.2 | 107.2 | 106.7 | 113.7 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | 57.8 | .. | 55.2 | .. | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | 60.5 | .. | 63.1 | .. | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | 118.3 | .. | 118.3 | .. | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -11.2 | -9.6 | -8.8 | -2.4 | 4.1 | .. | .. | |
| Importations de services | Mld USD | 110.6 | 103.5 | 107.2 | 115.6 | 111.9 | .. | .. | |
| Exportations de services | Mld USD | 99.3 | 93.9 | 98.4 | 113.3 | 116.1 | .. | .. | |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | -5.4 | -2.2 | 1.1 | 1.2 | 4.1 | .. | .. | |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | 340 110 | 330 793 | 379 982 | .. | .. | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 188 302 | 250 122 | 285 572 | 290 479 | 339 727 | 377 701 | .. | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | -16 421 | 25 717 | 42 807 | 23 566 | 38 329 | 35 513 | .. | .. |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 18 912 | 26 617 | 22 350 | -1 166 | 18 526 | 22 847 | .. | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.1 | -4.5 | -0.9 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 3.3 | -4.4 | -1.2 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 6.5 | -3.5 | -4.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | -2.2 | -2.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 8.8 | -7.9 | 9.6 | 11.9 | 9.4 | -0.1 | -1.5 | -8.2 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 5.9 | -3.6 | 1.6 | 6.2 | 2.8 | 1.3 | -0.5 | -4.4 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.55 | 5.23 | 5.99 | 9.58 | 5.99 | 3.83 | 2.26 | 1.11 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.85 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 131 | 122 | 109 | 110 | 105 | 110 | 112 | 105 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 14.9 | 14.4 | 14.2 | 13.2 | 13.3 | .. | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | .. | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 6.2 | 6.1 | .. | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 100.39 | 62.61 | 80.95 | 113.92 | 115.64 | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 19 939 | 12 775 | 8 839 | 7 306 | 6 762 | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | 5.2 | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | 71.7 | 78.1 | 81.1 | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | 730 | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | 227 | 293 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | 47 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 3 224 | 2 953 | 2 846 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 720 | 650 | 620 | 620 | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 44 | 39 | 39 | 35 | 36 | .. | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | 37.7 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 8 384 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 11 380 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 16 008 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 8.5 | 11.0 | 10.4 | 9.4 | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 14.6 | 20.8 | 26.4 | 26.4 | .. | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 47.3 | 37.5 | 31.9 | 29.4 | 27.9 | 28.8 | 27.2 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 77.9 | 72.5 | 70.6 | 69.6 | 69.4 | 70.8 | 72.3 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 54.1 | 51.9 | 50.8 | 50.8 | 49.5 | 50.9 | 52.6 | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 20.9 | 23.8 | 24.9 | 25.7 | 25.0 | 24.2 | 23.4 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 17.2 | 17.5 | 17.1 | 16.6 | 16.7 | 17.1 | 17.4 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 24.7 | 26.2 | 25.3 | 24.6 | 24.8 | 24.9 | 25.5 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 6.4 | 12.0 | 13.9 | 14.7 | 14.7 | 13.1 | 11.3 | 9.4 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 7.5 | 15.0 | 17.0 | 17.7 | 17.7 | 15.0 | 12.8 | 10.8 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 4.9 | 8.2 | 9.9 | 10.8 | 11.0 | 10.7 | 9.4 | 7.7 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 26.5 | 29.1 | 49.1 | 59.3 | 61.7 | 60.6 | 59.2 | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 844 | 1 812 | 1 801 | 1 801 | 1 806 | 1 815 | 1 821 | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 2 892 | 3 172 | 3 169 | 3 101 | 3 168 | 3 157 | 3 284 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.1 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 4 485 | 4 533 | 4 555 | 4 575 | 4 585 | 4 593 | 4 576 | |
| Taux de croissance de la population | % | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 20.4 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.7 | 21.9 | 20.7 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 10.8 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 12.4 | 13.3 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | 16.8 | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | 11.7 | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | 6.2 | 14.4 | 16.6 | 17.5 | 17.8 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | 7.1 | 18.2 | 19.7 | 19.8 | 19.4 | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | 3.4 | 7.2 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | 6.5 | 11.7 | 13.0 | 14.1 | 14.8 | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.2 | 80.3 | 80.8 | 80.8 | 81.0 | 81.1 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.9 | 77.8 | 78.5 | 78.6 | 78.7 | 79.0 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.4 | 82.7 | 83.1 | 83.0 | 83.2 | 83.1 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | .. | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 11.5 | 11.7 | 11.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 17 393 | 12 147 | 11 016 | 10 046 | 9 986 | 9 237 | 9 872 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 63 | 53 | 47 | 41 | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 26 avril 2016 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en) |