Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Indonésie 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 8 638 | 8 433 | .. | .. | .. | |||
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 4.7 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 5.0 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | 3.9 | 6.7 | 8.9 | 9.1 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | .. | 14.3 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | .. | 34.6 | 35.5 | 35.0 | 34.0 | 32.9 | 30.6 | .. |
| Construction | % | .. | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 10.7 | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | .. | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 20.7 | 21.4 | 22.0 | .. |
| Information, communication | % | .. | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | .. |
| Finance et assurance | % | .. | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | .. |
| Immobilier | % | .. | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | .. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | .. | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | .. |
| D'autres services (CITC Rev.3 L - P) | % | .. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | 0.1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 21.1 | 22.4 | 23.9 | 25.0 | 24.7 | 24.4 | 20.8 | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 23.6 | 24.3 | 26.3 | 24.6 | 23.9 | 23.6 | 21.1 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 32.3 | 31.0 | 33.8 | 8.7 | 5.8 | 7.0 | 14.0 | 15.4 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 81.0 | 119.0 | 157.3 | 178.7 | 176.3 | 168.3 | 135.1 | 129.1 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 113.3 | 150.0 | 191.1 | 187.3 | 182.1 | 175.3 | 149.1 | 144.4 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -11.2 | -9.8 | -9.8 | -10.6 | -12.1 | -10.0 | -8.7 | -6.5 |
| Importations de services | Bln USD | 23.3 | 26.5 | 31.7 | 34.2 | 35.0 | 33.5 | 30.9 | 30.6 |
| Exportations de services | Bln USD | 12.1 | 16.7 | 21.9 | 23.7 | 22.9 | 23.5 | 22.2 | 24.2 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 1.7 | 0.7 | 0.2 | -2.7 | -3.2 | -3.1 | -2.0 | -1.8 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | 6 672 | 6 204 | 12 401 | 19 350 | 25 396 | 29 018 | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | .. | 160 735 | 184 804 | 211 635 | 230 799 | 217 487 | 229 931 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 4 878 | 13 771 | 19 241 | 19 138 | 18 817 | 21 811 | 17 084 | .. |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 2 249 | 2 664 | 7 713 | 5 422 | 6 652 | 7 077 | 6 281 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.5 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 7.0 | 9.4 | 8.5 | 5.9 | 11.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 3 007.98 | 3 425.30 | 3 606.57 | 3 674.27 | 3 794.87 | 3 934.67 | 4 060.46 | 4 145.98 |
| Taux de change | AUD par USD | 10 389.94 | 9 090.43 | 8 770.43 | 9 386.63 | 10 461.24 | 11 865.21 | 13 389.41 | .. |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 28 | 37 | 39 | 39 | 37 | 34 | 34 | 36 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 201.9 | 212.1 | 204.3 | 212.0 | 217.5 | 225.5 | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | .. | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 69 604.0 | 69 666.8 | 70 887.8 | 73 966.0 | 75 513.5 | 77 649.3 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | ||||
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 365 | 377 | 385 | 392 | 400 | 437 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 6 | 7 | .. | .. | 8 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 1 221 | 1 184 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 1 015 | 984 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 2 095 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 8.0 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | .. |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 237 487 | 240 677 | 243 802 | 246 864 | 249 866 | .. | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | .. | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | .. | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 68.0 | 68.2 | 68.4 | 68.6 | 68.8 | 68.9 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 65.9 | 66.1 | 66.3 | 66.5 | 66.7 | 66.9 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 70.1 | 70.3 | 70.5 | 70.6 | 70.8 | 71.0 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 28.5 | 27.4 | 26.3 | 25.3 | 24.4 | 23.6 | 22.8 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 5 avril 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |