Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Indonésie 2016/1
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2016
| Profil statistique par pays : Indonésie 2016 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 8 465 | 8 638 | 8 433 | .. | .. | |||
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 7 054 | 7 347 | 7 719 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 6.0 | 4.7 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | .. |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 11.9 | 3.9 | 6.7 | 8.9 | 9.1 | 5.3 | 4.1 | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 14.5 | 15.3 | 14.3 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | .. |
| Industrie | % | 39.6 | 37.7 | 34.6 | 35.5 | 35.0 | 33.9 | 32.8 | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 20.3 | 19.6 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 21.3 | .. | .. |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | 1.8 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | 2.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | 0.1 | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 28.0 | 21.1 | 22.4 | 23.9 | 25.0 | 24.8 | 24.5 | .. |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 28.4 | 23.6 | 24.3 | 26.3 | 24.6 | 24.0 | 23.7 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | 22.1 | .. | -1.7 | .. | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | 135.7 | .. | 191.7 | .. | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | 157.8 | .. | 190.0 | .. | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -13.0 | -9.7 | -9.3 | -10.6 | -10.3 | -11.4 | .. | .. |
| Importations de services | Mld USD | 28.2 | 22.9 | 26.1 | 31.3 | 33.4 | 34.0 | .. | .. |
| Exportations de services | Mld USD | 15.2 | 13.2 | 16.8 | 20.7 | 23.1 | 22.6 | .. | .. |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | -2.7 | -3.1 | .. | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | 6 672 | 6 204 | 12 394 | .. | .. | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 72 227 | 108 795 | 160 735 | 185 804 | 211 900 | .. | .. | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 9 318 | 4 878 | 13 771 | 19 242 | 19 138 | 18 444 | .. | .. |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 5 900 | 2 249 | 2 664 | 7 713 | 5 422 | 3 677 | .. | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 10.2 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 17.0 | 7.0 | 9.4 | 8.5 | 5.9 | 11.8 | 6.8 | 7.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | IDR par USD | 2 799.20 | 3 007.98 | 3 425.30 | 3 606.57 | 3 675.96 | 3 792.55 | 3 939.56 | 4 167.04 |
| Taux de change | IDR par USD | 9 698.96 | 10 389.94 | 9 090.43 | 8 770.43 | 9 386.63 | 10 461.24 | 11 865.21 | 13 389.41 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 27 | 29 | 37 | 39 | 39 | 37 | 34 | 35 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 186.6 | 199.8 | 211.3 | 209.0 | .. | .. | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | .. | .. | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 36.2 | 34.8 | 33.9 | 33.6 | .. | .. | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 6 517 | 6 921 | 7 862 | 7 845 | 7 713 | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 9 601 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 361 | 379 | 392 | 400 | 435 | .. | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 39.0 | 39.2 | 38.6 | 38.3 | 39.6 | 37.9 | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 73.2 | 73.6 | 74.7 | 74.0 | 75.9 | 75.1 | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 66.6 | 67.2 | 67.2 | 65.4 | 67.3 | 66.7 | .. | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 8.4 | .. | .. | 6.7 | 6.2 | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 234 244 | 237 487 | 240 677 | 243 802 | 246 864 | 249 866 | 252 812 | 255 709 |
| Taux de croissance de la population | % | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 29.3 | 28.9 | 28.5 | 28.1 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 69.7 | 70.0 | 70.2 | 70.4 | 70.7 | 70.9 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 67.7 | 68.0 | 68.2 | 68.4 | 68.6 | 68.8 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 71.7 | 72.0 | 72.2 | 72.5 | 72.7 | 72.9 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 29.7 | 28.6 | 27.4 | 26.4 | 25.4 | 24.5 | .. | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 26 avril 2016 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en) |