Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Indonésie 2013/2
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| Profil statistique par pays : Indonésie 2013 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 3 207 | 3 448 | 3 725 | 3 985 | 4 153 | 4 344 | .. | .. |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 3 051 | 3 301 | 3 571 | 3 844 | 4 007 | 4 221 | .. | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 4.6 | 6.1 | .. | .. |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 10.9 | 2.6 | 9.3 | 11.9 | 3.3 | 8.5 | .. | .. |
| Structure économique - valeur ajoutée (VA) | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche : part de la VA réelle | % | 13.1 | 13.0 | 13.7 | 14.5 | 15.3 | 15.3 | .. | .. |
| Industrie : part de la valeur ajoutée réelle | % | 39.5 | 39.4 | 39.1 | 39.6 | 37.8 | 36.8 | .. | .. |
| Finance, assurance, immobilier, location et services aux entreprises : part de la VA réelle | % | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | 2.9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 29.9 | 25.6 | 25.4 | 28.8 | 21.4 | 23.0 | .. | .. |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 34.1 | 31.0 | 29.4 | 29.8 | 24.2 | 24.6 | .. | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | 28.0 | 39.7 | 39.6 | 7.8 | 19.7 | 22.1 | 26.1 | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | 57.7 | 61.1 | 74.5 | 129.2 | 96.8 | 135.7 | 177.4 | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 85.7 | 100.8 | 114.1 | 137.0 | 116.5 | 157.8 | 203.5 | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -9.1 | -9.9 | -11.8 | -13.0 | -9.7 | -9.3 | -10.6 | -10.8 |
| Importations de services | Mld USD | 22.0 | 21.4 | 24.3 | 28.2 | 22.9 | 26.1 | 31.3 | 33.9 |
| Exportations de services | Mld USD | 12.9 | 11.5 | 12.5 | 15.2 | 13.2 | 16.8 | 20.7 | 23.1 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 0.1 | 3.0 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | -2.7 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | -1 762 | 1 042 | 3 193 | 2 802 | 3 913 | 6 672 | 6 204 | 12 394 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 41 187 | 54 534 | 79 927 | 72 227 | 108 795 | 160 735 | 185 804 | 211 900 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 8 337 | 4 914 | 6 929 | 9 318 | 4 878 | 13 771 | 19 242 | 19 404 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 3 065 | 2 726 | 4 675 | 5 900 | 2 249 | 2 664 | 7 713 | 5 422 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 10.5 | 13.1 | 6.4 | 10.2 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 4.3 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 10.3 | 14.9 | 11.0 | 17.0 | 7.0 | 9.4 | 8.5 | 5.9 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | IDR par USD | 3 934.25 | 4 347.99 | 4 701.10 | 5 433.83 | 5 832.62 | 6 222.42 | 6 604.02 | 6 920.10 |
| Taux de change | IDR par USD | 9 704.74 | 9 159.32 | 9 141.00 | 9 698.96 | 10 389.90 | 9 090.43 | 8 770.43 | 9 386.63 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 40 | 48 | 50 | 53 | 55 | 67 | 71 | .. |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 180.5 | 185.4 | 184.7 | 186.9 | 198.5 | 207.8 | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 34.7 | 34.4 | 35.0 | 36.1 | 35.0 | 34.5 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 1.0 | .. | .. | .. | .. | 4.6 | 7.0 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 2 350 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | 40 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 336 | 354 | 369 | 365 | 381 | 411 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 418 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 972 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 10.8 | 10.4 | 9.4 | 8.4 | 8.0 | 7.3 | 6.7 | .. |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | 7.7 | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | 9.5 | .. | .. | .. | .. |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 227 303 | 229 919 | 232 462 | 234 951 | 237 415 | 239 871 | 242 206 | 244 653 |
| Taux de croissance de la population | % | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 28.8 | 28.4 | 28.0 | 27.7 | 27.4 | 27.0 | 26.7 | 26.4 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 0.1 | .. | .. | .. | .. | 0.1 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 67.1 | 67.4 | 67.7 | 68.1 | 68.5 | 68.9 | 69.3 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 65.5 | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.9 | 67.3 | 67.7 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 68.7 | 69.0 | 69.3 | 69.7 | 70.1 | 70.6 | 71.1 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 31.4 | 30.2 | 29.0 | 28.1 | 26.8 | 25.8 | 24.8 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 13.4 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Non disponible | ||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) |