Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Hongrie 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 20 573 | 21 467 | 22 729 | 22 998 | 24 366 | 25 494 | 26 446 | 26 689 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 19 640 | 20 470 | 21 674 | 22 081 | 23 729 | 24 426 | 25 206 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | -3.7 | -2.6 | 3.5 | -3.1 | 2.0 | 3.3 | 1.9 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -6.6 | 0.7 | 1.7 | -1.6 | 2.1 | 4.0 | 3.1 | 2.0 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 2.6 | 4.3 | 5.7 | 4.3 | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -8.3 | -9.5 | -1.3 | -3.0 | 9.8 | 9.9 | 1.9 | -15.5 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.5 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 24.8 | 25.8 | 25.9 | 26.3 | 25.9 | 26.5 | 27.8 | 27.0 |
| Construction | % | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.4 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 17.6 | 17.7 | 18.0 | 17.8 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.9 |
| Information, communication | % | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 4.9 |
| Finance et assurance | % | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
| Immobilier | % | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.2 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 18.2 | 17.8 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.8 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -4.6 | -4.5 | -5.5 | -2.3 | -2.6 | -2.1 | -1.6 | -1.8 |
| Dette publique | % du PIB | 84.0 | 85.9 | 94.9 | 97.8 | 95.7 | 98.4 | 97.0 | 97.1 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 46.0 | 45.0 | 44.2 | 46.2 | 46.8 | 46.9 | 48.5 | 45.6 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 50.6 | 49.5 | 49.7 | 48.6 | 49.3 | 49.0 | 50.0 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.2 |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 23.3 | 23.0 | 22.2 | 22.5 | 22.1 | 21.4 | 20.7 | 20.6 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 10.4 | 10.3 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 39.2 | 37.5 | 36.5 | 38.6 | 38.2 | 38.2 | 39.4 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 7.3 | 6.5 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 15.5 | 16.1 | 15.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 53.1 | 46.6 | 49.5 | 49.5 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 48.2 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 70.7 | 76.9 | 81.0 | 80.1 | 79.0 | 81.7 | 81.8 | 82.2 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 74.8 | 82.2 | 87.2 | 86.8 | 86.0 | 88.7 | 90.7 | 92.5 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 3.2 | 4.9 | 5.8 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 75.2 | 84.2 | 95.8 | 86.2 | 88.9 | 95.6 | 83.5 | 85.8 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 78.8 | 87.7 | 99.9 | 90.0 | 93.3 | 98.7 | 88.4 | 91.6 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 1.6 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| Importations de services | Bln USD | 16.8 | 15.9 | 17.7 | 15.8 | 17.6 | 18.2 | 16.5 | 16.4 |
| Exportations de services | Bln USD | 18.4 | 19.4 | 22.3 | 20.6 | 22.6 | 24.7 | 22.5 | 23.4 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 3.8 | 2.0 | 3.3 | 5.4 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 21 623 | 22 315 | 26 357 | 37 717 | 38 318 | 39 050 | 34 860 | 24 908 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 98 872 | 90 851 | 85 331 | 104 009 | 108 579 | 99 359 | 84 460 | 79 243 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 1 998 | 2 195 | 6 315 | 14 427 | 3 404 | 7 752 | -14 811 | -5 927 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 1 852 | 1 173 | 4 713 | 11 717 | 1 887 | 3 780 | -15 980 | -8 802 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.2 | 4.9 | 3.9 | 5.7 | 1.7 | -0.2 | -0.1 | 0.4 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 4.6 | 3.7 | 1.0 | 3.9 | 3.8 | 2.3 | 2.0 | 1.5 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 3.9 | 2.8 | 7.2 | 6.0 | 2.6 | -0.8 | 0.6 | 0.3 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 2.7 | 10.8 | 9.0 | 8.7 | -5.5 | -6.8 | -7.6 | -3.8 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -0.1 | 5.7 | 8.6 | 5.2 | 1.1 | 0.6 | -3.3 | -2.0 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 9.12 | 7.28 | 7.64 | 7.89 | 5.92 | 4.81 | 3.43 | 3.14 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 127.53 | 126.18 | 124.27 | 125.62 | 124.98 | 128.81 | 130.66 | 133.63 |
| Taux de change | AUD par USD | 202.34 | 207.94 | 201.06 | 225.10 | 223.70 | 232.60 | 279.33 | 281.52 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 62 | 59 | 59 | 55 | 57 | 57 | 53 | 54 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 24.8 | 25.7 | 24.9 | 23.5 | 22.5 | 22.8 | 24.0 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 1 835.6 | 1 955.4 | 1 887.1 | 1 781.5 | 1 846.8 | 1 929.7 | 1 925.1 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 61.4 | 64.5 | 67.8 | 69.7 | 71.4 | .. | 75.0 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 53.4 | 58.4 | 63.2 | 66.8 | 69.7 | 73.1 | 75.6 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 6 342 | 5 333 | 5 193 | 5 019 | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 14 | 14 | 16 | 15 | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 4 312 | 4 033 | 3 809 | 3 988 | 3 738 | 3 795 | 3 712 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 430 | 403 | 382 | 402 | 378 | 386 | 379 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 47 | 48 | 46 | 42 | 41 | 40 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 4 398 | 5 435 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 4 447 | 4 236 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 8 933 | 9 980 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 5.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 6.8 | 6.1 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 20.9 | 21.5 | 22.4 | 22.5 | 26.1 | 20.6 | 18.4 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 18.2 | 18.3 | 18.0 | 18.5 | 20.1 | 23.5 | 25.7 | 28.1 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 73.0 | 72.5 | 73.0 | 74.6 | 75.7 | 79.3 | 80.6 | 82.2 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 31.9 | 33.6 | 35.3 | 36.2 | 37.9 | 41.8 | 45.3 | 49.9 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 3.8 | 4.0 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.0 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 11.8 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 14.5 | 14.0 | 13.7 | 13.3 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 10.0 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | 7.7 | 6.8 | 5.1 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 10.3 | 11.6 | 11.1 | 11.3 | 10.2 | 7.6 | 6.6 | 5.1 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 9.7 | 10.7 | 11.0 | 10.6 | 10.1 | 7.9 | 7.0 | 5.1 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 42.4 | 50.3 | 48.8 | 46.6 | 49.8 | 48.9 | 46.7 | 47.3 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | -0.6 | 12.4 | 3.4 | 3.2 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 781 | 1 777 | 1 770 | 1 750 | 1 745 | 1 752 | 1 746 | 1 761 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 2 426 | 2 459 | 2 610 | 2 727 | 3 060 | 3 108 | 3 245 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 10 023 | 10 000 | 9 972 | 9 920 | 9 893 | 9 863 | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.4 | 17.7 | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 10.4 | 11.7 | 11.1 | 11.5 | 10.4 | 7.7 | 6.7 | 5.2 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 8.6 | 7.6 | 8.9 | 9.8 | 7.4 | 4.0 | 5.2 | 5.1 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 9.8 | 10.8 | 11.0 | 10.7 | 10.1 | 7.9 | 7.0 | 5.1 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 9.6 | 7.4 | 10.1 | 9.2 | 12.8 | 8.3 | 8.7 | 6.6 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 74.4 | 74.7 | 75.0 | 75.7 | 75.9 | 75.7 | .. | |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 70.3 | 70.7 | 71.2 | 72.2 | 72.3 | 72.3 | .. | |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.4 | 78.6 | 78.7 | 79.1 | 79.4 | 79.0 | .. | |
| Mortalité infantile | Par '000 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | 61.6 | .. | .. | .. | .. | 62.3 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 23.3 | 23.4 | 22.8 | 22.0 | 19.4 | 17.8 | 19.4 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 50 139 | 50 545 | 51 068 | 50 749 | 53 157 | 55 287 | 55 490 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 78 550 | 76 537 | 76 316 | 76 467 | 76 631 | .. | ||
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 82 | 74 | 64 | 61 | 60 | 63 | 65 | .. |
Dernière mise à jour : 2 août 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |