Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Grèce 2013/2
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| Profil statistique par pays : Grèce 2013 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 24 348 | 26 733 | 27 743 | 29 604 | 29 201 | 27 539 | 25 859 | 25 309 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 23 994 | 26 120 | 26 949 | 28 636 | 28 489 | 26 766 | 25 109 | 25 434 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.9 | 5.1 | 7.3 | -2.3 | -0.4 | -11.4 | -10.7 | -10.8 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 2.3 | 5.5 | 3.5 | -0.2 | -3.1 | -4.9 | -7.1 | -6.4 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | -1.7 | -1.0 | 2.5 | -4.1 | -2.9 | -8.8 | -12.5 | -14.6 |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | -6.3 | 14.9 | 22.8 | -14.3 | -13.7 | -15.0 | -19.6 | -19.2 |
| Structure économique - valeur ajoutée (VA) | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche : part de la VA réelle | % | 4.9 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
| Industrie : part de la valeur ajoutée réelle | % | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 13.5 | 13.3 | 14.3 |
| Finance, assurance, immobilier, location et services aux entreprises : part de la VA réelle | % | 22.1 | 21.6 | 22.8 | 23.3 | 24.7 | 24.4 | 25.5 | 26.4 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -6.0 | -6.8 | -9.9 | -15.6 | -10.8 | -9.6 | -9.0 | |
| Dette publique | % du PIB | 114.9 | 120.4 | 117.8 | 121.3 | 137.9 | 130.2 | 108.8 | 164.2 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 39.0 | 39.2 | 40.7 | 40.7 | 38.4 | 40.6 | 42.4 | 44.6 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 44.6 | 45.3 | 47.5 | 50.6 | 54.0 | 51.4 | 52.0 | 53.6 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 7.0 | 6.4 | 5.9 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 23.9 | 23.3 | 24.4 | 24.1 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 13.0 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 32.1 | 31.6 | 32.5 | 32.1 | 30.4 | 30.9 | 31.2 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.9 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 11.6 | 10.9 | 12.0 | 12.2 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 24.8 | 26.1 | 25.5 | 24.5 | 24.0 | 22.1 | 26.0 | 25.4 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 32.5 | 34.6 | 37.9 | 38.6 | 30.7 | 31.5 | 33.1 | 32.0 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 23.2 | 23.2 | 23.8 | 24.1 | 19.3 | 22.2 | 25.1 | 27.0 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -37.4 | -42.8 | -52.6 | -63.8 | -47.1 | -41.8 | -29.1 | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | 54.9 | 63.7 | 76.1 | 89.3 | 67.2 | 63.3 | 60.8 | 62.3 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 17.5 | 20.9 | 23.5 | 25.5 | 20.1 | 21.6 | 31.7 | 35.2 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 19.1 | 19.3 | 22.7 | 25.1 | 17.6 | 17.5 | 20.3 | 19.4 |
| Importations de services | Mld USD | 14.7 | 16.4 | 20.2 | 24.8 | 19.9 | 20.2 | 19.4 | 15.9 |
| Exportations de services | Mld USD | 33.9 | 35.6 | 42.9 | 49.8 | 37.5 | 37.7 | 39.8 | 35.3 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | -7.6 | -11.5 | -14.6 | -15.0 | -11.3 | -10.2 | -10.0 | -2.5 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 13 602 | 22 418 | 31 650 | 37 235 | 39 457 | 42 623 | 48 041 | 44 960 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 29 189 | 41 288 | 53 221 | 38 121 | 42 101 | 35 025 | 29 058 | 24 763 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 623 | 5 358 | 2 112 | 4 490 | 2 435 | 330 | 1 144 | 1 741 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 1 467 | 4 047 | 5 247 | 2 413 | 2 055 | 1 558 | 1 774 | 678 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 4.2 | 1.2 | 4.7 | 3.3 | 1.5 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | -0.3 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 0.6 | 3.7 | 3.2 | 5.4 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 1.5 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 13.9 | 9.0 | 2.1 | 13.3 | -11.8 | 28.8 | 16.2 | 12.4 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 6.4 | 7.9 | 3.5 | 9.7 | -7.2 | 6.9 | 8.6 | 3.8 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.59 | 4.07 | 4.50 | 4.80 | 5.17 | 9.09 | 15.75 | 22.50 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.68 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 87 | 88 | 95 | 97 | 96 | 92 | 94 | 86 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 29.4 | 27.6 | 26.5 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 6.4 | 7.7 | 7.2 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 50.33 | 60.97 | 69.93 | 93.60 | 60.10 | 78.97 | 109.41 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | 3.3 | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 21.7 | .. | .. | .. | .. | 46.4 | 50.2 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 9 650 | .. | .. | .. | .. | 9 470 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 92 | 94 | 95 | 87 | 83 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 110 | 113 | 155 | 115 | 118 | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 4 850 | .. | .. | .. | .. | 5 180 | 5 180 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 440 | .. | .. | .. | .. | 460 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 95 | 94 | 98 | 94 | 90 | 84 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 21.3 | .. | .. | .. | .. | 24.6 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 7.8 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | 18.4 | 17.7 | 17.1 | 18.2 | 21.6 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 25.0 | 24.2 | 24.0 | 23.5 | 22.9 | 20.4 | 16.3 | 13.1 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 74.0 | 75.3 | 75.6 | 76.1 | 75.4 | 73.3 | 69.0 | 64.1 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 41.6 | 42.3 | 42.4 | 42.8 | 42.2 | 42.3 | 39.4 | 36.4 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 6.4 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 9.7 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 36.4 | 36.3 | 35.9 | 35.1 | 35.5 | 35.5 | 36.3 | 36.8 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 39.1 | 39.1 | 39.0 | 37.8 | 38.6 | 38.6 | 39.5 | 40.6 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 32.0 | 32.1 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 31.0 | 31.7 | 31.2 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 9.9 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 9.5 | 12.6 | 17.7 | 24.3 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 6.9 | 9.9 | 15.0 | 21.4 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 15.3 | 13.7 | 12.8 | 11.4 | 13.2 | 16.2 | 21.4 | 28.1 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 52.1 | 54.3 | 50.0 | 47.5 | 40.8 | 45.0 | 49.6 | 59.3 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 4.9 | 3.2 | 5.4 | 2.7 | 6.3 | -2.9 | -4.9 | -3.9 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 2 095 | 2 066 | 2 037 | 1 950 | 1 997 | 2 016 | 2 039 | 2 034 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 1 615 | 1 672 | 1 776 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 4.2 | 4.2 | 4.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 11 104 | 11 148 | 11 193 | 11 237 | 11 283 | 11 308 | 11 338 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 19.1 | 19.5 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 8.7 | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 5.2 | .. | .. | .. | .. | 7.0 | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 5.2 | .. | .. | .. | 14.4 | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 4.2 | .. | .. | .. | 21.5 | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 12.6 | .. | .. | .. | 21.4 | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 14.1 | .. | .. | .. | 23.2 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 79.2 | 79.6 | 79.5 | 80.0 | 80.3 | 80.6 | 80.8 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.8 | 77.2 | 77.1 | 77.7 | 77.8 | 78.4 | 78.5 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 81.6 | 81.9 | 81.8 | 82.3 | 82.7 | 82.8 | 83.1 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 55.7 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 16 474 | 17 172 | 18 194 | 17 746 | 17 477 | 20 146 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 44 338 | 44 120 | 44 507 | 43 839 | 44 496 | 44 264 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 150 | 149 | 141 | 138 | 130 | 111 | .. | .. |
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) |