Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2019
| Profil statistique par pays : France 2019 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 35 909 | 37 448 | 37 684 | 39 529 | 40 145 | 40 833 | 41 942 | 44 032 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 36 776 | 38 444 | 38 508 | 40 414 | 41 015 | 41 441 | 42 240 | 43 920 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.7 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 1.3 | 1.0 | ||
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 2.2 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 10.5 | 9.9 | 10.0 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | ||
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | 2.1 | 2.1 | 0.2 | -0.8 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 4.5 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||
| Industrie, y compris l'énergie | % | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | ||
| Construction | % | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | ||
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | ||
| Information, communication | % | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | ||
| Finance et assurance | % | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | ||
| Immobilier | % | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | ||
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 12.8 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | ||
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | ||
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -6.9 | -5.2 | -5.0 | -4.1 | -3.9 | -3.6 | ||
| Dette publique | % du PIB | 101.0 | 103.8 | 111.9 | 112.5 | 120.2 | 120.8 | 125.5 | 124.2 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 50.0 | 51.1 | 52.1 | 53.1 | 53.3 | 53.2 | 53.2 | 53.8 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 56.5 | 56.0 | 56.8 | 57.0 | 57.0 | 56.6 | 56.4 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques/obligatoires de santé | % du PIB | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 9.6 | |
| Dépenses facultatives de santé | % du PIB | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 31.0 | 30.8 | 31.4 | 31.9 | 32.2 | 32.0 | 32.0 | 31.8 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 13.2 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.43 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 42.1 | 43.3 | 44.4 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.5 | 46.2 |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 7.2 | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.3 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 49.9 | 50.0 | 50.1 | 48.8 | 48.4 | 48.4 | 48.0 | 47.6 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 28.1 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 30.8 | 31.2 | ||
| Exportations de biens et services | % du PIB | 26.8 | 28.4 | 29.2 | 29.4 | 29.7 | 30.6 | ||
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -63.8 | -90.3 | -70.0 | -57.1 | -56.6 | -32.0 | -38.2 | -54.3 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 571.3 | 677.1 | 631.0 | 639.2 | 636.7 | 554.0 | 558.7 | 607.6 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 507.4 | 586.9 | 561.0 | 582.1 | 580.1 | 522.0 | 520.5 | 553.3 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 27.5 | 38.6 | 40.3 | 40.0 | 33.8 | 22.3 | 19.7 | 29.8 |
| Importations de services | Bln USD | 181.2 | 205.1 | 203.9 | 228.0 | 252.6 | 233.4 | 240.3 | 245.4 |
| Exportations de services | Bln USD | 208.7 | 243.7 | 244.2 | 268.0 | 286.4 | 255.7 | 259.9 | 275.2 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -0.6 | -0.9 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.4 | -0.8 | -0.6 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 1 172 979 | 1 247 922 | 1 272 327 | 1 325 443 | 1 294 151 | 1 268 228 | 1 279 632 | 1 451 697 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 630 692 | 698 832 | 680 337 | 761 383 | 700 027 | 687 394 | 704 872 | 874 542 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 13 891 | 31 671 | 16 069 | 34 264 | 2 669 | 45 355 | 35 155 | 49 812 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 48 158 | 51 462 | 35 453 | 20 365 | 49 785 | 53 206 | 63 214 | 58 135 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 0.8 | 2.0 | 2.9 | 1.1 | -0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.1 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 9.9 | 12.6 | 5.1 | 0.7 | -1.5 | -4.8 | -2.8 | 6.0 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 2.3 | 5.3 | 2.0 | -0.1 | -1.2 | -3.0 | -2.0 | 2.4 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.12 | 3.32 | 2.54 | 2.20 | 1.67 | 0.84 | 0.47 | 0.81 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.78 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 111 | 111 | 107 | 110 | 110 | 101 | 100 | 100 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 263.3 | 254.2 | 254.5 | 255.2 | 244.6 | 248.6 | 244.3 | 245.3 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 20 796.1 | 17 902.6 | 20 616.2 | 22 872.1 | 21 341.4 | 21 812.8 | 23 038.0 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 79.78 | 111.78 | 112.01 | 109.56 | 99.40 | 53.14 | 43.48 | 54.47 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 76.4 | 78.2 | 81.0 | 81.6 | .. | 81.5 | .. | 84.1 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 73.6 | 75.9 | 80.0 | 81.7 | 83.0 | 82.6 | 85.9 | 86.4 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 28 339 | 28 316 | 30 007 | 27 828 | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | 365 | 366 | 380 | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | 132 | 149 | 166 | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | |||||||
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 34 790 | 34 169 | 34 454 | .. | ||||
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 534 | 519 | 519 | .. | ||||
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 341 | 314 | 317 | 318 | 286 | 292 | 293 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | 6 488 | 6 675 | 6 846 | 7 265 | 7 373 | 7 395 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 11 122 | 11 623 | 11 787 | 11 747 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | 15 160 | 15 587 | 15 392 | 16 234 | 16 354 | 16 145 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 20.6 | 20.3 | 20.1 | 19.4 | 18.4 | 20.9 | 21.9 | 20.7 |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 30.1 | 29.6 | 28.6 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 28.7 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 82.0 | 81.5 | 80.9 | 79.8 | 79.4 | 79.7 | 80.0 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 39.7 | 41.4 | 44.5 | 46.9 | 48.7 | 49.8 | 51.3 | |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.3 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | .. | 15.0 | ||
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 9.4 | |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 8.7 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 10.8 | 10.2 | 9.5 | |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 40.1 | 41.2 | 40.3 | 40.5 | 42.7 | 42.8 | 44.4 | 44.0 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 1.9 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 528 | 1 535 | 1 529 | 1 514 | 1 509 | 1 509 | 1 503 | 1 514 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 50 908 | 52 278 | 53 220 | 53 766 | 55 220 | 55 591 | 55 780 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 62 918 | 63 223 | 63 514 | 63 786 | .. | .. | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | .. | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 18.4 | 18.4 | 18.4 | .. | .. | .. | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 16.9 | 17.1 | 17.5 | .. | .. | .. | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 6.1 | 6.2 | 6.4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 8.7 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 14.0 | 14.3 | 14.8 | 16.0 | 16.7 | 17.8 | 16.4 | 14.9 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.5 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 15.1 | 16.6 | 15.0 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 17.0 | 16.0 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 81.8 | 82.3 | 82.1 | 82.3 | 82.8 | 82.4 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 78.3 | 78.8 | 78.7 | 79.0 | 79.5 | 79.2 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 85.3 | 85.7 | 85.4 | 85.6 | 86.0 | 85.5 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | 49.0 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 15.9 | 15.8 | 14.6 | 14.3 | 13.1 | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 230 041 | 237 266 | 221 328 | 216 978 | 210 933 | 201 869 | 201 991 | 213 952 |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 866 331 | 870 355 | 872 166 | 874 293 | 883 030 | 900 180 | 917 365 | 925 853 |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 61 | 61 | 56 | 50 | 51 | 52 | 52 | .. |
Dernière mise à jour : 16 janvier 2019 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |