Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2015
| Profil statistique par pays : France 2015 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 34 064 | 35 170 | 34 837 | 35 896 | 37 353 | 37 281 | 37 617 | 38 870 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 34 773 | 35 921 | 35 459 | 36 629 | 38 213 | 37 810 | 38 205 | 39 636 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 2.9 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | -0.9 | 0.0 | 1.1 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 2.4 | 0.2 | -2.9 | 2.0 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 9.8 | 9.5 | 10.8 | 10.4 | 10.0 | 9.5 | 9.1 | 9.6 |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 5.5 | 0.9 | -9.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | -0.6 | -1.2 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| Industrie | % | 15.0 | 14.3 | 13.8 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 22.5 | 22.3 |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 29.8 | 29.9 | 29.5 | 30.0 | 29.9 | 29.7 | 30.0 | 30.3 |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 24.2 | 24.3 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.7 | 26.0 | 26.2 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -2.5 | -3.2 | -7.2 | -6.8 | -5.1 | -4.8 | -4.1 | -3.9 |
| Dette publique | % du PIB | 75.6 | 81.5 | 93.2 | 96.8 | 100.7 | 110.4 | 110.1 | 119.2 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 49.7 | 49.8 | 49.6 | 49.6 | 50.8 | 52.0 | 52.9 | 53.6 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 52.2 | 53.0 | 56.8 | 56.4 | 55.9 | 56.8 | 57.0 | 57.5 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | 2.7 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 28.8 | 29.1 | 31.5 | 31.7 | 31.4 | 31.5 | 32.0 | 31.9 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | 2.9 | 3.1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 12.5 | 12.9 | 13.7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 43.7 | 43.5 | 42.5 | 42.9 | 44.1 | 45.3 | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 10.4 | 10.5 | 8.8 | 9.4 | 10.0 | 10.7 | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 49.7 | 49.8 | 49.8 | 49.9 | 50.0 | 50.1 | 48.9 | 48.4 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 28.4 | 29.1 | 25.5 | 27.9 | 30.4 | 30.7 | 30.4 | 30.5 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 27.1 | 27.4 | 24.1 | 26.0 | 27.8 | 28.5 | 28.5 | 28.7 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | -87.5 | .. | -106.7 | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 599.2 | .. | 663.3 | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | .. | 511.7 | .. | 556.6 | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 19.8 | 24.1 | 25.5 | 28.3 | 43.8 | 41.9 | 48.1 | .. |
| Importations de services | Mld USD | 129.5 | 141.0 | 165.3 | 168.0 | 191.8 | 174.4 | 188.9 | .. |
| Exportations de services | Mld USD | 149.3 | 165.0 | 190.7 | 196.3 | 235.6 | 216.3 | 237.0 | .. |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | -1.0 | -1.7 | -1.3 | -1.3 | -1.7 | -2.1 | -1.3 | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | 1 482 281 | 1 478 618 | 1 540 087 | .. | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 955 476 | 952 727 | 985 236 | 955 138 | 953 938 | 997 854 | 1 043 397 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 96 240 | 64 060 | 24 216 | 33 628 | 38 582 | 25 094 | 4 875 | .. |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 164 341 | 154 747 | 107 142 | 64 576 | 59 609 | 37 210 | -2 554 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 1.5 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 0.9 | 0.5 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 1.5 | 5.1 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 2.9 | 1.1 | -0.8 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 1.9 | 10.6 | -11.5 | 9.6 | 12.1 | 5.4 | 0.7 | -1.1 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 2.7 | 5.0 | -6.2 | 2.3 | 5.2 | 2.0 | -0.1 | -1.3 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.30 | 4.23 | 3.65 | 3.12 | 3.32 | 2.54 | 2.20 | 1.67 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.83 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 118 | 122 | 118 | 111 | 112 | 108 | 113 | 111 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 263.5 | 264.8 | 253.5 | 261.2 | 252.8 | 251.7 | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.9 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 72.22 | 97.63 | 61.64 | 79.78 | 111.78 | 112.01 | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 26 034 | 25 224 | 19 624 | 22 448 | 24 686 | 22 606 | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | 3.3 | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | 73.6 | 75.9 | 80.0 | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | 33 110 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | 446 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | 236 | 0 | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 34 630 | 34 714 | 34 504 | 34 535 | 34 336 | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 540 | 540 | 540 | 530 | 540 | 530 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 373 | 367 | 349 | 355 | 329 | 334 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | 29.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 6 622 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 10 877 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 15 067 | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 17.9 | 16.6 | 20.0 | 20.6 | 20.3 | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 31.0 | 31.3 | 30.3 | 30.0 | 29.5 | 28.4 | 28.4 | 28.1 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 82.0 | 83.0 | 82.0 | 81.8 | 81.4 | 80.9 | 80.7 | 80.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 38.2 | 38.2 | 39.0 | 39.7 | 41.5 | 44.5 | 45.6 | 47.1 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 13.3 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.2 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 12.0 | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 8.0 | 7.4 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.3 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 7.3 | 6.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 8.5 | 7.9 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 10.0 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 40.2 | 37.4 | 35.2 | 40.2 | 41.5 | 40.4 | 40.4 | 42.7 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 500 | 1 507 | 1 489 | 1 494 | 1 496 | 1 490 | 1 474 | 1 473 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 47 513 | 48 490 | 50 530 | 50 730 | 52 155 | 53 196 | 53 493 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 61 965 | 62 300 | 62 615 | 62 918 | 63 223 | 63 514 | 63 786 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.5 | 18.4 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | 11.6 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | 6.0 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | 6.9 | 6.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 9.0 | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | 11.9 | 11.5 | 15.2 | 14.1 | 14.3 | 15.5 | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | 8.1 | 7.8 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | 14.5 | 12.7 | 14.9 | 15.2 | 16.6 | 16.2 | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 81.2 | 81.3 | 81.5 | 81.8 | 82.2 | 82.1 | 82.3 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.6 | 77.8 | 78.0 | 78.2 | 78.7 | 78.7 | 79.0 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 84.8 | 84.8 | 85.0 | 85.3 | 85.7 | 85.4 | 85.6 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | .. | |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | 12.9 | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 278 324 | 264 373 | 225 085 | 230 041 | 237 309 | 221 236 | 216 392 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 938 602 | 934 757 | 937 278 | 946 247 | 952 456 | 955 373 | 964 193 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 74 | 74 | 55 | 46 | 39 | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 12 novembre 2015 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) |