Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2014
| Profil statistique par pays : France 2014 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 29 554 | 31 454 | 33 100 | 34 167 | 34 111 | 34 894 | 36 391 | 36 206 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 30 017 | 32 016 | 33 677 | 34 769 | 34 741 | 35 604 | 37 166 | 37 567 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.1 | 2.4 | 3.0 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | -0.7 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 1.8 | 2.5 | 2.3 | -0.1 | -3.1 | 1.7 | 2.0 | 0.0 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 11.1 | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 12.1 | 12.0 | 11.7 |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 4.4 | 4.0 | 6.3 | 0.3 | -10.6 | 1.4 | 2.9 | -1.2 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| Industrie | % | 15.4 | 14.8 | 14.3 | 13.6 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.5 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 23.5 | 23.1 | 23.0 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 22.8 |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 28.7 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 29.9 | 30.3 | 30.4 |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 24.8 | 26.0 | 26.0 | 25.9 | 26.0 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -3.0 | -2.4 | -2.8 | -7.5 | -7.0 | -5.2 | -4.9 | |
| Dette publique | % du PIB | 78.9 | 73.9 | 73.0 | 79.2 | 91.4 | 95.5 | 99.2 | 109.3 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 50.6 | 50.6 | 49.9 | 49.9 | 49.2 | 49.5 | 50.7 | 51.8 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 53.6 | 53.0 | 52.6 | 53.3 | 56.7 | 56.6 | 55.9 | 56.7 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2.7 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 30.1 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 32.1 | 32.4 | 32.0 | 32.5 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | 2.9 | 3.1 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 13.7 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.45 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 44.1 | 44.4 | 43.7 | 43.5 | 42.5 | 42.9 | 44.1 | 45.3 |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 8.8 | 9.4 | 10.0 | 10.7 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11.0 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 50.5 | 49.7 | 49.7 | 49.8 | 49.8 | 49.9 | 50.0 | 50.1 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 27.0 | 28.1 | 28.4 | 29.1 | 25.2 | 27.8 | 29.9 | 29.7 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 26.4 | 27.0 | 26.9 | 26.9 | 23.4 | 25.5 | 26.9 | 27.4 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -41.6 | .. | .. | .. | .. | -87.5 | .. | -106.7 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 476.0 | .. | .. | .. | .. | 599.2 | .. | 663.3 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 434.4 | .. | .. | .. | .. | 511.7 | .. | 556.6 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 15.3 | 15.4 | 19.8 | 24.1 | 25.5 | 28.3 | 43.8 | 41.9 |
| Importations de services | Mld USD | 107.0 | 113.2 | 129.5 | 141.0 | 165.3 | 168.0 | 191.8 | 174.4 |
| Exportations de services | Mld USD | 122.3 | 128.6 | 149.3 | 165.1 | 190.7 | 196.3 | 235.6 | 216.3 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | -0.5 | -0.6 | -1.0 | -1.8 | -1.3 | -1.4 | -1.8 | -2.2 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 1 482 281 | 1 478 618 | 1 540 087 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 628 017 | 762 123 | 955 476 | 952 727 | 985 236 | 955 138 | 953 938 | 997 854 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 84 898 | 71 888 | 96 240 | 64 060 | 24 216 | 33 628 | 38 582 | 25 094 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 114 909 | 110 734 | 164 341 | 154 747 | 107 142 | 64 576 | 59 609 | 37 210 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 2.0 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 5.1 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 2.9 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 10.0 | 6.6 | 1.9 | 10.6 | -11.5 | 9.6 | 12.1 | 5.4 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 5.0 | -6.2 | 2.3 | 5.2 | 2.0 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.41 | 3.80 | 4.30 | 4.23 | 3.65 | 3.12 | 3.32 | 2.54 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.86 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 113 | 113 | 118 | 122 | 118 | 111 | 112 | 108 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 270.7 | 266.8 | 263.5 | 264.8 | 253.5 | 261.2 | 252.8 | 251.7 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.9 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 52.74 | 63.69 | 72.22 | 97.63 | 61.64 | 79.78 | 111.78 | 112.01 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 27 327 | 31 586 | 26 034 | 25 224 | 19 624 | 22 448 | 24 686 | 22 606 |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.3 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 40.9 | .. | .. | .. | .. | 73.6 | 75.9 | 80.0 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 33 872 | .. | .. | .. | .. | .. | 33 110 | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 606 | .. | .. | .. | 446 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 238 | .. | .. | .. | 236 | 0 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 33 366 | 33 990 | 34 630 | 34 714 | 34 504 | 34 535 | 34 336 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 530 | 540 | 540 | 540 | 540 | 530 | 540 | 530 |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 388 | 380 | 373 | 370 | 349 | 357 | 328 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 29.8 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 6 622 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 10 877 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 15 067 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 17.9 | 16.6 | 20.0 | 20.6 | 20.3 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 30.2 | 29.8 | 31.0 | 31.3 | 30.3 | 30.0 | 29.5 | 28.4 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 80.7 | 81.2 | 82.0 | 83.0 | 82.0 | 81.8 | 81.4 | 80.8 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 38.5 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 39.0 | 39.8 | 41.5 | 44.5 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 13.7 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 8.9 | 8.9 | 8.0 | 7.5 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.8 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 9.7 | 9.5 | 8.5 | 7.9 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.8 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 41.1 | 41.9 | 40.2 | 37.4 | 35.2 | 40.2 | 41.5 | 40.4 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 3.4 | 4.8 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 507 | 1 484 | 1 500 | 1 507 | 1 489 | 1 494 | 1 496 | 1 489 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 39 236 | 40 191 | 40 623 | 41 394 | 42 869 | 43 090 | 44 067 | 44 870 |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 61 182 | 61 597 | 61 965 | 62 300 | 62 615 | 62 918 | 63 224 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 11.3 | .. | .. | .. | .. | .. | 11.6 | .. |
| Population étrangère | % de la population | 2.2 | .. | .. | .. | .. | .. | 3.4 | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 6.9 | 6.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 9.0 |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 11.9 | 11.5 | 15.2 | 14.1 | 14.3 | 15.5 |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 8.1 | 7.8 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 9.2 |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 14.5 | 12.7 | 14.9 | 15.2 | 16.6 | 16.2 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.3 | 80.9 | 81.2 | 81.3 | 81.5 | 81.8 | 82.2 | 82.1 |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.7 | 77.3 | 77.6 | 77.8 | 78.0 | 78.2 | 78.7 | 78.7 |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 83.8 | 84.5 | 84.8 | 84.8 | 85.0 | 85.3 | 85.7 | 85.4 |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 12.9 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 17.1 | 16.5 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 279 608 | 265 426 | 226 072 | 231 096 | 238 106 | .. | ||
| Transport de passagers | Mln passager-km | 919 500 | 924 300 | 938 900 | 935 000 | 937 600 | 946 600 | 952 800 | |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 61 | 56 | 74 | 74 | 55 | 46 | 39 | .. |
Dernière mise à jour : 10 septembre 2014 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) |