Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2018
| Profil statistique par pays : Finlande 2018 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 37 823 | 38 775 | 40 683 | 40 620 | 41 293 | 41 463 | 42 059 | 43 346 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 38 308 | 39 300 | 40 868 | 40 832 | 41 435 | 41 840 | 42 385 | 43 784 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 1.2 | 0.6 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | -8.3 | 3.0 | 2.6 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | 0.0 | 1.9 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 3.4 | 3.2 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | -0.1 | -0.5 | -1.7 |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -12.5 | 1.1 | 4.1 | -1.9 | -4.9 | -2.6 | 0.7 | 7.2 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.7 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 22.7 | 23.5 | 22.5 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 20.3 |
| Construction | % | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.8 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 16.4 | 16.1 | 16.6 | 17.0 | 16.5 | 16.1 | 15.9 | 15.8 |
| Information, communication | % | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| Finance et assurance | % | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
| Immobilier | % | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 12.2 | 12.6 | 12.9 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 21.8 | 21.3 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -2.5 | -2.6 | -1.0 | -2.2 | -2.6 | -3.2 | -2.7 | -1.7 |
| Dette publique | % du PIB | 49.2 | 55.1 | 57.5 | 64.3 | 64.8 | 71.7 | 75.2 | 75.5 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 52.2 | 52.1 | 53.3 | 54.0 | 54.9 | 54.9 | 54.2 | 54.0 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 54.8 | 54.8 | 54.4 | 56.2 | 57.5 | 58.1 | 57.0 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques/obligatoires de santé | % du PIB | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 |
| Dépenses facultatives de santé | % du PIB | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 26.9 | 27.4 | 27.1 | 28.4 | 29.5 | 30.2 | 30.6 | 30.8 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.55 | 0.44 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 40.9 | 40.8 | 42.0 | 42.7 | 43.6 | 43.8 | 43.9 | 44.1 |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 12.7 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.4 | 13.3 | 13.0 |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 12.9 | 13.0 | 13.8 | 14.1 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.5 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 42.5 | 42.3 | 42.3 | 42.5 | 43.1 | 43.6 | 43.5 | 43.8 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 34.3 | 37.4 | 40.0 | 40.9 | 39.7 | 38.2 | 37.0 | 36.5 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 36.3 | 38.7 | 39.2 | 39.5 | 38.8 | 37.2 | 36.5 | 35.2 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 5.3 | 3.0 | -2.3 | -0.5 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 0.3 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 58.0 | 65.2 | 79.7 | 73.6 | 75.0 | 73.4 | 57.3 | 58.3 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 63.4 | 68.2 | 77.4 | 73.1 | 75.4 | 74.9 | 59.3 | 58.6 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 0.4 | 0.5 | -0.2 | -2.4 | -1.8 | -3.3 | -3.1 | -3.1 |
| Importations de services | Bln USD | 27.8 | 27.3 | 29.6 | 31.1 | 31.5 | 30.3 | 28.8 | 29.5 |
| Exportations de services | Bln USD | 28.2 | 27.8 | 29.5 | 28.7 | 29.7 | 27.0 | 25.8 | 26.4 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 1.9 | 1.2 | -1.8 | -1.9 | -1.6 | -1.3 | -1.0 | -1.4 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 145 333 | 117 307 | 92 926 | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 88 763 | 93 896 | 80 822 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 718 | 7 359 | 2 552 | 4 156 | 18 270 | 1 568 | -9 327 | |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 5 597 | 10 189 | 5 016 | 7 546 | 1 182 | -16 031 | 13 386 | |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 0.0 | 1.2 | 3.4 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | -0.2 | 0.4 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.0 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 2.0 | -3.4 | 6.3 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | -1.9 | -1.1 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | -8.3 | 10.6 | 14.6 | 4.1 | -0.5 | -1.7 | -6.0 | -3.7 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -6.7 | 5.2 | 6.2 | 2.7 | 0.3 | -0.5 | -2.4 | -2.3 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.74 | 3.01 | 3.01 | 1.88 | 1.86 | 1.45 | 0.72 | 0.37 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Taux de change | AUD par USD | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 122 | 117 | 119 | 115 | 122 | 124 | 114 | 114 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 33.5 | 36.6 | 35.2 | 34.0 | 33.3 | 34.1 | 32.5 | 33.9 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Énergies renouvelables | Ktep | 8 051.0 | 9 342.5 | 9 142.6 | 9 989.3 | 9 910.7 | 10 299.0 | 10 487.9 | 10 560.0 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 61.01 | 79.10 | 109.23 | 110.47 | 107.57 | 97.53 | 49.28 | 42.19 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 80.1 | 82.0 | 85.1 | 87.6 | 88.7 | .. | 89.3 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 77.8 | 80.5 | 84.2 | 86.8 | 89.2 | 89.8 | 89.9 | 91.9 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 84 | 82 | 77 | 119 | 109 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 33 | 39 | 41 | 30 | 29 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 2 562 | 2 519 | 2 719 | 2 738 | 2 682 | 2 630 | 2 738 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 480 | 470 | 505 | 506 | 493 | 481 | 499 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 54 | 62 | 55 | 49 | 50 | 46 | 42 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 8 401 | 8 590 | 8 812 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 10 087 | 10 323 | 10 387 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 18 046 | 18 018 | 17 893 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 4.2 |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 15.1 | 15.8 | 14.3 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 18.3 | 17.4 |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 39.6 | 38.8 | 40.4 | 41.8 | 41.5 | 41.4 | 40.5 | 41.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 82.4 | 81.6 | 82.3 | 82.0 | 81.0 | 80.5 | 80.0 | 79.9 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 55.5 | 56.3 | 57.0 | 58.2 | 58.6 | 59.1 | 60.0 | 61.4 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.4 | 14.0 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 14.0 | 14.2 | 14.0 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 18.0 | 17.6 | 17.6 | 18.0 | 17.8 | 18.4 | 18.7 | 18.4 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 9.4 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.4 | 8.8 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 8.9 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.9 | 9.0 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 8.8 | 8.6 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 16.6 | 23.6 | 22.6 | 21.7 | 21.2 | 23.1 | 25.1 | 26.6 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 3.6 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.9 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 661 | 1 668 | 1 662 | 1 650 | 1 640 | 1 636 | 1 641 | 1 653 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 7 577 | 7 756 | 7 769 | 7 197 | 6 866 | 6 578 | 6 030 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 16.3 | 16.7 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 5 339 | 5 363 | 5 388 | 5 414 | 5 439 | 5 472 | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 16.9 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.9 | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 8.9 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 17.9 | 16.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 15.1 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 14.5 | 10.5 | 13.3 | 13.8 | 15.2 | 17.2 | 18.0 | 19.7 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.1 | 80.2 | 80.6 | 80.7 | 81.1 | 81.3 | 81.6 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.6 | 76.9 | 77.3 | 77.7 | 78.0 | 78.4 | 78.7 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 83.5 | 83.5 | 83.8 | 83.7 | 84.1 | 84.1 | 84.4 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | 65.0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 18.9 | 17.3 | 16.4 | 15.6 | 15.8 | 14.1 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 36 590 | 40 163 | 36 402 | 34 857 | 34 020 | 33 133 | 33 083 | 36 409 |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 75 746 | 76 244 | 76 912 | 76 845 | 76 708 | 76 934 | 77 948 | |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 52 | 51 | 54 | 47 | 47 | 42 | 49 | .. |
Dernière mise à jour : 11 janvier 2018 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |