Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2016
| Profil statistique par pays : Finlande 2016 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 39 730 | 37 534 | 38 323 | 40 251 | 40 437 | 40 951 | 40 684 | 41 266 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 39 804 | 38 016 | 38 842 | 40 434 | 40 648 | 41 091 | 41 103 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 2.3 | 1.1 | 2.9 | 1.0 | -0.2 | 0.4 | -1.1 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 0.7 | -8.3 | 3.0 | 2.6 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | 0.5 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | -0.2 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 0.3 | -12.5 | 1.1 | 4.1 | -1.9 | -4.9 | -2.6 | -1.1 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
| Industrie | % | 26.8 | 22.7 | 23.5 | 22.5 | 20.5 | 20.6 | 20.2 | 19.9 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | 21.3 | 21.4 | 21.1 | 21.6 | 22.2 | 22.0 | 22.1 | .. |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | 20.5 | 22.0 | 21.7 | 22.2 | 22.8 | 23.0 | 23.8 | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | 22.0 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 25.2 | 25.4 | 25.3 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 4.2 | -2.5 | -2.6 | -1.0 | -2.1 | -2.5 | -3.3 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 38.3 | 49.2 | 55.1 | 57.5 | 63.4 | 64.3 | 70.9 | 74.6 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 52.4 | 52.2 | 52.1 | 53.3 | 54.0 | 54.9 | 54.9 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 48.3 | 54.8 | 54.8 | 54.4 | 56.1 | 57.4 | 58.2 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.0 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | .. | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | 2.2 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 24.3 | 28.3 | 28.7 | 28.3 | 29.4 | 30.6 | 31.0 | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.1 | 1.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 8.4 | 9.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.44 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 42.9 | 42.8 | 42.5 | 43.7 | 44.1 | .. | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 16.7 | 15.4 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 14.3 | 14.4 | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 43.8 | 42.5 | 42.3 | 42.3 | 42.5 | 43.1 | 43.7 | 43.9 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 41.4 | 34.3 | 37.4 | 40.0 | 40.9 | 39.7 | 38.7 | 37.0 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 45.1 | 36.3 | 38.7 | 39.2 | 39.5 | 38.8 | 37.8 | 37.3 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | .. | .. | 1.4 | .. | -3.1 | .. | .. | .. |
| Importations de marchandises | Mld USD | .. | .. | 68.8 | .. | 76.1 | .. | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Mld USD | .. | .. | 70.1 | .. | 73.0 | .. | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -1.3 | 0.6 | .. | .. |
| Importations de services | Mld USD | 30.7 | 27.2 | 26.6 | 28.9 | 30.6 | 29.8 | .. | .. |
| Exportations de services | Mld USD | 31.7 | 27.7 | 27.0 | 29.1 | 29.3 | 30.4 | .. | .. |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | 2.5 | 1.7 | 1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.0 | .. | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | 137 662 | 133 773 | 151 374 | .. | .. | .. |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 83 539 | 85 170 | 86 697 | 89 227 | 96 636 | 101 308 | .. | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | -1 142 | 718 | 7 359 | 2 552 | 3 553 | -1 065 | .. | .. |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 9 279 | 5 681 | 10 168 | 5 016 | 7 546 | 4 034 | .. | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 4.1 | 0.0 | 1.2 | 3.4 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | -0.2 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 0.6 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 8.6 | 2.0 | -3.4 | 6.3 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | -1.9 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 13.5 | -8.3 | 10.6 | 14.6 | 4.1 | -0.5 | -1.7 | -6.0 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 7.2 | -6.7 | 5.2 | 6.2 | 2.7 | 0.3 | -0.5 | -2.4 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.29 | 3.74 | 3.01 | 3.01 | 1.88 | 1.86 | 1.45 | 0.72 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.90 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 127 | 124 | 118 | 120 | 115 | 122 | 125 | 114 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 35.3 | 33.3 | 36.4 | 34.7 | 33.5 | .. | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | .. | .. | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 25.8 | 24.0 | 25.4 | 26.1 | 29.1 | .. | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 94.79 | 61.01 | 79.10 | 109.23 | 110.47 | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 14 409 | 6 741 | 4 461 | 3 872 | 2 899 | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | 6.4 | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | 80.5 | 84.2 | 86.8 | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | 117 | 121 | 119 | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | 14 | 12 | 11 | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 2 768 | 2 562 | 2 519 | 2 719 | .. | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 520 | 480 | 470 | 500 | 510 | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 56 | 55 | 62 | 55 | 49 | .. | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | 39.3 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 7 624 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 9 162 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 16 714 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 12.0 | 15.1 | 15.8 | 14.3 | .. | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 46.4 | 38.5 | 40.5 | 42.3 | 43.3 | 40.2 | 43.0 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 84.3 | 82.4 | 81.5 | 82.3 | 82.0 | 81.0 | 80.4 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 56.4 | 55.6 | 56.3 | 57.0 | 58.2 | 58.7 | 59.2 | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 12.8 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 14.1 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 16.8 | 18.0 | 17.7 | 17.7 | 18.2 | 18.0 | 18.5 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 8.6 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 6.4 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.4 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 6.1 | 8.9 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.9 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.8 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 18.2 | 16.6 | 23.6 | 22.6 | 21.7 | 21.2 | 23.1 | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 5.3 | 3.0 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 685 | 1 661 | 1 668 | 1 662 | 1 650 | 1 643 | 1 645 | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 7 717 | 7 481 | 7 658 | 7 671 | 7 106 | 6 775 | 6 496 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 5 313 | 5 338 | 5 362 | 5 386 | 5 413 | 5 465 | 5 493 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 16.6 | 16.9 | 17.3 | 17.8 | 18.5 | 19.7 | 20.2 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | 4.9 | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | 3.4 | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | 6.0 | 8.7 | 9.0 | 8.3 | 8.2 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | 10.9 | 17.9 | 16.4 | 14.7 | 14.7 | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | 6.3 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | 19.0 | 14.5 | 10.5 | 13.3 | 17.1 | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 79.9 | 80.1 | 80.2 | 80.6 | 80.7 | 81.1 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.5 | 76.6 | 76.9 | 77.3 | 77.7 | 78.0 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 83.3 | 83.5 | 83.5 | 83.8 | 83.7 | 84.1 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | .. | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | 16.6 | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 19.0 | 18.9 | 17.3 | 16.4 | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 41 892 | 36 590 | 40 163 | 36 402 | 34 857 | 34 023 | 33 133 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 74 992 | 75 746 | 76 244 | 76 912 | 76 845 | 76 708 | 76 934 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 65 | 52 | 51 | 54 | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 26 avril 2016 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en) |