Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| Profil statistique par pays : Finlande 2013 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 29 863 | 30 708 | 33 140 | 36 167 | 38 080 | 35 655 | 36 307 | 37 642 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 30 088 | 30 849 | 33 454 | 36 183 | 38 244 | 36 224 | 36 847 | 37 846 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 4.8 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 0.0 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 4.1 | 2.9 | 4.4 | 5.3 | 0.3 | -8.5 | 3.3 | 2.7 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 2.7 | 0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.3 | 4.2 | 3.3 | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 4.9 | 3.6 | 1.9 | 10.7 | -0.6 | -13.2 | 1.9 | 6.8 |
| Structure économique | |||||||||
| Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | -0.5 | 4.8 | 1.5 | 12.5 | -1.7 | 6.8 | -5.6 | 3.2 |
| Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 4.5 | 3.7 | 11.5 | 10.1 | -4.4 | -22.7 | 8.3 | 0.9 |
| Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 3.9 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 3.2 | -3.4 | -0.2 | 2.8 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | -2.7 | -2.8 | -0.9 |
| Dette publique | % du PIB | 51.3 | 48.5 | 44.7 | 40.4 | 39.8 | 51.4 | 56.9 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 52.5 | 53.0 | 53.3 | 52.7 | 53.6 | 53.4 | 53.0 | 53.9 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 50.2 | 50.3 | 49.2 | 47.4 | 49.2 | 56.1 | 55.8 | 54.8 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 6.6 |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 26.1 | 26.2 | 25.8 | 24.7 | 25.3 | 29.4 | 29.4 | 28.6 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 9.9 | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.54 | 0.55 | 0.52 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 43.5 | 43.9 | 43.8 | 43.0 | 42.9 | 42.6 | 42.1 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 15.3 | 15.0 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 12.9 | 12.9 | 13.4 | 13.3 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 44.5 | 44.6 | 44.0 | 43.9 | 43.8 | 42.5 | 42.5 | 42.7 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 33.3 | 37.7 | 40.8 | 40.7 | 43.1 | 35.7 | 39.0 | 41.4 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 39.9 | 41.8 | 45.5 | 45.8 | 46.8 | 37.3 | 40.3 | 40.7 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | 10.2 | 6.8 | 7.8 | 8.3 | 4.7 | 2.0 | 1.4 | -5.1 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 50.7 | 58.5 | 69.4 | 81.8 | 92.2 | 60.9 | 68.8 | 83.9 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 60.9 | 65.2 | 77.3 | 90.1 | 96.9 | 62.9 | 70.1 | 78.8 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 0.6 | -0.8 | -1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| Importations de services | Mld USD | 14.6 | 17.7 | 18.6 | 22.4 | 30.7 | 27.2 | 26.6 | 26.7 |
| Exportations de services | Mld USD | 15.2 | 17.0 | 17.4 | 23.1 | 31.7 | 27.8 | 26.9 | 27.1 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 6.0 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | -1.3 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 129 195 | 137 042 | 138 703 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 84 668 | 85 588 | 82 864 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 4 808 | 7 202 | 9 279 | 4 917 | 10 472 | 5 333 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 7 656 | 12 455 | -1 142 | 398 | 6 733 | -47 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 0.0 | 1.2 | 3.4 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | -0.2 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 2.0 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 8.6 | 2.0 | -3.4 | 6.3 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 3.8 | 6.8 | 5.9 | 1.8 | 13.5 | -8.3 | 10.6 | 14.6 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 0.4 | 4.7 | 5.6 | 4.5 | 8.1 | -7.5 | 6.5 | 7.6 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.11 | 3.35 | 3.78 | 4.29 | 4.29 | 3.74 | 3.01 | 3.01 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.93 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.72 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 119 | 120 | 119 | 124 | 127 | 124 | 118 | 122 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 37.1 | 34.3 | 37.3 | 36.8 | 35.3 | 33.2 | 36.4 | 34.3 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 23.4 | 23.6 | 23.3 | 23.5 | 25.8 | 24.0 | 25.3 | 26.4 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 36.09 | 51.12 | 63.37 | 70.48 | 94.79 | 61.01 | 79.10 | 109.23 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | 14.4 | 15.0 | 15.4 | 14.3 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | 9.4 | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | 54.1 | .. | .. | .. | .. | 80.5 | 84.2 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | 1 680 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 89 | 77 | 101 | 117 | 111 | 116 | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | 2 510 | .. | .. | .. | .. | 2 520 | 2 520 |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | 480 | .. | .. | .. | .. | 470 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 67 | 55 | 67 | 65 | 57 | 55 | 63 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | 34.6 | .. | .. | .. | .. | 38.1 | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 8 314 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 16 569 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 3.6 | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 13.3 | 13.3 | 12.0 | 15.1 | 15.8 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 41.3 | 42.1 | 44.1 | 46.4 | 46.4 | 38.5 | 40.5 | 42.3 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 81.0 | 81.7 | 82.5 | 83.3 | 84.3 | 82.4 | 81.5 | 82.3 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 51.0 | 52.6 | 54.5 | 55.0 | 56.4 | 55.6 | 56.3 | 57.0 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 12.7 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 12.8 | 13.6 | 13.5 | 13.4 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 18.0 | 17.7 | 17.7 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.0 | 8.8 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 6.9 | 6.4 | 8.2 | 8.4 | 7.8 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 8.8 | 8.2 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 8.9 | 9.1 | 8.4 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 7.1 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 23.4 | 24.9 | 24.8 | 23.0 | 18.2 | 16.6 | 23.6 | 22.6 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 2.3 | 1.8 | 3.4 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 723 | 1 716 | 1 709 | 1 706 | 1 688 | 1 672 | 1 684 | 1 684 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 5 401 | 5 601 | 5 846 | 6 151 | 6 576 | 6 406 | 6 553 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 17.4 | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 16.2 | 16.6 | 17.0 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 5 228 | 5 246 | 5 266 | 5 289 | 5 313 | 5 339 | 5 363 | 5 388 |
| Taux de croissance de la population | % | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 15.7 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 17.3 | 17.8 |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | 3.4 | .. | .. | .. | .. | 3.7 | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | 2.2 | .. | .. | .. | .. | 2.1 | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | 6.3 | .. | .. | .. | 8.2 |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | 10.1 | .. | .. | .. | 16.0 |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | 6.9 | .. | .. | .. | 14.2 |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | 15.6 | .. | .. | .. | 6.9 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 78.9 | 79.1 | 79.5 | 79.6 | 79.9 | 80.0 | 80.2 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 75.4 | 75.6 | 75.9 | 76.0 | 76.5 | 76.6 | 76.9 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 82.5 | 82.5 | 83.1 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | 83.5 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 59.2 | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 9.3 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 9.8 | 8.3 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 42 514 | 41 636 | 40 867 | 40 353 | 41 892 | 36 590 | 40 162 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 71 897 | 72 928 | 73 535 | 75 103 | 74 992 | 75 746 | 76 244 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 72 | 72 | 64 | 72 | 65 | 53 | 51 | .. |
Dernière mise à jour : 28 février 2013 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) |