Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
| Profil statistique par pays : Finlande 2011-2012 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Production et revenu | |||||||||
| Produit intérieur brut (PIB) | Mld USD PPA cour. | 143.8 | 156.1 | 161.0 | 174.3 | 191.2 | 200.8 | 188.1 | 196.6 |
| PIB par habitant | USD PPA courants | 27 592 | 29 855 | 30 690 | 33 095 | 36 149 | 37 795 | 35 229 | 36 664 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 27 383 | 30 081 | 30 831 | 33 409 | 36 165 | 37 992 | 35 905 | 37 181 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 6.0 | 4.8 | 1.1 | 2.7 | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 2.0 | 4.1 | 2.9 | 4.4 | 5.3 | 0.9 | -8.2 | 3.1 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 1.4 | 2.7 | 0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.2 | 3.9 | 4.3 |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 3.0 | 4.9 | 3.6 | 1.9 | 10.7 | -0.4 | -14.6 | 0.8 |
| Structure économique | |||||||||
| Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | -3.4 | -0.5 | 4.7 | 1.5 | 12.5 | 5.9 | -1.3 | 6.0 |
| Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 2.8 | 4.6 | 3.4 | 11.3 | 9.9 | -0.3 | -17.8 | 6.3 |
| Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 0.0 | 0.3 | 0.9 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | -1.3 | 0.2 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 5.2 | 4.2 | -2.9 | -2.8 |
| Dette publique | % du PIB | 51.5 | 51.5 | 48.4 | 45.5 | 41.4 | 40.6 | 52.1 | 57.4 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 52.5 | 52.1 | 52.7 | 52.8 | 52.4 | 53.5 | 53.3 | 52.4 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 50.2 | 50.0 | 50.2 | 49.0 | 47.3 | 49.3 | 56.2 | 55.1 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 6.8 | 6.7 |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 25.8 | 25.9 | 26.0 | 25.8 | 24.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.54 | 0.55 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 44.1 | 43.5 | 43.9 | 43.8 | 43.0 | 43.1 | 43.1 | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 15.5 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 12.9 | 13.0 | 13.6 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 45.0 | 44.5 | 44.6 | 44.0 | 43.9 | 43.8 | 42.3 | 42.0 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 31.9 | 33.4 | 37.7 | 40.8 | 40.7 | 43.0 | 35.2 | 36.2 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 38.7 | 39.9 | 41.8 | 45.5 | 45.8 | 47.0 | 37.5 | 38.9 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | 10.9 | 10.2 | 6.8 | 7.8 | 8.3 | 4.7 | 2.0 | 1.2 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 41.6 | 50.7 | 58.5 | 69.4 | 81.8 | 92.2 | 60.9 | 68.2 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 52.5 | 60.9 | 65.2 | 77.3 | 90.1 | 96.9 | 62.9 | 69.4 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -0.7 | 0.6 | -0.7 | -1.1 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| Importations de services | Mld USD | 12.1 | 14.6 | 17.7 | 18.6 | 22.6 | 30.3 | 25.6 | 22.9 |
| Exportations de services | Mld USD | 11.5 | 15.2 | 17.0 | 17.5 | 23.2 | 31.9 | 27.5 | 24.9 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 5.2 | 6.3 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 2.9 | 2.7 | 2.9 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 116 532 | 114 146 | 129 195 | 136 808 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | 91 703 | 83 531 | 84 668 | 85 800 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | -1 080 | 4 220 | 4 808 | 7 202 | 9 279 | 4 917 | 10 525 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | 2 828 | 4 747 | 7 656 | 12 455 | -1 136 | 356 | 6 935 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 0.0 | 1.2 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 1.2 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 8.6 | 2.0 | -3.4 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 4.8 | 3.8 | 6.8 | 5.9 | 1.8 | 13.5 | -8.3 | 10.6 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -1.4 | 0.4 | 4.7 | 5.6 | 4.5 | 8.1 | -7.5 | 6.5 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.14 | 4.11 | 3.35 | 3.78 | 4.29 | 4.29 | 3.74 | 3.01 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | EUR par USD | 1.01 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
| Taux de change | EUR par USD | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.76 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 117 | 119 | 120 | 119 | 124 | 127 | 124 | 118 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 36.9 | 37.1 | 34.2 | 37.3 | 36.8 | 35.3 | 33.2 | 35.6 |
| Approvisionnement total en énergie primaire par habitant | Tep par habitant | 7.07 | 7.09 | 6.53 | 7.08 | 6.95 | 6.64 | 6.21 | 6.65 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 21.2 | 23.4 | 23.6 | 23.3 | 23.5 | 25.7 | 23.8 | 24.9 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 27.72 | 36.09 | 51.12 | 63.37 | 70.48 | 94.79 | 61.01 | 79.10 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | 20.1 | 19.2 | 15.0 | 15.4 | 14.3 | 12.8 | 12.7 | .. |
| Part des professions liées aux TIC : économie totale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25.5 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | 54.1 | .. | .. | 72.4 | 77.8 | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 76 | 89 | 77 | 101 | 117 | 111 | 116 | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 560 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | 480 | .. | .. | .. | 480 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 72 | 67 | 55 | 67 | 65 | 57 | 55 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 37.3 | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 8 068.1 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2008 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 15 401.9 | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 41.4 | 41.3 | 42.1 | 44.1 | 46.4 | 46.4 | 38.5 | 40.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 81.1 | 81.0 | 81.7 | 82.5 | 83.3 | 84.3 | 82.4 | 81.5 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 49.9 | 51.0 | 52.6 | 54.5 | 55.0 | 56.4 | 55.6 | 56.3 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 12.2 | 12.5 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 12.8 | 13.6 | 13.5 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 18.0 | 17.7 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.0 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 9.1 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 6.9 | 6.4 | 8.2 | 8.4 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 9.3 | 8.8 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 6.2 | 8.9 | 9.1 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 8.9 | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 7.6 | 7.7 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 24.7 | 23.4 | 24.9 | 24.8 | 23.0 | 18.2 | 16.6 | 23.6 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | 5.1 | 1.7 | 2.0 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 719 | 1 723 | 1 716 | 1 709 | 1 706 | 1 704 | 1 673 | 1 697 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | % du PIB | 3.44 | 3.45 | 3.48 | 3.48 | 3.47 | 3.72 | 3.96 | 3.84 |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 17.8 | 16.6 | 16.6 | 15.7 | 16.2 | 16.6 | .. | |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 5 213 | 5 228 | 5 246 | 5 266 | 5 289 | 5 313 | 5 339 | 5 363 |
| Taux de croissance de la population | % | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 17.3 |
| Migration internationale | |||||||||
| Taux de migration nette | Par '000 habitants | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | .. |
| Population étrangère | % de la population | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 9.3 | .. | .. | .. | 8.7 | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 22.4 | .. | .. | .. | 17.9 | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 9.4 | .. | .. | .. | 7.4 | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 22.7 | .. | .. | .. | 14.6 | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 78.5 | 78.9 | 79.1 | 79.5 | 79.6 | 79.9 | 80.0 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 75.1 | 75.4 | 75.6 | 75.9 | 76.0 | 76.5 | 76.6 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 81.9 | 82.5 | 82.5 | 83.1 | 83.1 | 83.3 | 83.5 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | 59.1 | .. | .. | .. |
| Société | |||||||||
| Taux de suicide | Par 100 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17.3 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 3.6 | 3.5 | 5.1 | 5.1 | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 14.4 | 15.4 | 13.0 | 13.3 | 13.3 | 12.0 | 15.1 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 37 051 | 37 553 | 37 594 | 36 616 | 36 498 | 38 471 | 33 196 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 70 598 | 71 897 | 72 928 | 73 535 | 75 103 | 74 992 | 75 746 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 73 | 72 | 72 | 64 | 72 | 65 | 53 | .. |
Dernière mise à jour : 18 janvier 2012 | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Note : | : Rupture dans la série | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives :Panorama des statistiques de l'OCDE 2011-2012(DOI: 10.1787/factbook-2011-fr) |