Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Fédération de Russie 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 24 074 | |||||||
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 23 361 | |||||||
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | 4.7 | 4.1 | 2.4 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | 3.9 | 2.8 | 3.9 | .. | |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | 9.2 | 7.0 | -3.0 | -7.3 | ||||
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Construction | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Information, communication | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Finance et assurance | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Immobilier | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | .. | .. | 3.1 | 2.0 | -1.1 | .. | |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | 38.1 | 38.1 | 37.2 | 38.4 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | .. | |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | .. | |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | 0.1 | .. | 0.1 | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 20.1 | 20.6 | 20.9 | 21.2 | ||||
| Exportations de biens et services | % du PIB | 28.3 | 27.4 | 27.5 | 29.5 | ||||
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 177.6 | 113.2 | 147.0 | 196.9 | 191.7 | 180.6 | 188.9 | 148.5 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 288.7 | 183.9 | 245.7 | 318.6 | 335.8 | 341.3 | 307.9 | 193.0 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 466.3 | 297.2 | 392.7 | 515.4 | 527.4 | 521.8 | 496.8 | 341.5 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -20.4 | -17.6 | -26.1 | -33.5 | -46.6 | -58.3 | -55.3 | -36.9 |
| Importations de services | Bln USD | 77.6 | 63.4 | 75.3 | 91.5 | 108.9 | 128.4 | 121.0 | 88.6 |
| Exportations de services | Bln USD | 57.1 | 45.8 | 49.2 | 58.0 | 62.3 | 70.1 | 65.7 | 51.7 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 4.9 | 3.4 | 2.9 | 5.4 | ||||
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 197 273 | 288 289 | 336 355 | 315 742 | 332 836 | 385 328 | 328 410 | 288 404 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 212 887 | 367 379 | 464 228 | 408 942 | 438 195 | 471 481 | 285 126 | 259 110 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 75 856 | 27 752 | 31 668 | 36 868 | 30 188 | 53 397 | 29 152 | 12 423 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 56 735 | 34 450 | 41 116 | 48 635 | 28 423 | 70 685 | 64 203 | 28 133 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 14.1 | 11.6 | 6.8 | 8.4 | 5.1 | 6.8 | 7.8 | 15.5 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 14.2 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 21.1 | 11.6 | 6.6 | 10.9 | 3.3 | 6.2 | 10.0 | 21.0 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | 5.7 | 10.2 | 8.0 | 6.7 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 21.1 | -5.1 | 11.5 | 14.0 | 3.8 | 2.2 | 5.6 | 14.3 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 7.52 | 9.87 | 7.83 | 8.06 | 8.15 | 7.33 | 8.46 | 10.89 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 14.34 | 14.02 | 15.82 | 17.35 | 18.46 | 20.48 | 21.26 | 22.57 |
| Taux de change | AUD par USD | 24.85 | 31.74 | 30.37 | 29.38 | 30.84 | 31.84 | 38.38 | 60.94 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 54 | 43 | 51 | 56 | 59 | 65 | 57 | 42 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 688.5 | 647.0 | 688.4 | 721.9 | 739.9 | 728.8 | 710.9 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 17 728.2 | 18 279.9 | 17 695.4 | 17 733.8 | 17 856.9 | 18 715.9 | 17 970.4 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 74 354 | 69 915 | 72 684 | 68 652 | 66 296 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 64 605 | 66 872 | 69 257 | 69 198 | 80 564 | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 1 554 | 1 440 | 1 529 | 1 604 | 1 551 | 1 535 | 1 468 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | 53 | 53 | 54 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 5 224 | 5 100 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | 8 174 | 8 483 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16.4 | 16.7 |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 36.0 | 34.3 | 34.2 | 35.0 | 33.7 | 34.3 | 33.4 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 84.4 | 82.5 | 83.6 | 84.4 | 85.7 | 85.2 | 85.7 | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 50.5 | 48.2 | 46.7 | 46.6 | 47.1 | 47.3 | 47.4 | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.2 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 6.3 | 6.3 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 6.4 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.6 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 6.6 | 9.0 | 8.0 | 6.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.8 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 6.1 | 7.9 | 6.9 | 6.0 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 5.3 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 35.2 | 28.7 | 30.0 | 32.9 | 30.9 | 31.0 | 28.1 | 27.3 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 25.8 | 8.0 | 11.1 | 19.3 | 11.4 | 12.7 | 9.8 | 3.7 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 997 | 1 974 | 1 976 | 1 979 | 1 982 | 1 980 | 1 985 | 1 978 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 31 745 | 35 078 | 33 094 | 33 298 | 35 535 | 36 241 | 38 216 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 142 742 | 142 785 | 142 849 | 142 961 | 143 207 | 143 507 | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 13.0 | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 68.1 | 68.8 | 69.0 | 69.8 | 70.2 | 70.7 | 70.9 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 61.9 | 62.9 | 63.1 | 64.0 | 64.6 | 65.1 | 65.3 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 74.3 | 74.8 | 74.9 | 75.6 | 75.9 | 76.3 | 76.5 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | .. | |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 26.1 | 25.4 | 22.5 | 21.0 | .. | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 3 509 073 | 3 220 929 | 3 387 568 | 3 529 942 | 3 750 303 | 3 840 075 | 3 870 654 | |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 327 769 | 292 767 | 279 513 | 278 309 | 277 918 | 264 896 | 257 380 | 247 267 |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 210 | 194 | 186 | 196 | 195 | 188 | 187 | 160 |
Dernière mise à jour : 17 janvier 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |