Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
.
Profil statistique par pays : Fédération de Russie 2013
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2013
| Profil statistique par pays : Fédération de Russie 2013 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 10 228 | 11 826 | 14 923 | 16 729 | 20 268 | 18 892 | 19 833 | .. |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 10 007 | 11 531 | 14 482 | 16 335 | 19 673 | 18 278 | .. | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 9.4 | 11.9 | 13.6 | 14.1 | 8.0 | -1.4 | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 7.2 | 6.4 | 8.2 | 8.5 | 5.2 | -7.8 | 4.3 | 4.3 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | 11.0 | 12.4 | 12.1 | 10.1 | 13.6 | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 12.0 | 10.2 | 17.9 | 21.1 | 9.7 | -14.7 | 6.4 | 8.4 |
| Structure économique | |||||||||
| Valeur ajoutée réelle : agriculture, sylviculture et pêche | Croissance annuelle % | 1.2 | -0.5 | 2.8 | 1.2 | 5.8 | 1.6 | -9.9 | 15.7 |
| Valeur ajoutée réelle : industrie | Croissance annuelle % | 9.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | -0.8 | -9.8 | 7.0 | 3.7 |
| Valeur ajoutée réelle : services | Croissance annuelle % | 0.7 | 16.3 | 14.3 | 23.2 | 11.6 | -2.8 | 3.6 | 3.6 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | 6.0 | 6.0 | 8.3 | 5.6 | 7.3 | -4.3 | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 39.5 | 40.2 | 40.7 | 40.8 | 41.7 | 37.5 | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 33.4 | 34.2 | 32.4 | 35.3 | 34.4 | 41.8 | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | .. | 15.5 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 22.2 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 22.1 | 20.5 | 21.7 | 22.3 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 34.4 | 35.2 | 33.7 | 30.2 | 31.3 | 27.9 | 30.0 | 31.1 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | 106.0 | 142.7 | 163.4 | 152.5 | 200.9 | 131.0 | 151.4 | 193.3 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 75.6 | 98.7 | 137.8 | 199.7 | 267.1 | 170.8 | 248.7 | 284.7 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 181.6 | 241.5 | 301.2 | 352.3 | 468.0 | 301.8 | 400.1 | 478.0 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | -12.7 | -13.8 | -13.6 | -18.9 | -24.3 | -19.8 | -28.7 | -35.9 |
| Importations de services | Mld USD | 33.3 | 38.7 | 44.7 | 58.1 | 75.5 | 61.4 | 73.7 | 90.0 |
| Exportations de services | Mld USD | 20.6 | 25.0 | 31.1 | 39.3 | 51.2 | 41.6 | 45.0 | 54.0 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 10.0 | 11.1 | 9.7 | 6.0 | 6.2 | 3.8 | 4.8 | 5.3 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 302 542 | 366 301 | 362 101 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 378 837 | 490 560 | 457 474 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 23 151 | 45 916 | 55 594 | 43 666 | 52 523 | 67 283 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | 29 701 | 55 073 | 75 002 | 36 500 | 43 288 | 52 878 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 10.9 | 12.7 | 9.7 | 9.0 | 14.1 | 11.7 | 6.9 | 8.4 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 10.4 | 13.7 | 9.6 | 9.0 | 20.9 | 11.9 | 7.0 | 10.3 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 19.4 | 13.8 | 11.1 | 13.2 | 21.1 | -5.1 | 11.5 | 14.0 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 8.29 | 8.11 | 6.98 | 6.72 | 7.52 | 9.87 | 7.83 | 8.06 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | RUB par USD | 11.55 | 12.74 | 12.64 | 13.97 | 14.34 | 14.48 | 15.96 | 18.10 |
| Taux de change | RUB par USD | 28.81 | 28.28 | 27.19 | 25.58 | 24.85 | 31.74 | 30.37 | 29.38 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 39 | 44 | 47 | 53 | 54 | 45 | 51 | 58 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 647.4 | 651.7 | 670.7 | 672.6 | 688.5 | 646.9 | 701.5 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | .. |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Investissement TIC dans l’investissement total non rés. | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | 7.0 | .. | .. | .. | .. | 41.3 | 46.0 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | 74 370 | .. | .. | .. | .. | 69 920 | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | 57 700 | .. | .. | .. | .. | 69 260 | 69 260 |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | 400 | .. | .. | .. | .. | 480 | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 1 513 | 1 516 | 1 580 | 1 579 | 1 593 | 1 520 | 1 581 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : non-tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 4 325 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2009 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 7 749 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 32.1 | 32.5 | 32.7 | 34.4 | 37.6 | 35.6 | 36.0 | 35.8 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 81.7 | 82.6 | 83.3 | 84.6 | 84.2 | 82.2 | 83.3 | 84.6 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 40.9 | 44.3 | 47.0 | 50.5 | 49.0 | 47.0 | 44.4 | 43.8 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 4.1 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 8.2 | 7.6 | 7.2 | 6.1 | 6.4 | 8.4 | 7.5 | 6.6 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 8.0 | 7.3 | 7.5 | 6.4 | 6.6 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 5.8 | 6.1 | 7.9 | 6.9 | 6.2 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 38.7 | 38.5 | 41.7 | 40.6 | 35.2 | 28.7 | 29.9 | 32.8 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 994 | 1 990 | 1 999 | 2 000 | 1 997 | 1 973 | 1 976 | 1 981 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 18 364 | 18 121 | 19 689 | 22 230 | 21 891 | 24 185 | 23 394 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 144 307 | 143 843 | 143 510 | 143 295 | 143 163 | 143 064 | 142 958 | 142 823 |
| Taux de croissance de la population | % | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 15.5 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.3 |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.8 |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | 8.4 | .. | .. | .. | .. | 8.7 | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 65.6 | 65.6 | 66.8 | 67.6 | 68.0 | 68.7 | 69.0 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 58.9 | 58.9 | 60.4 | 61.3 | 61.8 | 62.8 | 63.0 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 72.3 | 72.4 | 73.2 | 73.9 | 74.2 | 74.7 | 74.9 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 11.8 | 11.0 | 10.2 | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | .. |
| Population de 15 ans ou plus en surpoids et obèse | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44.0 | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 10.3 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 8.7 | 8.1 | 7.2 | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 3 192 426 | 3 295 161 | 3 390 146 | 3 523 107 | 3 509 073 | 3 220 929 | 3 387 568 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 332 561 | 314 120 | 313 428 | 323 627 | 327 646 | 292 657 | 279 360 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 241 | 237 | 230 | 235 | 211 | 184 | 186 | .. |
Dernière mise à jour : 28 février 2013 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2013 (DOI: 10.1787/factbook-2013-fr) |