Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2018
| Profil statistique par pays : États-Unis 2018 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 48 303 | 49 719 | 51 388 | 52 726 | 54 651 | 56 420 | 57 591 | |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 48 809 | 50 632 | 52 790 | 53 934 | 56 108 | 57 854 | 58 656 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.1 | 2.3 | 3.1 | -1.3 | 3.4 | 4.0 | 1.5 | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 2.3 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 5.8 | 6.2 | 7.9 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 5.0 | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | 1.1 | 3.7 | 6.3 | 3.0 | 4.8 | 3.5 | 0.6 | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 16.7 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 15.1 | .. |
| Construction | % | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | .. |
| Information, communication | % | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | .. |
| Finance et assurance | % | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | .. |
| Immobilier | % | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.7 | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.1 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -12.0 | -10.6 | -8.9 | -5.4 | -4.8 | -4.2 | -4.9 | .. |
| Dette publique | % du PIB | 117.0 | 122.5 | 124.7 | 124.6 | 124.0 | 125.3 | 127.1 | 124.6 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 32.9 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 42.9 | 41.8 | 40.0 | 38.7 | 38.1 | 37.6 | 37.8 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques/obligatoires de santé | % du PIB | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 13.4 | 13.8 | 14.0 | .. |
| Dépenses facultatives de santé | % du PIB | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 19.3 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.0 | 19.3 | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 23.5 | 23.9 | 24.1 | 25.7 | 25.9 | 26.2 | 26.0 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 10.0 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 30.7 | 29.9 | 29.8 | 31.5 | 31.6 | 31.4 | 31.6 | 31.7 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 15.8 | 17.3 | 17.1 | 16.6 | 16.5 | 15.4 | 14.7 | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 12.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12.5 | 11.9 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | -648.7 | -741.0 | -741.1 | -700.5 | -749.9 | -761.9 | -751.1 | -807.5 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 1 939.0 | 2 239.9 | 2 303.7 | 2 294.2 | 2 385.5 | 2 273.3 | 2 208.0 | 2 360.9 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 1 290.3 | 1 498.9 | 1 562.6 | 1 593.7 | 1 635.6 | 1 511.4 | 1 457.0 | 1 553.4 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 153.4 | 191.3 | 203.7 | 239.4 | 260.3 | 263.3 | 249.1 | 255.2 |
| Importations de services | Bln USD | 409.3 | 435.8 | 452.0 | 461.1 | 480.8 | 492.0 | 509.8 | 542.5 |
| Exportations de services | Bln USD | 562.8 | 627.1 | 655.7 | 700.5 | 741.1 | 755.3 | 758.9 | 797.7 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | -2.9 | -2.9 | -2.6 | -2.1 | -2.1 | -2.3 | -2.3 | -2.3 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 4 809 587 | 4 514 327 | 5 222 874 | 6 254 171 | 6 276 784 | 6 007 773 | 6 361 419 | 7 799 045 |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 3 422 293 | 3 498 726 | 3 915 804 | 4 948 418 | 5 456 888 | 5 709 658 | 6 555 622 | 7 807 032 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 210 544 | 242 155 | 211 467 | 217 274 | 212 324 | 476 684 | 468 330 | 286 854 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 296 334 | 415 271 | 338 363 | 321 937 | 313 524 | 281 661 | 300 496 | 362 598 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 1.6 | 3.2 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 2.1 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.0 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.8 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 0.3 | 4.8 | 2.5 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | -1.3 | -0.2 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 9.5 | 15.4 | 0.9 | -0.7 | -0.3 | -16.7 | -6.6 | 7.9 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 5.0 | 7.8 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | -5.1 | -1.9 | 3.5 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 3.21 | 2.79 | 1.80 | 2.35 | 2.54 | 2.14 | 1.84 | 2.33 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | USD par USD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Taux de change | USD par USD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 98 | 95 | 99 | 102 | 103 | 113 | 114 | 113 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 2 215.2 | 2 190.4 | 2 156.5 | 2 179.3 | 2 216.8 | 2 188.3 | 2 159.0 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 125 256.2 | 133 973.0 | 138 666.6 | 144 876.1 | 149 517.0 | 147 047.9 | 152 533.7 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 76.02 | 102.43 | 101.16 | 97.25 | 89.43 | 45.83 | 37.94 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 74.9 | 75.6 | 78.9 | 72.0 | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 71.1 | 71.7 | 74.8 | 74.2 | .. | 73.4 | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 489 528 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 3 734 | 4 472 | 3 473 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | 204 | 255 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 342 | 277 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 227 749 | 227 876 | 228 465 | 231 350 | 234 471 | .. | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 738 | 733 | 729 | 733 | 738 | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 5 347 | 5 211 | 5 031 | 5 103 | 5 168 | 4 998 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 10 839 | 10 974 | 11 319 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 12 619 | 12 761 | 12 995 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 27 527 | 27 579 | 29 328 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 7.6 | 7.0 | 7.3 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 19.4 | 18.5 | 17.7 | 18.8 | 17.5 | 15.8 | 15.3 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 | 47.6 | 48.6 | 49.4 | 50.3 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 75.1 | 75.1 | 75.7 | 75.9 | 76.7 | 77.2 | 77.9 | 78.6 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 60.3 | 60.0 | 60.6 | 60.9 | 61.3 | 61.5 | 61.8 | 62.5 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 9.6 | 9.0 | 8.1 | 7.4 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 4.4 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 10.5 | 9.4 | 8.2 | 7.6 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 4.4 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 6.1 | 5.2 | 4.8 | 4.3 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 29.0 | 31.3 | 29.3 | 25.9 | 23.0 | 18.7 | 17.0 | 15.1 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 773 | 1 780 | 1 783 | 1 782 | 1 784 | 1 785 | 1 781 | 1 780 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 410 093 | 421 098 | 417 864 | 430 606 | 443 140 | 456 903 | 464 324 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 309 347 | 311 722 | 314 112 | 316 498 | .. | .. | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | .. | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | .. | .. | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | .. | .. | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 10.9 | 9.8 | 8.6 | 8.2 | 6.8 | 5.8 | 5.4 | 4.8 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 10.0 | 8.9 | 7.5 | 6.5 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.5 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6.1 | 5.2 | 4.9 | 4.3 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 7.6 | 6.6 | 5.7 | 5.2 | 4.7 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 78.6 | 78.7 | 78.8 | 78.8 | 78.9 | 78.7 | 78.6 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.2 | 76.3 | 76.4 | 76.4 | 76.5 | 76.3 | 76.1 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 81.0 | 81.1 | 81.2 | 81.2 | 81.3 | 81.1 | 81.1 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | .. | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | 68.8 | .. | 68.6 | .. | 70.1 | .. | 71.0 | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.5 | 13.8 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 7 441 364 | 7 730 254 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 5 009 684 | 5 057 135 | 5 127 729 | 5 166 832 | 5 189 743 | 5 366 820 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 107 | 104 | 107 | 103 | 103 | 109 | .. | .. |
Dernière mise à jour : 6 juillet 2018 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |