Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2014
| Profil statistique par pays : États-Unis 2014 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 44 242 | 46 376 | 47 996 | 48 336 | 46 927 | 48 287 | 49 782 | 51 689 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 44 672 | 47 325 | 48 349 | 48 578 | 47 171 | 48 813 | 50 790 | 52 547 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.3 | 3.9 | 1.9 | 1.8 | -0.3 | 1.4 | 2.6 | 2.1 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 3.4 | 2.7 | 1.8 | -0.3 | -2.8 | 2.5 | 1.8 | 2.8 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 5.2 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.8 |
| Formation brute de capital fixe | % du PIB | 5.6 | 2.2 | -1.2 | -4.8 | -13.1 | 1.1 | 3.4 | 5.5 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration, communication | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Finance, assurance, immobilier, administration | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 O - U) | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -4.2 | -3.0 | -3.6 | -7.0 | -12.7 | -12.0 | -10.6 | -9.2 |
| Dette publique | % du PIB | 78.1 | 75.6 | 75.7 | 91.8 | 104.9 | 115.3 | 120.6 | 123.1 |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 32.2 | 33.2 | 33.3 | 31.9 | 30.2 | 30.6 | 30.9 | 30.8 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 36.4 | 36.1 | 36.9 | 39.0 | 42.9 | 42.6 | 41.5 | 40.0 |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9.2 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 17.0 | 19.2 | 19.8 | 19.6 | 19.7 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | 10.6 | 10.5 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.8 | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | .. | .. | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 26.0 | 26.8 | 26.9 | 25.4 | 23.3 | 23.8 | 24.0 | 24.3 |
| Impôts sur les revenus et les profits | % du PIB | 12.2 | 12.9 | 13.1 | 11.6 | 9.6 | 10.2 | 11.2 | 11.6 |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 29.8 | 29.9 | 30.3 | 29.8 | 30.1 | 30.5 | 29.7 | 29.8 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 15.5 | 16.2 | 16.4 | 17.4 | 13.7 | 15.8 | 17.2 | 16.9 |
| Exportations de biens et services | %, PIB | 10.0 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 11.0 | 12.3 | 13.5 | 13.5 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Mld USD | -828.0 | .. | .. | .. | .. | -689.4 | .. | -788.2 |
| Importations de marchandises | Mld USD | 1 732.3 | .. | .. | .. | .. | 1 966.5 | .. | 2 333.8 |
| Exportations de marchandises | Mld USD | 904.3 | .. | .. | .. | .. | 1 277.1 | .. | 1 545.6 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Mld USD | 76.2 | 86.4 | 123.7 | 131.7 | 126.9 | 150.8 | 187.3 | 206.8 |
| Importations de services | Mld USD | 300.4 | 335.0 | 365.6 | 401.3 | 381.8 | 404.9 | 429.7 | 442.5 |
| Exportations de services | Mld USD | 376.6 | 421.4 | 489.3 | 533.0 | 508.7 | 555.7 | 617.0 | 649.3 |
| Balance des opérations courantes | %, PIB | -5.6 | -5.8 | -4.9 | -4.6 | -2.7 | -3.0 | -3.0 | -2.7 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | 4 273 559 | 4 663 142 | 5 077 750 |
| Stocks d'IDE entrants | Mln USD | 1 874 263 | 2 154 062 | 2 345 923 | 2 397 396 | 2 398 208 | 2 623 646 | 2 879 531 | 3 057 326 |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 112 638 | 243 151 | 221 166 | 310 091 | 150 443 | 205 851 | 230 224 | 166 411 |
| Flux sortants d'investissement direct | Mln USD | 36 236 | 244 922 | 414 039 | 329 080 | 310 383 | 301 079 | 409 005 | 388 293 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.8 | -0.4 | 1.6 | 3.2 | 2.1 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 2.1 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 1.9 | 1.8 | 4.2 | 6.4 | 0.5 | 0.3 | 4.8 | 2.5 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 16.9 | 11.2 | 5.5 | 13.9 | -18.4 | 9.5 | 15.4 | 0.9 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 5.5 | 4.0 | 3.8 | 7.9 | -4.9 | 5.0 | 7.8 | 2.1 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 4.29 | 4.79 | 4.63 | 3.67 | 3.26 | 3.21 | 2.79 | 1.80 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | USD par USD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Taux de change | USD par USD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Indices de niveaux de prix | OCDE = 100 | 98 | 100 | 97 | 94 | 99 | 98 | 95 | 98 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 2 318.9 | 2 296.7 | 2 337.0 | 2 277.0 | 2 164.5 | 2 215.5 | 2 191.2 | 2 132.4 |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| Les renouvelables dans l'approvisionnement en énergie | % | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.3 |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 48.82 | 59.17 | 66.77 | 94.97 | 58.83 | 76.02 | 102.43 | 101.16 |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Exportations d'équipements liés aux TIC | Mln USD | 128 943 | 140 314 | 135 342 | 137 144 | 112 645 | 133 920 | 139 927 | 138 651 |
| Part des professions liées aux TIC : secteur des entreprises | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.8 | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | 71.1 | 71.7 | 71.7 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 482 972 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. et étr. | '000 tonnes | 4 463 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 5 235 | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 358 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 229 209 | 232 248 | 231 677 | 228 030 | 221 036 | 226 669 | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 780 | 780 | 770 | 750 | 720 | 730 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 5 772 | 5 685 | 5 763 | 5 587 | 5 185 | 5 429 | 5 287 | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 42.4 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 11 193 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 12 464 | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | 25 576 | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 6.3 | 7.2 | 8.8 | 7.6 | 7.1 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | 16.2 | 17.2 | 20.1 | 19.4 | 18.5 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 53.9 | 54.2 | 53.1 | 51.2 | 46.9 | 45.0 | 45.5 | 46.0 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 79.3 | 79.8 | 79.9 | 79.1 | 75.8 | 75.1 | 75.1 | 75.7 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 60.8 | 61.8 | 61.8 | 62.1 | 60.6 | 60.3 | 60.0 | 60.7 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 14.1 | 13.5 | 12.6 | 13.4 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 9.3 | 9.6 | 9.0 | 8.1 |
| Hommes : taux de chômage sur population active | % | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 6.1 | 10.3 | 10.5 | 9.4 | 8.2 |
| Femmes : taux de chômage sur population active | % | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 7.9 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 11.8 | 10.0 | 10.0 | 10.6 | 16.3 | 29.0 | 31.3 | 29.3 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 799 | 1 800 | 1 797 | 1 791 | 1 767 | 1 777 | 1 786 | 1 789 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 328 128 | 342 790 | 359 434 | 377 504 | 373 481 | 372 286 | 382 537 | 397 341 |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 295 517 | 298 380 | 301 231 | 304 094 | 306 772 | 309 326 | 311 588 | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 12.1 | .. | .. | .. | .. | .. | 13.0 | .. |
| Population étrangère | % de la population | 5.1 | .. | .. | .. | .. | .. | 7.6 | .. |
| Chômage des hommes nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 5.1 | 6.4 | 10.7 | 10.9 | 9.8 | 8.6 |
| Chômage des hommes nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 4.1 | 5.7 | 10.1 | 10.0 | 8.9 | 7.5 |
| Chômage des femmes nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | 4.6 | 5.5 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 7.9 |
| Chômage des femmes nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | 4.7 | 6.0 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.0 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 77.4 | 77.7 | 77.9 | 78.1 | 78.5 | 78.6 | 78.7 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 74.9 | 75.1 | 75.4 | 75.6 | 76.0 | 76.2 | 76.3 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 79.9 | 80.2 | 80.4 | 80.6 | 80.9 | 81.0 | 81.1 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | .. |
| Taux d'obésité des 15 ans ou plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | 36.5 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 | 11.2 | 11.3 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.5 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 7 369 144 | 7 489 325 | 7 516 284 | 7 921 730 | 7 176 643 | 7 487 087 | 7 799 277 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 4 590 940 | 4 538 784 | 5 663 203 | 5 009 557 | 5 057 137 | 5 128 010 | ||
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 147 | 143 | 136 | 123 | 110 | 106 | 104 | .. |
Dernière mise à jour : 10 septembre 2014 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Source : Panorama des statistiques de l'OCDE. Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2014 (DOI: 10.1787/factbook-2014-fr) |