Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2018
| Profil statistique par pays : Danemark 2018 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 43 047 | 44 408 | 44 809 | 46 743 | 47 905 | 48 688 | 49 021 | 51 496 |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 43 751 | 45 344 | 45 820 | 48 223 | 49 648 | 50 208 | 50 259 | 52 419 |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 3.4 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 1.5 |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.2 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | -2.9 | 4.7 | 5.0 | 5.6 |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -5.7 | 0.4 | 3.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 6.0 | 4.5 |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 18.4 | 18.8 | 19.1 | 18.7 | 18.2 | 18.0 | 18.6 | 17.9 |
| Construction | % | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 20.1 | 20.6 | 20.8 | 19.9 | 20.4 |
| Information, communication | % | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.3 |
| Finance et assurance | % | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 6.0 |
| Immobilier | % | 9.9 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.4 |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.5 |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 24.0 | 23.3 | 23.2 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 22.3 | 21.8 |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -2.7 | -2.1 | -3.5 | -1.2 | 1.1 | -1.5 | -0.4 | 1.0 |
| Dette publique | % du PIB | 53.4 | 60.1 | 60.6 | 56.7 | 59.1 | 53.8 | 52.4 | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 54.0 | 54.4 | 54.5 | 54.6 | 56.4 | 53.3 | 53.2 | 52.8 |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 56.7 | 56.4 | 58.0 | 55.8 | 55.2 | 54.8 | 53.6 | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques/obligatoires de santé | % du PIB | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | ||
| Dépenses facultatives de santé | % du PIB | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 29.0 | 29.0 | 28.8 | 28.7 | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.9 | .. | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.91 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.75 | 0.72 |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 44.8 | 44.8 | 45.5 | 45.9 | 48.6 | 45.9 | 45.9 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 25.0 | 26.3 | 25.3 | 24.4 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 14.9 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.3 |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 43.6 | 47.4 | 48.6 | 48.2 | 47.7 | 48.4 | 47.4 | 48.1 |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 50.5 | 53.8 | 54.6 | 54.8 | 54.6 | 55.7 | 53.6 | 55.1 |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 15.9 | 16.8 | 14.2 | 15.3 | 15.9 | 15.8 | 17.3 | 18.6 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 85.2 | 101.2 | 97.2 | 101.6 | 103.3 | 87.6 | 86.8 | 94.7 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 101.1 | 118.1 | 111.3 | 116.9 | 119.2 | 103.4 | 104.1 | 113.3 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | 6.5 | 5.2 | 5.5 | 7.4 | 8.7 | 6.2 | 1.8 | 4.0 |
| Importations de services | Bln USD | 55.2 | 62.3 | 61.9 | 64.1 | 64.7 | 58.2 | 58.6 | 62.0 |
| Exportations de services | Bln USD | 61.7 | 67.5 | 67.5 | 71.5 | 73.4 | 64.4 | 60.4 | 66.1 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 7.8 | 8.9 | 8.8 | 7.3 | 7.8 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 165 375 | 176 065 | 183 987 | 157 753 | 167 395 | 168 880 | 176 000 | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 96 984 | 98 423 | 98 320 | 74 943 | 95 766 | 91 482 | 97 116 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | -9 179 | 11 457 | 644 | 1 045 | 4 680 | 3 383 | -244 | -1 288 |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 1 368 | 11 278 | 7 349 | 7 162 | 8 249 | 9 126 | 11 348 | 13 202 |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.1 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.9 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 0.4 | 4.0 | 4.3 | 0.4 | -0.9 | 1.0 | 0.1 | 2.8 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | 9.0 | 9.1 | 3.4 | -1.0 | -0.3 | -6.8 | -3.5 | 1.4 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 2.93 | 2.73 | 1.40 | 1.75 | 1.33 | 0.69 | 0.32 | 0.48 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | DKK par USD | 7.58 | 7.47 | 7.56 | 7.35 | 7.33 | 7.33 | 7.36 | 7.24 |
| Taux de change | DKK par USD | 5.62 | 5.37 | 5.79 | 5.62 | 5.61 | 6.73 | 6.73 | 6.60 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 132 | 132 | 129 | 133 | 134 | 123 | 124 | 124 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 19.5 | 18.0 | 17.3 | 17.2 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 3 918.7 | 4 000.3 | 4 183.0 | 4 316.1 | 4 466.9 | 4 761.3 | 4 956.4 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 80.40 | 112.77 | 107.90 | 107.25 | 100.19 | 52.43 | 44.69 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 88.0 | 90.4 | 92.3 | 93.1 | .. | 92.3 | .. | 93.1 |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 86.1 | 90.1 | 92.0 | 92.7 | 93.1 | 91.7 | 94.3 | 97.0 |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 652 | 734 | 555 | 762 | 746 | 656 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 699 | 609 | 382 | 541 | 598 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 120 | 99 | 106 | 120 | 138 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 4 278 | 4 421 | 4 437 | 4 450 | 4 485 | 4 450 | .. | |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 770 | 788 | 787 | 786 | 788 | 779 | .. | |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 47 | 42 | 37 | 39 | 34 | 32 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 11 098 | 11 458 | 11 499 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 10 772 | 11 031 | 11 216 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | 13 718 | 16 609 | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 4.6 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 12.1 | 11.9 | 14.5 | 13.4 | 12.7 | 12.4 | 9.5 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 58.1 | 57.6 | 55.0 | 53.7 | 53.8 | 58.3 | 56.3 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 82.8 | 82.3 | 81.9 | 82.0 | 82.0 | 82.5 | 81.7 | |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 58.5 | 59.6 | 60.9 | 61.6 | 63.2 | 67.8 | 69.0 | |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 19.7 | 20.0 | 21.7 | 20.4 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 9.1 | 9.1 | 9.1 | .. | 8.9 | 9.1 | .. | |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | |||||||
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 5.6 | .. | ||||||
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 8.4 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 5.9 | |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 20.2 | 24.4 | 28.0 | 25.5 | 25.2 | 26.9 | 22.5 | 22.9 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 1.8 |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 1 422 | 1 437 | 1 423 | 1 426 | 1 414 | 1 407 | 1 414 | 1 408 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 6 965 | 7 125 | 7 230 | 7 271 | 7 249 | 7 475 | 7 399 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 13.4 | 14.1 | 14.5 | 14.4 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 5 548 | 5 571 | 5 592 | .. | .. | .. | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | .. | .. | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 18.0 | 17.8 | 17.6 | .. | .. | .. | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 16.6 | 17.1 | 17.6 | .. | .. | .. | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.0 |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | 15.5 | 13.8 | 13.5 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 9.9 | 9.9 |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.2 |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | 12.2 | 15.1 | 15.9 | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 13.0 | 11.4 |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 79.3 | 79.9 | 80.1 | 80.4 | 80.8 | 80.8 | 80.9 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.2 | 77.8 | 78.1 | 78.3 | 78.7 | 78.8 | 79.0 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 81.4 | 81.9 | 82.1 | 82.4 | 82.8 | 82.7 | 82.8 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 9.8 | 10.2 | 11.3 | 10.3 | 10.6 | 9.4 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 16 360 | 17 904 | 17 648 | 17 409 | 17 812 | 17 185 | 17 544 | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 73 189 | 73 502 | 74 059 | 74 627 | 73 835 | 74 352 | 73 197 | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 46 | 39 | 30 | 34 | 32 | 31 | 37 | .. |
Dernière mise à jour : 6 juillet 2018 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Valeur estimée | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). |