Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Costa Rica 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 12 348 | 13 429 | 14 209 | 14 523 | 15 264 | 16 422 | .. | |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 11 917 | 12 969 | 13 756 | 13 982 | 14 633 | 15 700 | .. | |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'épargne net des ménages | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | -12.6 | 4.3 | 3.2 | 9.9 | -0.3 | 3.3 | 8.8 | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Construction | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Information, communication | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Finance et assurance | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Immobilier | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | .. | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | .. | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Importations de marchandises | Bln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Exportations de marchandises | Bln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Importations de services | Bln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Exportations de services | Bln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 7.8 | 5.7 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 0.8 | 0.0 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 9.1 | 5.4 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 2.3 | 0.6 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | -1.7 | 10.1 | 6.5 | 4.4 | 10.3 | 1.9 | -15.7 | -4.3 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | 1.7 | 3.0 | 9.5 | 3.8 | 2.5 | 4.5 | 1.3 | -1.1 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | .. | .. | .. | .. | .. | 10.06 | 10.16 | 9.19 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 317.43 | 338.57 | 346.74 | 353.69 | 363.41 | 374.47 | 369.62 | 387.70 |
| Taux de change | AUD par USD | 573.29 | 525.83 | 505.66 | 502.90 | 499.77 | 538.32 | 534.57 | 544.74 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | .. | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | .. | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 2 367.0 | 2 436.0 | 2 411.5 | 2 464.8 | 2 467.5 | 2 461.0 | .. | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | 486 | 853 | 1 066 | 1 246 | 1 348 | 1 657 | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | .. | 1 506 | 1 659 | 1 698 | 1 752 | 1 788 | 1 877 | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | 17.7 | 15.7 | 17.0 | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | .. | .. | .. | .. | 22.4 | 21.6 | 22.5 | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | .. | 15.3 | 12.0 | 15.4 | 18.2 | 19.0 | 18.2 | 15.6 |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | .. | .. | .. | 9.8 | 11.1 | 15.9 | 15.9 | 16.7 |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 2 354 | 2 249 | 2 290 | 2 243 | 2 157 | 2 136 | 2 157 | 2 212 |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de croissance de la population | % | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de fécondité | Enfants | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 78.6 | 78.7 | 78.9 | 79.1 | 79.2 | 79.4 | 79.6 | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 76.2 | 76.3 | 76.5 | 76.6 | 76.8 | 77.0 | 77.2 | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 81.1 | 81.3 | 81.4 | 81.6 | 81.8 | 81.9 | 82.1 | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 6.9 | 5.7 | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Dernière mise à jour : 2 août 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |