Profils statistiques par pays : Tableaux-clés de l'OCDE
Les tableaux-clés des profils statistiques des pays offrent un grand choix d’indicateurs sur l’économie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, l’aide étrangère, la santé, l’information et la communication, le travail, la migration, la R-D, les échanges et la société. Les séries comprennent les huit dernières périodes disponibles.
Also available in: English
Profils statistiques par pays : Tableaux clés de l’OCDE - ISSN 2075-227X - © OECD 2017
| Profil statistique par pays : Corée 2017 | |||||||||
| ||||||||||
| | Unités | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Production et revenu | |||||||||
| PIB par habitant | USD PPA courants | 28 393 | 30 465 | 31 327 | 32 223 | 32 751 | 33 847 | 34 569 | .. |
| Revenu national brut (RNB) par habitant | USD PPA courants | 28 326 | 30 496 | 31 512 | 32 554 | 32 985 | 33 953 | 34 730 | .. |
| Revenu disponible des ménages | Croissance annuelle % | 1.8 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 4.0 | 3.6 | .. | .. |
| Croissance économique | |||||||||
| Croissance du PIB réel | Croissance annuelle % | 0.7 | 6.5 | 3.7 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.8 |
| Taux d'épargne net des ménages | % | 4.8 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.2 | .. | .. |
| Formation brute de capital fixe | Croissance annuelle % | 0.3 | 5.5 | 0.8 | -0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | .. |
| Structure économique: part de la valeur ajoutée réelle | |||||||||
| Agriculture, sylviculture et pêche | % | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | .. |
| Industrie, y compris l'énergie | % | 31.0 | 33.1 | 33.5 | 33.3 | 33.5 | 33.1 | 32.9 | .. |
| Construction | % | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | .. |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | % | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | .. |
| Information, communication | % | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | .. |
| Finance et assurance | % | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | .. |
| Immobilier | % | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | .. |
| Activités professionnelles, scientifiques, appui administratif | % | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | .. |
| Admin. publique, défense, éducation, santé, action sociale | % | 17.1 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | .. |
| D'autres services (CITC Rev.4 R - U) | % | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | .. |
| Déficits et dette publics | |||||||||
| Déficits publics | % du PIB | -1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | .. |
| Dette publique | % du PIB | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Revenus des administrations publiques | % du PIB | 33.6 | 32.0 | 33.3 | 33.7 | 33.1 | 33.2 | 33.8 | .. |
| Dépenses des administrations publiques | % du PIB | 34.9 | 31.0 | 32.3 | 32.7 | 31.8 | 32.0 | .. | .. |
| Dépenses publiques | |||||||||
| Dépenses publiques de santé | % du PIB | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | .. |
| Dépenses privées de santé | % du PIB | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | .. |
| Dépenses sociales publiques | % du PIB | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.4 |
| Dépenses sociales privées | % du PIB | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | .. | .. |
| Dépenses de retraite publiques | % du PIB | 2.1 | 2.2 | 2.2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dépenses de retraite privées | % du PIB | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | .. | .. | .. |
| Aide publique au développement nette | % du RNB | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | .. |
| Fiscalité | |||||||||
| Recettes fiscales totales | % du PIB | 23.8 | 23.4 | 24.2 | 24.8 | 24.3 | 24.6 | 25.3 | .. |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | % du PIB | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | .. |
| Impôt sur les bénéfices des sociétés | % du PIB | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | .. |
| Impôts sur les biens et services | % du PIB | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | .. |
| Impôts sur salarié moyen en % des coûts de main-d'œuvre | % | 19.5 | 20.1 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | .. |
| Échanges | |||||||||
| Importations de biens et services | % du PIB | 42.9 | 46.2 | 54.3 | 53.5 | 48.9 | 45.0 | 38.9 | .. |
| Exportations de biens et services | % du PIB | 47.5 | 49.4 | 55.7 | 56.3 | 53.9 | 50.3 | 45.9 | .. |
| Balance comm. : export. moins import. de marchandises | Bln USD | 47.8 | 47.9 | 29.1 | 49.4 | 82.8 | 88.9 | 122.3 | 120.4 |
| Importations de marchandises | Bln USD | 316.1 | 415.9 | 558.0 | 554.1 | 535.4 | 524.1 | 420.6 | 391.3 |
| Exportations de marchandises | Bln USD | 363.9 | 463.8 | 587.1 | 603.5 | 618.2 | 613.0 | 542.9 | 511.8 |
| Balance des services : export. moins import. de services | Bln USD | -9.6 | -14.2 | -12.3 | -5.2 | -6.5 | -3.7 | -14.9 | -17.6 |
| Importations de services | Bln USD | 82.3 | 97.5 | 103.2 | 108.7 | 110.2 | 115.8 | 112.6 | 110.4 |
| Exportations de services | Bln USD | 72.8 | 83.3 | 90.9 | 103.5 | 103.7 | 112.1 | 97.7 | 92.8 |
| Balance des opérations courantes | % du PIB | 3.9 | 2.7 | 1.5 | 4.1 | 6.2 | 6.0 | 7.7 | 7.2 |
| Investissement direct étranger (IDE) | |||||||||
| Stocks d'IDE sortants | Mln USD | 121 279 | 144 032 | 172 413 | 202 875 | 238 812 | 260 502 | 285 932 | .. |
| Stocks d'IDE entants | Mln USD | 121 933 | 135 500 | 135 178 | 157 876 | 180 860 | 179 441 | 179 544 | .. |
| Flux entrants d'investissement direct | Mln USD | 9 022 | 9 497 | 9 773 | 9 496 | 12 767 | 9 274 | 4 104 | .. |
| Flux sortrants d'investissement direct | Mln USD | 17 436 | 28 280 | 29 705 | 30 632 | 28 360 | 28 039 | 23 760 | .. |
| Prix et taux d'intérêt | |||||||||
| Taux d'inflation : tous produits | Croissance annuelle % | 2.8 | 2.9 | 4.0 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
| Taux d'inflation : total sauf alimentation sauf énergie | Croissance annuelle % | 3.0 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 1.9 |
| Taux d'inflation : alimentation | Croissance annuelle % | 7.6 | 6.4 | 8.1 | 4.0 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 2.3 |
| Taux d'inflation : énergie | Croissance annuelle % | -5.2 | 6.5 | 9.9 | 4.3 | 0.3 | -0.4 | -14.1 | -9.4 |
| Indices des prix à la production : ind. manufacturière | Croissance annuelle % | -1.8 | 4.3 | 9.0 | -0.4 | -3.0 | -2.1 | -6.7 | -3.5 |
| Taux d'intérêt à long terme | % | 5.17 | 4.77 | 4.20 | 3.45 | 3.28 | 3.19 | 2.31 | 1.75 |
| Pouvoir d'achat et taux de change | |||||||||
| Parités de pouvoir d'achat | AUD par USD | 824.76 | 840.57 | 854.59 | 854.89 | 869.08 | 870.74 | 890.72 | 895.44 |
| Taux de change | AUD par USD | 1 276.93 | 1 156.06 | 1 108.29 | 1 126.47 | 1 094.85 | 1 052.96 | 1 131.16 | 1 160.27 |
| Indices de niveaux de prix | OECD=100 | 63 | 71 | 73 | 75 | 81 | 85 | 89 | 88 |
| Énergie : approvisionnement et prix | |||||||||
| Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP) | Mtep | 229.3 | 250.0 | 260.5 | 263.5 | 263.8 | 268.4 | 276.2 | .. |
| ATEP par unité aux prix et PPA de 2000 | Tep par '000 USD | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | .. |
| Énergies renouvelables | Ktep | 1 521.7 | 1 811.7 | 1 939.9 | 2 275.5 | 2 653.7 | 3 920.0 | 4 071.2 | .. |
| Prix du pétrole brut à l'importation | USD par baril | 61.12 | 78.72 | 108.63 | 113.24 | 108.59 | 101.24 | 53.32 | .. |
| Technologies de l'information et de la communication (TIC) | |||||||||
| Ménages ayant accès à un ordinateur | % | 81.4 | 81.8 | 81.9 | 82.3 | 80.6 | 78.2 | .. | .. |
| Ménages ayant accès à l'internet | % | 95.9 | 96.8 | 97.2 | 97.3 | 98.1 | 98.5 | .. | .. |
| Environnement | |||||||||
| Prélèvements d'eau bruts totaux | Mln m3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports dom. | '000 tonnes | 1 567 | 1 492 | 1 543 | 1 426 | 1 591 | .. | .. | .. |
| Débarquements de produits de pêche, ports étr. | '000 tonnes | 272 | 232 | 203 | 236 | 211 | .. | .. | .. |
| Aquaculture | '000 tonnes | 1 332 | 1 376 | 1 500 | 1 507 | 1 533 | .. | .. | .. |
| Total des déchets municipaux | '000 tonnes | 18 581 | 17 943 | 17 861 | 17 881 | 17 786 | 18 219 | .. | .. |
| Déchets municipaux par habitant | Kg | 378 | 363 | 359 | 358 | 354 | 361 | .. | .. |
| Émissions de CO2liées à la combustion d'énergie | Mln tonnes | 502 | 551 | 574 | 575 | 572 | 568 | .. | .. |
| Éducation | |||||||||
| Population avec un niveau d'éducation tertiaire, 25-64 ans | % | 39 | 40 | 40 | 42 | 43 | 45 | 45 | .. |
| Dépenses par étudiant : primaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 7 442 | 7 958 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : secondaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 8 407 | 8 592 | .. | .. | .. |
| Dépenses par étudiant : tertiaire, prix de 2010 | USD PPA constants | .. | .. | .. | 9 928 | 9 323 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 15 et 19 ans non scolarisés et sans emploi | % | 7.0 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 7.7 | .. | .. | .. |
| Jeunes entre 20 et 24 ans non scolarisés et sans emploi | % | 23.0 | 23.5 | 23.3 | 22.5 | 22.2 | .. | .. | .. |
| Emploi | |||||||||
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 15-24 ans | % | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 24.2 | 24.2 | 25.8 | 26.9 | 27.2 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 25-54 ans | % | 73.3 | 73.8 | 74.4 | 74.7 | 75.0 | 75.7 | 75.9 | 76.1 |
| Taux d'emploi pour la classe d'âge 55-64 ans | % | 60.4 | 60.9 | 62.1 | 63.1 | 64.2 | 65.6 | 65.9 | 66.1 |
| Fréquence de l'emploi à temps partiel | % | 9.9 | 10.7 | 13.5 | 10.2 | 11.1 | 10.5 | 10.6 | .. |
| Taux de travail indépendant sur population active | % | 30.0 | 28.8 | 28.2 | 28.2 | 27.4 | 26.8 | 25.9 | 25.5 |
| Hommes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 30.8 | 30.0 | 29.6 | 29.8 | 29.0 | 28.4 | 27.5 | 27.5 |
| Femmes : taux de travail indépendant sur pop. active | % | 28.8 | 27.1 | 26.4 | 26.0 | 25.3 | 24.6 | 23.6 | 22.8 |
| Chômage | |||||||||
| Taux de chômage sur population active | % | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| Hommes: taux de chômage sur population active | % | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| Femmes: taux de chômage sur population active | % | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| Chômage de longue durée : total des chômeurs | % | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | .. |
| Rémunération du travail et heures travaillées | |||||||||
| Rémunération par unité de main-d'œuvre, économie totale | Croissance annuelle % | 1.9 | 5.9 | 9.3 | -0.5 | 6.5 | -0.1 | .. | .. |
| Durée moyenne effective du travail | Heures par an | 2 232 | 2 187 | 2 090 | 2 163 | 2 079 | 2 124 | 2 113 | .. |
| Recherche et développement (R-D) | |||||||||
| Dépense intérieure brute de R-D | Mln USD | 46 549 | 52 173 | 58 427 | 64 268 | 68 149 | 72 807 | 73 720 | .. |
| Chercheurs : équivalent temps plein | Par '000 employés | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 13.7 | .. |
| Population | |||||||||
| Population totale | '000 personnes | 49 182 | 49 779 | 50 004 | 50 220 | 50 424 | .. | .. | |
| Taux de croissance de la population | % | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | .. | .. | |
| Taux de fécondité | Enfants | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | .. | .. |
| Jeune population âgée de moins de 15 ans | % de la population | 16.7 | 15.6 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | .. | .. | |
| Population âgée de 65 ans et plus | % de la population | 10.7 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | .. | .. | |
| Migration internationale | |||||||||
| Personnes nées à l'étranger | % de la population | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Population étrangère | % de la population | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de pop. nés dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des hommes de population nés à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de pop. nées dans le pays de résidence | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Chômage des femmes de population nées à l'étranger | % pop. active | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Santé | |||||||||
| Espérance de vie à la naissance | Années | 80.4 | 80.6 | 81.0 | 81.3 | 81.8 | 82.2 | .. | .. |
| Hommes : espérance de vie à la naissance | Années | 77.0 | 77.2 | 77.6 | 77.9 | 78.5 | 79.0 | .. | .. |
| Femmes : espérance de vie à la naissance | Années | 83.8 | 84.1 | 84.5 | 84.6 | 85.1 | 85.5 | .. | .. |
| Mortalité infantile | Par '000 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | .. | .. |
| Pop. en surpoids ou obése, % de la pop. 15 ans et plus | Mesurée | 30.5 | 30.2 | 30.7 | 31.8 | 31.5 | 30.8 | .. | .. |
| Taux de suicide | Par 100 000 pers. | 33.8 | 33.5 | 33.3 | 29.1 | 28.7 | .. | .. | .. |
| Transport | |||||||||
| Transport de marchandises | Mln tonne-km | 108 362 | 112 260 | 114 473 | 118 636 | 129 041 | 134 214 | .. | .. |
| Transport de passagers | Mln passager-km | 366 276 | 437 244 | 426 362 | 425 279 | 426 281 | 436 376 | .. | .. |
| Accidents mortels de la route | Par mln habitants | 119 | 111 | 105 | 108 | 101 | 94 | 91 | .. |
Dernière mise à jour : 5 avril 2017 ; responsabilité : http://oe.cd/disclaimer | ||||||||||
Non disponible | ||||||||||
Rupture de série | ||||||||||
Source : OCDE Données (data.oecd.org/fr). Notes explicatives : Panorama des statistiques de l'OCDE 2015-2016 (en anglais uniquement) (DOI: 10.1787/factbook-2015-en). |